2021年湖南注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績(jī)合格人員名單
更新時(shí)間:2021-12-31 16:03:06
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
城鄉(xiāng)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 近日湖南人事考試網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于2021年度中級(jí)安全工程師等七項(xiàng)職業(yè)資格考試考后人工核查公告,其中包括城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試合格人員名單,具體內(nèi)容小編整理在下,注意查看!
2021年度注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績(jī)合格人員名單
姓名 | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 | 備注 |
江光光 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃信息服務(wù)中心 | 0441430101000065 | 0442019310105000307 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
彭翔 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000080 | 0442020430626000103 | 202010 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
夏昌萍 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南教建集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0441430101000128 | 0442020430626000218 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
劉李 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省國(guó)土資源規(guī)劃院 | 0441430101000236 | 0442019430627000046 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
鄒玉鳳 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)有限公司 | 0441430101000247 | 0442018430627000089 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
陳明春 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000438 | 0442020430626000004 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
謝慶龍 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 0441430101000482 | 0442020430626000386 | 202010 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
從政 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000582 | 0442017430610000058 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
陳永良 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000597 | 0442020430626000408 | 202010 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
申文全 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省第二測(cè)繪院 | 0441430101000775 | 0442021430626000184 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
賀鵬華 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000811 | 0442021430626000194 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
陳孟佳 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南信孜澤建設(shè)工程有限公司 | 0441430101001004 | 0442017430610000124 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
牛帆 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 0441430101001039 | 0442020430626000045 | 202010 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
李林 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 0441430101001130 | 0442019430627000308 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
張儷璇 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0441430101001195 | 0442020430626000396 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
瞿雷 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 0441430101001357 | 0442017430610000421 | 202010 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
喬雅楠 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 0441430101001568 | 0442021430626000462 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
曾海華 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 | 0441430401000016 | 0442019430627000660 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
胡帆 | 免二科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 常德市 | 常德市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430701000005 | 0442020430626000747 | 202110 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
孫銘 | 免一科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 郴州市 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0441432801000075 | 0442017440201000514 | 201910 | 符合免試部分科目報(bào)考條件的,需要進(jìn)行人工核查 |
彭云涌 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中建五局土木工程有限公司 | 0441430101000086 | 0442018430627000115 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
熊靜 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市城市規(guī)劃研究室 | 0441430101000195 | 0442017430610000358 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
莊強(qiáng) | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中國(guó)輕工業(yè)長(zhǎng)沙工程有限公司 | 0441430101000278 | 0442018430627000280 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
陳薇 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 0441430101000431 | 0442019430628000094 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
劉明亮 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南萬(wàn)源土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 0441430101000546 | 0442019440107000824 | 202110 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
龔丹 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000616 | 0442017430608000098 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
王利剛 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 0441430101001068 | 0442017430608000225 | 202110 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
張石成 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101001594 | 0440000002908430010 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
楊盛柿 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 懷化市 | 湖南省新晃侗族自治縣自然資源局城鄉(xiāng)規(guī)劃管理站 | 0441433001000009 | 0442020430626000866 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查 |
李佩 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙鳳凰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000007 | 0442018430627000074 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
王獻(xiàn)彬 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南裕田奧特萊斯置業(yè)有限公司 | 0441430101000009 | 0442017430610000519 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
黃卓琳 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000011 | 0442020430626000007 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
鄧晨曦 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101000023 | 0442021430626000007 | 202110 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
岳思成 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南阡陌設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000028 | 0442018430627000409 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
吳朋蓬 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101000034 | 0442017430610000451 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
楊子舟 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司 | 0441430101000038 | 0442017430610000614 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
王露 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 0441430101000048 | 0442019430627000058 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
譚敏燕 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101000049 | 0442013439907000162 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
盧志豪 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0441430101000068 | 0442018430627000099 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
于蕾 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000076 | 0442017430610000836 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
劉培亮 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省第二測(cè)繪院 | 0441430101000079 | 0442020430626000200 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
向陽(yáng)慧 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 0441430101000087 | 0442019430627000163 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
蔣玉林 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 北京世紀(jì)千府國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000111 | 0442017430610000345 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
蘭利文 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙麓谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0441430101000123 | 0442018430627000604 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
許可 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司承建規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 0441430101000132 | 0442018430627000009 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
鄢穩(wěn) | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南福天樺郡置業(yè)有限公司 | 0441430101000134 | 0442019430628000013 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
趙冬暖 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 深圳松安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司湖南分公司 | 0441430101000147 | 0442017430610000833 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
蔣卓 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101000151 | 0442017430608000664 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
侯政 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省新希望城市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000167 | 0442017430608000608 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
李可 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 0441430101000170 | 0442018430627000237 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
許毅 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省第三測(cè)繪院 | 0441430101000172 | 0442020430626000287 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
周兵 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 重慶市工程設(shè)計(jì)院 | 0441430101000176 | 0442019430627000111 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
黃思佳 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 0441430101000185 | 0442018430627000108 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
毛筱銳 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 0441430101000197 | 0442019430627000171 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
田建華 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000208 | 0442017430608000011 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
胡宋軍 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 0441430101000210 | 0442017430608000304 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
鄒巍 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000221 | 0442017430608000021 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
魏雪峰 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省金凱園林集團(tuán)有限公司 | 0441430101000224 | 0442019430627000218 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
鄧曉雅 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市自然資源和規(guī)劃局 | 0441430101000226 | 0442017430608001045 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
陳凱鵬 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 0441430101000232 | 0442018430627000296 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
高亞瓊 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙高鐵新城管理委員會(huì) | 0441430101000233 | 0442017430608000644 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
周沁芳 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法支隊(duì) | 0441430101000273 | 0442017430610000328 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
劉文斌 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 0441430101000281 | 0442019430627000119 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
劉小蘭 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湘鵬人力資源管理有限公司 | 0441430101000294 | 0442020430626000410 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
張瓊 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 株洲明城工程建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司(長(zhǎng)沙分公司) | 0441430101000296 | 0442020430626000320 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
舒智敏 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司 | 0441430101000308 | 0442019430627000161 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
肖湘宇 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 0441430101000313 | 0442017430608000193 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
趙祥祥 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南地科院規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000314 | 0442018430627000338 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
孫瀟 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0441430101000328 | 0442019430627000011 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
賀毅 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鴻軒工程管理有限公司 | 0441430101000339 | 0442017430608000161 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
郭勝 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0441430101000356 | 0442014449906000080 | 202110 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
龔倩 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湘鵬人力資源管理有限公司 | 0441430101000365 | 0442019430627000258 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
劉建兵 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0441430101000381 | 0442018120102000358 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
黎田 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 中合慧景規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000387 | 0442017430610000950 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
雷云中 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司湖南分公司 | 0441430101000392 | 0442019430627000159 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
王芬 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南方圓建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000432 | 0442018430627000037 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
李成振 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0441430101000435 | 0442018430627000078 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
龍炫予 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 0441430101000444 | 0442018430627000002 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
丁靖 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 0441430101000446 | 0442018430627000072 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
陳偉 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 0441430101000464 | 0442020430626000175 | 202010 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
羅興 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南新禹規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0441430101000513 | 0442014110233000443 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
徐中華 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101000525 | 0442019430627000344 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
張翼軍 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 0441430101000527 | 0442017430608000273 | 201810 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
袁姣 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 0441430101000531 | 0442018430627000111 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
劉勇 | 考全科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 0441430101000532 | 0442019430628000056 | 201910 | 在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)自動(dòng)核驗(yàn)通過(guò),不需要進(jìn)行人工核查 |
