2021年重慶注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績合格人員名單
2021年度注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)已公布,重慶人事考試中心已對考試成績合格人員進行了復(fù)核,現(xiàn)將復(fù)核結(jié)果予以公示。
一、公示內(nèi)容
2021年度注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格考試復(fù)核結(jié)果名單
序號 | 證件號碼 | 考生姓名 | 報考級別 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 210803********2512 | 馬明 | 免二科 | 合格 |
2 | 232325********2816 | 張波 | 考全科 | 合格 |
3 | 370724********1855 | 胡義良 | 考全科 | 合格 |
4 | 130202********0020 | 武斌 | 考全科 | 合格 |
5 | 510213********7919 | 劉俊 | 考全科 | 合格 |
6 | 500223********4833 | 奚紅洋 | 考全科 | 合格 |
7 | 140107********0613 | 楊君 | 考全科 | 合格 |
8 | 532525********0017 | 徐穎 | 考全科 | 合格 |
9 | 500381********851X | 張勇 | 考全科 | 合格 |
10 | 512324********2631 | 王科 | 免二科 | 合格 |
11 | 510232********7514 | 張家榮 | 考全科 | 合格 |
12 | 500384********3639 | 文健全 | 考全科 | 合格 |
13 | 510521********381X | 王強 | 考全科 | 合格 |
14 | 500235********2732 | 胡祿 | 考全科 | 合格 |
15 | 622726********2053 | 蘇勝利 | 考全科 | 合格 |
16 | 362334********6826 | 汪劍云 | 考全科 | 合格 |
17 | 500382********2297 | 喻超 | 考全科 | 合格 |
18 | 230125********0516 | 韓冬 | 考全科 | 合格 |
19 | 430521********0016 | 曾恒志 | 免二科 | 合格 |
20 | 131123********0330 | 鄧飛 | 考全科 | 合格 |
21 | 510521********0018 | 蔣海清 | 考全科 | 合格 |
22 | 511525********0347 | 劉先夢 | 考全科 | 合格 |
23 | 230281********0416 | 陳超 | 考全科 | 合格 |
24 | 500103********2124 | 高菡 | 考全科 | 合格 |
25 | 500384********0348 | 王雪 | 考全科 | 合格 |
26 | 500106********2117 | 劉龍廿 | 考全科 | 合格 |
27 | 142433********0710 | 趙磊磊 | 考全科 | 合格 |
28 | 511202********1610 | 袁小涌 | 考全科 | 合格 |
29 | 511623********5735 | 湯文理 | 考全科 | 合格 |
30 | 511081********6611 | 魏強 | 考全科 | 合格 |
31 | 140622********0016 | 喬太 | 考全科 | 合格 |
32 | 500383********6795 | 覃定均 | 考全科 | 合格 |
33 | 610427********3061 | 田銀娟 | 考全科 | 合格 |
34 | 500225********472X | 李游 | 考全科 | 合格 |
35 | 410105********2773 | 程鋒 | 免二科 | 合格 |
36 | 510213********1673 | 趙文勝 | 考全科 | 合格 |
37 | 130204********0021 | 李婉華 | 考全科 | 合格 |
38 | 140622********2614 | 解玉俠 | 考全科 | 合格 |
39 | 510622********7518 | 鄧健 | 考全科 | 合格 |
40 | 513021********1389 | 張艷 | 考全科 | 合格 |
41 | 500105********0618 | 程翔 | 考全科 | 合格 |
42 | 510227********0663 | 黃小蕓 | 考全科 | 合格 |
43 | 510213********651X | 羅遠釗 | 考全科 | 合格 |
44 | 500221********2722 | 蒙明蓮 | 考全科 | 合格 |
45 | 500382********281X | 溫迎松 | 考全科 | 合格 |
46 | 500102********0019 | 楊洋 | 考全科 | 合格 |
47 | 412724********291X | 韓記明 | 考全科 | 合格 |
48 | 370784********6836 | 譚連杰 | 考全科 | 合格 |
49 | 511622********1618 | 陳巍 | 考全科 | 合格 |
50 | 510322********0010 | 林遠剛 | 考全科 | 合格 |
51 | 500113********9440 | 朱雨薇 | 考全科 | 合格 |
52 | 500108********0034 | 丁萬鑫 | 考全科 | 合格 |
53 | 511621********7733 | 唐雙林 | 考全科 | 合格 |
54 | 500229********0018 | 陳卓 | 考全科 | 合格 |
55 | 500234********4395 | 張海寶 | 考全科 | 合格 |
56 | 620402********0931 | 方晨宇 | 考全科 | 合格 |
57 | 500234********5461 | 傅億 | 考全科 | 合格 |
58 | 500108********3717 | 劉星 | 考全科 | 合格 |
59 | 421087********0083 | 馬蝶 | 考全科 | 合格 |
60 | 500232********0013 | 羅洋 | 考全科 | 合格 |
61 | 500228********6589 | 高紅 | 考全科 | 合格 |
62 | 500225********779X | 楊大東 | 考全科 | 合格 |
63 | 513029********448X | 周念 | 考全科 | 合格 |
64 | 371521********4232 | 王紀(jì)強 | 考全科 | 合格 |
65 | 431081********0819 | 徐錦顥 | 考全科 | 合格 |
66 | 510216********002X | 張曉敏 | 免二科 | 合格 |
67 | 500382********8653 | 秦海波 | 考全科 | 合格 |
68 | 513821********9035 | 王蓬 | 考全科 | 合格 |
69 | 500231********1458 | 熊談 | 考全科 | 合格 |
70 | 371522********5710 | 吳祥國 | 考全科 | 合格 |
71 | 512902********0020 | 趙曦 | 考全科 | 合格 |
72 | 500101********0412 | 譚斯瑞 | 考全科 | 合格 |
73 | 500225********4500 | 何舟 | 考全科 | 合格 |
74 | 500231********5311 | 呂萌 | 考全科 | 合格 |
75 | 430424********3615 | 鄧成甫 | 免二科 | 合格 |
76 | 500382********810X | 明莉 | 考全科 | 合格 |
77 | 342901********4813 | 張士勇 | 考全科 | 合格 |
78 | 522722********2016 | 莫仕寧 | 考全科 | 合格 |
79 | 511025********6342 | 蘭秋玲 | 考全科 | 合格 |
80 | 500221********062X | 郭瓊霜 | 考全科 | 合格 |
81 | 500381********2397 | 郭鋒 | 考全科 | 合格 |
82 | 500109********6134 | 朱宇 | 考全科 | 合格 |
83 | 511381********8177 | 李益 | 考全科 | 合格 |
84 | 500240********1188 | 馬榕聲 | 考全科 | 合格 |
85 | 370811********6078 | 張法國 | 考全科 | 合格 |
86 | 500109********0035 | 陳鵬宇 | 考全科 | 合格 |
87 | 410901********5548 | 周鈺婷 | 免一科 | 合格 |
88 | 513022********7797 | 伍能順 | 考全科 | 合格 |
89 | 410426********7047 | 李艷 | 考全科 | 合格 |
90 | 411321********2321 | 魏珊珊 | 考全科 | 合格 |
91 | 522121********1932 | 夏鵬鵬 | 考全科 | 合格 |
92 | 513029********146X | 馮芳 | 考全科 | 合格 |
93 | 510283********0036 | 左林鑫 | 考全科 | 合格 |
94 | 500221********0015 | 龔胤豪 | 考全科 | 合格 |
95 | 341222********3571 | 王自祥 | 考全科 | 合格 |
96 | 513902********108X | 李繼珍 | 考全科 | 合格 |
97 | 500231********4870 | 劉金龍 | 考全科 | 合格 |
98 | 500228********0040 | 楊梓立 | 考全科 | 合格 |
99 | 500235********0017 | 劉述豪 | 考全科 | 合格 |
100 | 511524********1977 | 燕賢勇 | 考全科 | 合格 |
101 | 500228********4537 | 齊黎明 | 免一科 | 合格 |
102 | 500240********2808 | 任曉蓉 | 考全科 | 合格 |
103 | 511321********7419 | 胡鑫 | 考全科 | 合格 |
104 | 510228********1419 | 陳立 | 考全科 | 合格 |
105 | 500225********0029 | 王藝 | 考全科 | 合格 |
106 | 411421********7765 | 于雪麗 | 考全科 | 合格 |
107 | 500109********192X | 和天嬌 | 免一科 | 合格 |
108 | 513022********002X | 王藝 | 考全科 | 合格 |
109 | 500101********3722 | 譚鳳霞 | 考全科 | 合格 |
110 | 513427********3814 | 王興友 | 考全科 | 合格 |
111 | 500227********3516 | 曾光 | 考全科 | 合格 |
112 | 500103********6525 | 徐曉倩 | 考全科 | 合格 |
113 | 500108********1528 | 王曉璐 | 免一科 | 合格 |
114 | 421182********2956 | 郭磊 | 免一科 | 合格 |
115 | 510202********2138 | 張旭東 | 考全科 | 合格 |
116 | 500226********1915 | 曾小飛 | 考全科 | 合格 |
117 | 511026********4310 | 劉中金 | 考全科 | 合格 |
118 | 130728********0018 | 李震 | 免一科 | 合格 |
119 | 500223********7063 | 樊茂琴 | 考全科 | 合格 |
120 | 513101********6018 | 劉川 | 考全科 | 合格 |
121 | 230103********3224 | 李菲 | 考全科 | 合格 |
122 | 511602********4496 | 貴體進 | 免一科 | 合格 |
此外成績合格后別忘了領(lǐng)取證書哦,為了防止大家忘記,小編建議立即填寫 免費預(yù)約短信提醒服務(wù),屆時我們會提醒2021年重慶城鄉(xiāng)規(guī)劃師證書領(lǐng)取時間通知,助您順利拿證。
二、公示時間
2022年1月7—20日
三、失信人員查處
在考試報名時簽署了《專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名證明事項告知承諾制報考承諾書》的公示人員,承諾符合告知的考試報名條件,承諾所填報和提交的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整、有效,愿意承擔(dān)虛假承諾的責(zé)任,并接受相應(yīng)處理。
公示期間,市人事考試中心集中接受對公示人員的監(jiān)督舉報,可書面、電話或來人等方式向我中心舉報。對虛假承諾行為,一經(jīng)查實,將按專業(yè)技術(shù)資格考試相關(guān)規(guī)定進行處理。
四、舉報受理
舉報人必須用真實姓名實事求是反映情況,不得捏造事實、誣陷報復(fù)。如有誣陷等行為,一經(jīng)查實,將追究舉報人責(zé)任。
受理舉報地址:重慶市渝北區(qū)春華大道99號2號樓2205室人事考試綜合服務(wù)大廳。受理電話:86868810。
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年重慶注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績合格人員名單。成績不理想的考生不要氣餒,大家來年再戰(zhàn)!小編為大家整理更多城規(guī)考試真題及答案、知識點匯總等資料,可點擊下方按鈕【免費下載】領(lǐng)??!
最新資訊
- 2024吉林注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師成績合格人員名單公布(共47人)2024-12-03
- 2024湖南長沙注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師成績合格名單公布2024-11-28
- 2024年江蘇注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試合格人員名單公示(共224人)2024-11-27
- 2024北京注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績合格人員名單公布(共341人)2024-11-27
- 2024年安徽馬鞍山注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師合格人員名單公示2024-11-25
- 2024安徽黃山注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師成績合格人員公示及考后核查的通知2024-11-25
- 2024年重慶注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師成績合格名單共117人2024-11-25
- 2024年山西注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績共58人合格,考后現(xiàn)場資格審核時間為11月21日2024-11-20
- 2025年海南省注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師考試成績合格名單(25人)2024-11-18
- 2024年寧夏注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師成績合格人員共18人,考后復(fù)核時間為11月18日-22日2024-11-18