2022年監(jiān)理工程師考試(水利工程)專業(yè)對照表
更新時間:2022-03-21 14:00:18
來源:環(huán)球網校
瀏覽
收藏
摘要 監(jiān)理工程師考試是全國統(tǒng)一規(guī)劃和組織的執(zhí)業(yè)資格考試,專業(yè)的限制成為了決定考生是否能夠報考監(jiān)理工程師的重要條件,為了幫助大家能夠順利進行2022年監(jiān)理工程師考試報名,環(huán)球網校小編為大家整理了2022年監(jiān)理工程師考試(水利工程)專業(yè)對照表,注意查看!
近期各省份陸續(xù)公布2022年監(jiān)理工程師報名安排,各省報名時間不同,可查看2022年監(jiān)理工程師考試報名時間及報名入口匯總。建議提前填寫 免費預約短信提醒服務,屆時我們會提醒2022年各省監(jiān)理工程師報名時間通知。
2022年監(jiān)理工程師考試(水利工程)專業(yè)對照表
監(jiān)理工程師(水利工程)允許報考的專業(yè)目錄(一) | ||||||
一、高等職業(yè)教育???/td> | ||||||
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè) 代碼 | 現(xiàn)行目錄(2021)專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
1 | 41 農林牧漁大類 | 4102林業(yè)類 | 410202 | 園林技術 | 510202 | 園林技術 |
2 | 42 資源環(huán)境與安全大類 | 4202地質類 | 420201 | 工程地質勘查 | 520201 | 工程地質勘查 |
3 | 420202 | 水文與工程地質 | 520202 | 水文與工程地質 | ||
4 | 420204 | 鉆探工程技術 | 520203 | 鉆探技術 | ||
5 | 420205 | 巖土工程技術 | 520208 | 巖土工程技術 | ||
6 | 420207 | 地質災害調查與防治 | 520206 | 地質災害調查與防治 | ||
7 | 420208 | 環(huán)境地質工程 | 520207 | 環(huán)境地質工程 | ||
8 | 420209 | 城市地質勘查 | ||||
9 | 4203測繪地理信息類 | 420301 | 工程測量技術 | 520301 | 工程測量技術 | |
10 | 420302 | 測繪工程技術 | 520303 | 測繪工程技術 | ||
11 | 520307 | 測繪與地質工程技術 | ||||
12 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 520304 | 測繪地理信息技術 | ||
13 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 520302 | 攝影測量與遙感技術 | ||
14 | 420307 | 無人機測繪技術 | ||||
15 | 420308 | 礦山測量 | 520306 | 礦山測量 | ||
16 | 4205煤炭類 | 420502 | 礦井建設工程技術 | 520502 | 礦井建設 | |
17 | 420503 | 通風技術與安全管理 | 520504 | 礦井通風與安全 | ||
18 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 520503 | 礦山機電技術 | ||
19 | 520510 | 礦井運輸與提升 | ||||
20 | 4206金屬與非金屬礦類 | 420601 | 礦山智能開采技術 | 520601 | 金屬與非金屬礦開采技術 | |
21 | 520603 | 礦業(yè)裝備維護技術 | ||||
22 | 4208環(huán)境保護類 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | |
23 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 520804 | 環(huán)境工程技術 | ||
24 | 420803 | 生態(tài)保護技術 | 520802 | 農村環(huán)境保護 | ||
25 | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 520807 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
26 | 520808 | 環(huán)境評價與咨詢服務 | ||||
27 | 4209安全類 | 420901 | 安全技術與管理 | 520904 | 安全技術與管理 | |
28 | 420903 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 520905 | 工程安全評價與監(jiān)理 | ||
29 | 420904 | 安全智能監(jiān)測技術 | 520906 | 安全生產監(jiān)測監(jiān)控 | ||
30 | 43 能源動力與材料大類 | 4301 電力技術類 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
31 | 430102 | 水電站機電設備與自動化 | 530106 | 水電站機電設備與自動化 | ||
32 | 430103 | 水電站與電力網技術 | 530109 | 水電站與電力網 | ||
33 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 530103 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | ||
34 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | ||
35 | 430107 | 輸配電工程技術 | 530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||
36 | 430108 | 供用電技術 | 530102 | 供用電技術 | ||
37 | 430109 | 農業(yè)電氣化技術 | 530111 | 農業(yè)電氣化技術 | ||
38 | 430110 | 機場電工技術 | 530113 | 機場電工技術 | ||
39 | 4303新能源發(fā)電工程類 | 430301 | 光伏工程技術 | 530304 | 光伏發(fā)電技術與應用 | |
40 | 610117 | 光伏工程技術 | ||||
41 | 430302 | 風力發(fā)電工程技術 | 530301 | 風力發(fā)電工程技術 | ||
42 | 530302 | 風電系統(tǒng)運行與維護 | ||||
43 | 430305 | 工業(yè)節(jié)能技術 | 530305 | 工業(yè)節(jié)能技術 | ||
44 | 4304黑色金屬材料類 | 430404 | 金屬材料檢測技術 | 530404 | 金屬材料質量檢測 | |
45 | 430601 | 材料工程技術 | 530601 | 材料工程技術 | ||
46 | 4305有色金屬材料類 | 430404 | 金屬材料檢測技術 | 530404 | 金屬材料質量檢測 | |
47 | 4306非金屬材料類 | 430601 | 材料工程技術 | 530601 | 材料工程技術 | |
48 | 4307建筑材料類 | 430701 | 建筑材料工程技術 | 530701 | 建筑材料工程技術 | |
49 | 530706 | 建筑材料生產與管理 | ||||
50 | 430702 | 新型建筑材料技術 | 530705 | 新型建筑材料技術 | ||
51 | 430703 | 建筑裝飾材料技術 | 530703 | 建筑裝飾材料技術 | ||
52 | 430704 | 建筑材料檢測技術 | 530702 | 建筑材料檢測技術 | ||
53 | 430705 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | ||||
54 | 44 土木建筑大類 | 4401建筑設計類 | 440101 | 建筑設計 | 540101 | 建筑設計 |
55 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | ||
56 | 440103 | 古建筑工程技術 | 540103 | 古建筑工程技術 | ||
57 | 440104 | 園林工程技術 | 540106 | 園林工程技術 | ||
58 | 440105 | 風景園林設計 | 540105 | 風景園林設計 | ||
59 | 440106 | 建筑室內設計 | 540104 | 建筑室內設計 | ||
60 | 4402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理 | 440203 | 村鎮(zhèn)建設與管理 | 540202 | 村鎮(zhèn)建設與管理 | |
61 | 4403土建施工類 | 440301 | 建筑工程技術 | 540301 | 建筑工程技術 | |
62 | 440302 | 裝配式建筑工程技術 | ||||
63 | 440303 | 建筑鋼結構工程技術 | 540304 | 建筑鋼結構工程技術 | ||
64 | 440304 | 智能建造技術 | ||||
65 | 440305 | 地下與隧道工程技術 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | ||
66 | 440306 | 土木工程檢測技術 | 540303 | 土木工程檢測技術 | ||
67 | 4404建筑設備類 | 440401 | 建筑設備工程技術 | |||
68 | 440402 | 建筑電氣工程技術 | ||||
69 | 440403 | 供熱通風與空調工程技術 | ||||
70 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | ||||
71 | 440405 | 工業(yè)設備安裝工程技術 | ||||
72 | 440406 | 建筑消防技術 | ||||
73 | 4405建設工程管理類 | 440501 | 工程造價 | 540502 | 工程造價 | |
74 | 440502 | 建設工程管理 | 540501 | 建設工程管理 | ||
75 | 540504 | 建設項目信息化管理 | ||||
76 | 440503 | 建筑經濟信息化管理 | 540503 | 建筑經濟管理 | ||
77 | 440504 | 建設工程監(jiān)理 | 540505 | 建設工程監(jiān)理 | ||
78 | 4406市政工程類 | 440601 | 市政工程技術 | 540601 | 市政工程技術 | |
79 | 440602 | 給排水工程技術 | 540603 | 給排水工程技術 | ||
80 | 440603 | 城市燃氣工程技術 | 540602 | 城市燃氣工程技術 | ||
81 | 440605 | 城市環(huán)境工程技術 | 540604 | 環(huán)境衛(wèi)生工程技術 | ||
82 | 45 水利大類 | 4502水利工程與管理類 | 450201 | 水利工程 | 550201 | 水利工程 |
83 | 450203 | 水利水電工程技術 | 550202 | 水利水電工程技術 | ||
84 | 450204 | 水利水電工程智能管理 | 550203 | 水利水電工程管理 | ||
85 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 550204 | 水利水電建筑工程 | ||
86 | 450206 | 機電排灌工程技術 | 550205 | 機電排灌工程技術 | ||
87 | 450207 | 治河與航道工程技術 | 550206 | 港口航道與治河工程 | ||
88 | 450208 | 智能水務管理 | 550207 | 水務管理 | ||
89 | 4503水利水電設備類 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 | 550301 | 水電站動力設備 | |
90 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 550303 | 水電站運行與管理 | ||
91 | 450303 | 水利機電設備智能管理 | 550304 | 水利機電設備運行與管理 | ||
92 | 4504水土保持與水環(huán)境類 | 450401 | 水土保持技術 | 550401 | 水土保持技術 | |
93 | 450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 550402 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | ||
94 | 450403 | 水生態(tài)修復技術 | ||||
95 | 46裝備制造大類 | 4601機械設計制造類 | 460101 | 機械設計與制造 | 560101 | 機械設計與制造 |
96 | 460104 | 機械制造及自動化 | 560102 | 機械制造與自動化 | ||
97 | 560104 | 精密機械技術 | ||||
98 | 460107 | 材料成型及控制技術 | 560106 | 材料成型與控制技術 | ||
99 | 560107 | 金屬材料與熱處理技術 | ||||
100 | 460108 | 現(xiàn)代鑄造技術 | 560108 | 鑄造技術 | ||
101 | 460109 | 現(xiàn)代鍛壓技術 | 560109 | 鍛壓技術 | ||
102 | 460110 | 智能焊接技術 | 560110 | 焊接技術與自動化 | ||
103 | 460118 | 機械裝備制造技術 | 560117 | 機械裝備制造技術 | ||
104 | 460119 | 工業(yè)產品質量檢測技術 | 560111 | 機械產品檢測檢驗技術 | ||
105 | 460120 | 理化測試與質檢技術 | 560112 | 理化測試與質檢技術 | ||
106 | 4602機電設備類 | 460202 | 機電設備技術 | 560202 | 機電設備安裝技術 | |
107 | 560203 | 機電設備維修與管理 | ||||
108 | 460203 | 電機與電器技術 | 560114 | 電機與電器技術 | ||
109 | 4603自動化類 | 460301 | 機電一體化技術 | 560301 | 機電一體化技術 | |
110 | 460302 | 智能機電技術 | ||||
111 | 460306 | 電氣自動化技術 | 560302 | 電氣自動化技術 | ||
112 | 460311 | 計量測試與應用技術 | ||||
113 | 4604軌道裝備類 | 460405 | 軌道交通工程機械制造與維護 | 560403 | 鐵道施工和養(yǎng)路機械制造與維護 | |
114 | 50 交通運輸大類 | 5001鐵道運輸類 | 500101 | 鐵道工程技術 | 600104 | 鐵道工程技術 |
115 | 500102 | 高速鐵路施工與維護 | 600111 | 高速鐵道工程技術 | ||
116 | 500103 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 600110 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | ||
117 | 500107 | 鐵道供電技術 | 600103 | 鐵道供電技術 | ||
118 | 5002道路運輸類 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | |
119 | 500202 | 道路機械化施工技術 | 600205 | 公路機械化施工技術 | ||
120 | 500203 | 智能工程機械運用技術 | 600206 | 工程機械運用技術 | ||
121 | 500204 | 道路工程檢測技術 | ||||
122 | 500205 | 道路工程造價 | ||||
123 | 5003水上運輸類 | 500302 | 港口與航道工程技術 | 600307 | 港口與航道工程技術 | |
124 | 5005管道運輸類 | 500501 | 管道工程技術 | 600501 | 管道工程技術 | |
125 | 5006城市軌道交通類 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | |
126 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 600604 | 城市軌道交通供配電技術 |
二、高等職業(yè)教育本科 | ||||||
序號 | 專業(yè)類 | 專業(yè) 代碼 | 現(xiàn)行目錄(2021)專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 | |
1 | 21 農林牧漁大類 | 2102林業(yè)類 | 210202 | 園林工程 | ||
2 | 22 資源環(huán)境與安全大類 | 2202地質類 | 220201 | 環(huán)境地質工程 | ||
3 | 2203測繪地理信息類 | 220302 | 測繪工程技術 | |||
4 | 220303 | 地理信息技術 | ||||
5 | 2205煤炭類 | 220501 | 智能采礦技術 | 720501 | 采礦工程 | |
6 | 2208環(huán)境保護類 | 220801 | 生態(tài)環(huán)境工程技術 | |||
7 | 2209安全類 | 220901 | 安全工程技術 | |||
8 | 23 能源動力與材料大類 | 2301電力技術類 | 230101 | 電力工程及自動化 | ||
9 | 2302熱能與發(fā)電工程類 | 230201 | 熱能動力工程 | |||
10 | 2306非金屬材料類 | 230602 | 新材料與應用技術 | |||
11 | 2307建筑材料類 | 230701 | 建筑材料智能制造 | |||
12 | 24 土木建筑大類 | 2401建筑設計類 | 240101 | 建筑設計 | 740301 | 建筑設計 |
13 | 240102 | 建筑裝飾工程 | ||||
14 | 240103 | 古建筑工程 | ||||
15 | 240104 | 園林景觀工程 | 740302 | 風景園林 | ||
16 | 2403土建施工類 | 240301 | 建筑工程 | 740101 | 土木工程 | |
17 | 240302 | 智能建造工程 | ||||
18 | 240303 | 城市地下工程 | ||||
19 | 240304 | 建筑智能檢測與修復 | ||||
20 | 2404建筑設備類 | 240401 | 建筑環(huán)境與能源工程 | |||
21 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 | ||||
22 | 2405建設工程管理類 | 240501 | 工程造價 | 740201 | 工程造價 | |
23 | 240502 | 建設工程管理 | 740202 | 工程管理 | ||
24 | 2406市政工程類 | 240601 | 市政工程 | |||
25 | 25 水利大類 | 2502水利工程與管理類 | 250202 | 農業(yè)水利工程 | ||
26 | 250203 | 水利水電工程 | ||||
27 | 250204 | 治河與港航工程 | ||||
28 | 2503水利水電設備類 | 250301 | 水利水電設備及自動化 | |||
29 | 2504水土保持與水環(huán)境類 | 250401 | 生態(tài)水利工程 | |||
30 | 250402 | 水環(huán)境工程 | ||||
31 | 26 裝備制造大類 | 2601機械設計制造類 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 760101 | 機械設計制造及其自動化 |
32 | 260102 | 智能制造工程技術 | 760103 | 智能制造工程 | ||
33 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 760102 | 材料成型及控制工程 | ||
34 | 2603自動化類 | 260301 | 機械電子工程技術 | 760301 | 機械電子工程 | |
35 | 260302 | 電氣工程及自動化 | 760302 | 電氣工程及其自動化 | ||
36 | 30交通運輸大類 | 3001鐵道運輸類 | 300101 | 高速鐵路工程 | ||
37 | 3002道路運輸類 | 300201 | 道路與橋梁工程 | 800201 | 道路橋梁工程 | |
38 | 3003水上運輸類 | 300302 | 港口智能工程技術 | |||
注: 1.高職???,新增2個專業(yè)大類,2個專業(yè)類,29個專業(yè); 2.高職本科,全部為新增。共7個專業(yè)大類,23個專業(yè)類,38個專業(yè)。 3.根據(jù)《教育部關于印發(fā)《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》的通知》(教職成〔2021〕2號)調整。 |
監(jiān)理工程師(水利工程)允許報考的專業(yè)目錄(二) | |||||||
二、本科類 | |||||||
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 2020 年本科專業(yè)目錄名稱 | 學位授 予門類 |
2012 本科專業(yè)目錄代碼及名稱 | 1998 本科專業(yè)目錄代碼及名稱 |
1 | 工學 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 | 工學或理學 | 080101理論與應用力學 | 071101理論與應用力學 |
2 | 80102 | 工程力學 | 工學 | 080102工程力學 | 081701工程力學 | ||
3 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 工學 | 080201機械工程 | 080305Y機械工程及自動化 | |
4 | 080313S工程機械 | ||||||
5 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 080202機械設計制造及其自動化 | 080301機械設計制造及其自動化 | ||
6 | 080309S制造自動化與測控技術 | ||||||
7 | 080311S制造工程 | ||||||
8 | 080312S體育裝備工程 | ||||||
9 | 081210S交通建設與裝備(部分) | ||||||
10 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 080203材料成型及控制工程 | 080302材料成型及控制工程 | ||
11 | 80204 | 機械電子工程 | 工學 | 080204機械電子工程 | 080307W機械電子工程 | ||
12 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 080206過程裝備與控制工程 | 080304過程裝備與控制工程 | ||
13 | 080209T | 機械工藝技術 | 工學 | 080209T機械工藝技術 | 040313W機械制造工藝技術 | ||
14 | 080213T | 智能制造工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
15 | 080219T | 應急裝備技術與工程 | |||||
16 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 | 工學 | 080401材料科學與工程 | 080205Y材料科學與工程 | |
17 | 80402 | 材料物理 | 工學 | 080402材料物理 | 071301材料物理 | ||
18 | 工學部分 | 070202應用物理學 | |||||
19 | 80403 | 材料化學 | 工學 | 080403材料化學 | 071302材料化學 | ||
20 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學 | 080405金屬材料工程 | 080202金屬材料工程 | ||
21 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 工學 | 080406無機非金屬材料工程 | 080203無機非金屬材料工程 | ||
22 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學 | 080407高分子材料與工程 | 080204高分子材料與工程 | ||
23 | 80408 | 復合材料與工程 | 工學 | 080408復合材料與工程 | 080206W復合材料與工程 | ||
24 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 工學 | 080409T粉體材料科學與工程 | 080209W粉體材料科學與工程 | ||
25 | 080411T | 焊接技術與工程 | 工學 | 080411T焊接技術與工程 | 080207W焊接技術與工程 | ||
26 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
27 | 080416T | 復合材料成型工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
28 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學 | 080501能源與動力工程 | 080501熱能與動力工程 | |
29 | 080502核工程與核技術 | ||||||
30 | 080505S能源工程及自動化 | ||||||
31 | 080506S能源動力系統(tǒng)及自動化 | ||||||
32 | 080507S風能與動力工程 | ||||||
33 | 080508S核技術 | ||||||
34 | 080509S輻射防護與環(huán)境工程 | ||||||
35 | 080511S核反應堆工程 | ||||||
36 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學 | 080502T能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080504W能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | ||
37 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | 080503T新能源科學與工程 | 080512S新能源科學與工程 | ||
38 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 080601電氣工程及其自動化 | 080601電氣工程及其自動化 | |
39 | 080602自動化 | ||||||
40 | 080608Y電氣工程與自動化 | ||||||
41 | 080618W電氣信息工程 | ||||||
42 | 080620W電力工程與管理 | ||||||
43 | 040316W電氣技術教育 | ||||||
44 | 080639S電機電氣智能化 | ||||||
45 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學 | 080604T電氣工程與智能控制 | 080633H電氣工程與智能控制 | ||
46 | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學 | 081001土木工程 | 080703(080703Y)土木工程 | |
47 | 040328W建筑工程教育 | ||||||
48 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 工學 | 081002建筑工程與能源應用工程 | 080704建筑環(huán)境與設備工程 | ||
49 | 080710S建筑設施智能技術 | ||||||
50 | 080716S建筑節(jié)能技術與工程 | ||||||
51 | 81003 | 給排水科學與工程 | 工學 | 081003給排水科學與工程 | 080705給水排水工程 | ||
52 | 080711W給排水科學與工程 | ||||||
53 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 081004建筑電氣與智能化 | 080712S建筑電氣與智能化 | ||
54 | 080710S建筑設施智能技術 | ||||||
55 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學 | 081005T城市地下空間工程 | 080706W城市地下空間工程 | ||
56 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學 | 081006T道路橋梁與渡河工程 | 080724W道路橋梁與渡河工程 | ||
57 | 081007T | 鐵道工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
58 | 081008T | 智能建造 | 工學 | 無 | 無 | ||
59 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
60 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
61 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學 | 081101水利水電工程 | 080801水利水電工程 | |
62 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學 | 081103港口航道與海岸工程 | 080803港口航道與海岸工程 | ||
63 | 080804W港口海岸及治河工程 | ||||||
64 | 080805W水資源與海岸工程(部分) | ||||||
65 | 081104T | 水務工程 | 工學 | 081104T水務工程 | 080709W水務工程 | ||
66 | 081105T | 水利科學與工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
67 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 | 工學 | 081201測繪工程 | 080901測繪工程 | |
68 | 81202 | 遙感科學與技術 | 工學 | 081202通感科學與技術 | 080902W遙感科學與技術 | ||
69 | 地質類 | 81401 | 地質工程 | 工學 | 081401地質工程 | 080106Y地質工程 | |
70 | 080108S煤及煤層氣工程 | ||||||
71 | 81402 | 勘查技術與工程 | 工學 | 081402勘查技術與工程 | 080104勘查技術與工程 | ||
72 | 080110S能源與資源工程 | ||||||
73 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學 | 081403資源勘查工程 | 080105資源勘查工程 | ||
74 | 081404T | 地下水科學與工程 | 工學 | 081404T地下水科學與工程 | 080109S地下水科學與工程 | ||
75 | 礦業(yè)類 | 81501 | 采礦工程 | 工學 | 081501采礦工程 | 080101采礦工程 | |
76 | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 | 工學 | 081802交通工程 | 081202交通工程 | |
77 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 工學 | 081806T交通設備與控制工程 | 無 | ||
78 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學 | 無 | 無 | ||
79 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學 | 081901船舶與海洋工程 | 081301船舶與海洋工程 | |
80 | 081902T | 海洋工程與技術 | 工學 | 081902T海洋工程與技術 | 0813海洋工程類 | ||
81 | 工學 | 081302S海洋工程與技術 | |||||
82 | 農業(yè)工程類 | 82301 | 農業(yè)工程 | 工學 | 082301農業(yè)工程 | 081905W農業(yè)工程 | |
83 | 82304 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學 | 082304農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 081903農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | ||
84 | 82305 | 農業(yè)水利工程 | 工學 | 082305農業(yè)水利工程 | 081904農業(yè)水利工程 | ||
85 | 082306T | 土地整治工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
86 | 082307T | 農業(yè)智能裝備工程 | 工學 | 無 | 無 | ||
87 | 林業(yè)工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學 | 082401森林工程 | 082001森林工程 | |
88 | 環(huán)境科學與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學與工程 | 工學 | 082501環(huán)境科學與工程 | 081005S環(huán)境科學與工程 | |
89 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學 | 082502環(huán)境工程 | 081001環(huán)境工程 | ||
90 | 081006S環(huán)境監(jiān)察 | ||||||
91 | 82503 | 環(huán)境科學 | 理學,工學 | 082503環(huán)境科學 | 071401環(huán)境科學 | ||
92 | 071404S地球環(huán)境科學 | ||||||
93 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學 | 082504環(huán)境生態(tài)工程 | 071402生態(tài)學 | ||
94 | 082505T | 環(huán)保設備工程 | 工學 | 082505T環(huán)保設備工程 | 081009S環(huán)保設備工程 | ||
95 | 082506T | 資源環(huán)境科學 | 理學,工學 | 082506T資源環(huán)境科學 | 071403W資源環(huán)境科學 | ||
96 | 081105S資源科學與工程 | ||||||
97 | 082507T | 水質科學與技術 | 工學 | 082507T水質科學與技術 | 081003W水質科學與技術 | ||
98 | 建筑類 | 82801 | 建筑學 | 工學 | 082801建筑學 | 080701建筑學 | |
99 | 080701Y建筑學 | ||||||
100 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學 | 082802城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 080702城市規(guī)劃 | ||
101 | 82803 | 風景園林 | 藝術學,工學 | 082303風景園林 | 080708W景觀建筑設計 | ||
102 | 080713S景觀學 | ||||||
103 | 080714S風景園林 | ||||||
104 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學 | 無 | 無 | ||
105 | 安全科學與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學 | 082901安全工程 | 081002安全工程 | |
106 | 081007S雷電防護科學與技術 | ||||||
107 | 081004W災害防治工程 | ||||||
108 | 公安技術類 | 083102K | 消防工程 | 工學 | 083102K消防工程 | 082102消防工程 | |
109 | 農學 | 自然保護與環(huán)境生 態(tài)類 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 農學 | 090203 水土保持與荒漠化防治 | 090402 水土保持與荒漠化防治 |
110 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 120101 | 管理科學 | 理學,管理學 | 120101管理科學 | 110101*管理科學 |
111 | 110109S管理科學與工程 | ||||||
112 | 071701W系統(tǒng)理論 | ||||||
113 | 071702W系統(tǒng)科學與工程 | ||||||
114 | 120103 | 工程管理 | 工學,管理學 | 120103工程管理 | 110104工程管理 | ||
115 | 110108S項目管理 | ||||||
116 | 110107S產品質量工程 | ||||||
117 | 120105 | 工程造價 | 工學,管理學 | 120105工程造價 | 110105W工程造價 | ||
118 | 120109T | 工程審計 | 管理學 | 無 | 無 | ||
119 | 理學 | 地質學類 | 070903T | 地球信息科學與技術 | 工學(部分) | 070903T地球信息科學與技術 | 070704W地球信息科學 |
注: 1.新增1個專業(yè)類,28個專業(yè); 2.根據(jù)教育部2020年發(fā)布的《普通高等學校本科專業(yè)目錄》和《教育部關于公布2020年度普通高等學校本科專業(yè)備案和審批結果的通知》(教高函〔2021〕1號)中《列入普通高等學校本科專業(yè)目錄的新專業(yè)名單(2021年)》調整。 |
監(jiān)理工程師(水利工程)允許報考的專業(yè)目錄(三) | ||||
三、碩博類 | ||||
1、按學科門類分 | ||||
序號 | 學科門類 | 符合報考條件的一級學科代碼及名稱 〈現(xiàn)行目錄〉 |
97 年版一級學科目錄代碼及名稱 | 90 年版一級學科目錄代碼及名稱 |
1 | 工學 | 0801 力學 (可授工學 、理學學位) | 0801 力學 | 08012 力學 |
2 | 0802 機械工程 | 0802 機械工程 | 0802 機械工程 | |
3 | 0805 材料科學與工程 | 0805 材料科學與工程 | ||
4 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 0806 動力工程及工程熱物理 | |
5 | 0808 電氣工程 | 0808 電氣工程 | 0807 電工 | |
6 | 0813 建筑學 | 0813 建筑學 | 0812 建筑學 | |
7 | 0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 0813 土木、水利 | |
8 | 0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 0813 土木、水利 | |
9 | 0816 測繪科學與技術 | 0816 測繪科學與技術 | 0814 測繪 | |
10 | 0818 地質資源與地質工程 | 0818 地質資源與地質工程 | 0816 地質勘探、礦業(yè)、石油 | |
11 | 0819 礦業(yè)工程 | 0819 礦業(yè)工程 | 0819 礦業(yè)工程 | |
12 | 0820 石油與天然氣工程 | 0820 石油與天然氣工程 | 0820 石油與天然氣工程 | |
13 | 0823 交通運輸工程 | 0823 交通運輸工程 | 0819 鐵道 、公路、水運 | |
14 | 0828 農業(yè)工程 | 0828 農業(yè)工程 | 0824 農業(yè)工程 | |
15 | 0829 林業(yè)工程 | 0829 林業(yè)工程 | 0829 林業(yè)工程 | |
16 | 0830 環(huán)境科學與工程 | 0830 環(huán)境科學與工程 | 無 | |
17 | 0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |||
18 | 0834 風景園林學 | |||
19 | 0837 安全科學與工程 | |||
20 | 管理學 | 1201 管理科學與工程 (不分二級學科) | ||
2、按專業(yè)學位分 | ||||
序號 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否可授予博士 | |
1 | 18版學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(18版對11版中的 0852工程專業(yè)進行了細化) | 0851 | 建筑學 | |
2 | 0853 | 城市規(guī)劃 | ||
3 | 0855 | 機械 | * (可授予博士學位) | |
4 | 0856 | 材料與化工 | ||
5 | 0857 | 資源與環(huán)境 | * (可授予博士學位 ) | |
6 | 0858 | 能源動力 | * (可授予博士學位) | |
7 | 0859 | 土木水利 | * (可授予博士學位) | |
8 | ||||
9 | 0861 | 交通運輸 | * (可授予博士學位) | |
10 | 0953 | 風景園林 | ||
11 | 1256 | 工程管理 | ||
