湖南岳陽2017年臨床助理醫(yī)師實踐技能合格人員名單
2017年醫(yī)師實踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享湖南岳陽2017年臨床助理醫(yī)師實踐技能合格人員名單。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
2017年實踐技能合格人員名單掛網(wǎng)公告
岳陽市衛(wèi)生計生委醫(yī)師資格實踐技能考試工作已結(jié)束。根據(jù)岳陽市衛(wèi)生計生委關(guān)于印發(fā)《2017年度醫(yī)師資格實踐技能考試岳陽考點實施方案》要求,現(xiàn)將考試人員名單予以公示(見附件),公示期2天(2017年6月26日—2017年6月27日)。如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式或電話向市衛(wèi)生計生委醫(yī)政醫(yī)管科反映;如無異議,按照《方案》要求,我委將于6月27日至6月30日進(jìn)行綜合筆試報名收費(報名地點:岳陽市衛(wèi)生計生委二樓1201辦公室,報名時間:8:00—12:00,14:30—17:30)。
岳陽市衛(wèi)生計生委醫(yī)政醫(yī)管科電話:0730-8393687
附件:湖南岳陽2017年臨床助理醫(yī)師實踐技能合格人員名單
項目編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 工作單位 |
210 | 430617210S0715 | 王維 | 90.00 | 岳陽市中心血站 |
210 | 430617210S0001 | 羅芳騰 | 88.50 | 臨湘市白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0143 | 朱峰波 | 87.50 | 湘陰縣文星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0300 | 方江武 | 86.50 | 平江縣南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0744 | 吳龍興 | 86.50 | 平江縣第一人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0260 | 王如霞 | 85.00 | 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0060 | 朱佑君 | 84.00 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0249 | 向星星 | 84.00 | 臨湘市五里中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0227 | 彭佳 | 83.50 | 岳陽瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0265 | 胡安 | 83.50 | 湘陰縣新泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0512 | 李亮波 | 83.50 | 岳陽康達(dá)骨傷醫(yī)院 |
210 | 430617210S0576 | 徐麗 | 83.50 | 岳陽縣光明眼科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0330 | 王敏 | 83.25 | 華容縣注滋口中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0806 | 陳博 | 83.00 | 岳陽廣濟(jì)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0278 | 蘇琴 | 82.50 | 岳陽廣濟(jì)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0285 | 向煙 | 82.50 | 臨湘市中雅醫(yī)院 |
210 | 430617210S0305 | 張開 | 82.00 | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)高橋村衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0317 | 吳鑫雅 | 82.00 | 平江縣余坪鄉(xiāng)經(jīng)緯醫(yī)院 |
210 | 430617210S0390 | 童良才 | 81.50 | 平江縣南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0446 | 童昕 | 81.50 | 岳陽市屈原管理區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0462 | 林欣 | 81.50 | 湖南省岳陽市云溪區(qū)陸城中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0470 | 李樣基 | 81.50 | 平江縣板江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0201 | 吳正麒 | 81.00 | 湘陰縣南湖洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0382 | 李紅 | 81.00 | 湘陰華雅醫(yī)院 |
210 | 430617210S0066 | 黃玲 | 80.50 | 岳陽縣柏祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0110 | 陳丹 | 80.50 | 岳陽金秋紅日醫(yī)院 |
210 | 430617210S0150 | 王麗萍 | 80.50 | 臨湘市中雅醫(yī)院 |
210 | 430617210S0182 | 徐臘梅 | 80.50 | 臨湘市長安街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0183 | 任紫玲 | 80.50 | 汨羅市長樂中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0274 | 皮瑞芝 | 80.25 | 平江縣虹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0189 | 謝君霞 | 80.00 | 臨湘市聶市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0525 | 劉演文 | 80.00 | 岳陽康達(dá)骨傷醫(yī)院 |
210 | 430617210S0602 | 易嬌 | 80.00 | 湘陰縣東塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0671 | 龍雅玲 | 79.75 | 平江縣南江鎮(zhèn)群康醫(yī)院 |
210 | 430617210S0036 | 鄧杰 | 79.50 | 楊氏五官醫(yī)院 |
210 | 430617210S0544 | 鄒運(yùn) | 79.25 | 華容縣婦幼保健院 |
210 | 430617210S0012 | 張明花 | 79.00 | 汨羅市黃柏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0145 | 王汝求 | 79.00 | 湘陰縣第三人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0244 | 黃平 | 79.00 | 平江縣伍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0297 | 黃星 | 79.00 | 岳陽盛春醫(yī)院 |
210 | 430617210S0004 | 李心想 | 78.75 | 岳陽恒康醫(yī)院 |
210 | 430617210S0649 | 宋文林 | 78.75 | 湘陰縣南湖洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0224 | 盧云志 | 78.50 | 湘陰縣湘濱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0287 | 張航 | 78.50 | 岳陽縣公田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0791 | 余樂 | 78.50 | 華容縣注滋口中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0803 | 李陽 | 78.50 | 臨湘市五里中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0020 | 談?wù)?/td> | 78.25 | 岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0212 | 陳娟 | 78.00 | 平江縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0268 | 羅朝霞 | 78.00 | 岳陽縣民生精神病醫(yī)院 |
210 | 430617210S0257 | 龍艷 | 77.50 | 岳陽市婦幼保健院 |
210 | 430617210S0528 | 姚可 | 77.50 | 岳陽市長煉醫(yī)院 |
210 | 430617210S0550 | 孫賀 | 77.50 | 平江縣余坪鄉(xiāng)經(jīng)緯醫(yī)院 |
210 | 430617210S0026 | 李園園 | 77.00 | 臨湘市中雅醫(yī)院 |
210 | 430617210S0295 | 陽大江 | 77.00 | 岳陽康達(dá)骨傷醫(yī)院 |
210 | 430617210S0645 | 李瓊 | 77.00 | 岳陽縣公田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0691 | 羅來亞 | 77.00 | 汨羅市現(xiàn)代微創(chuàng)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0726 | 萬大平 | 77.00 | 臨湘市五里中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0761 | 姜紅遠(yuǎn) | 76.75 | 岳陽樓區(qū)何坤西醫(yī)內(nèi)科診所 |
210 | 430617210S0024 | 李雙泉 | 76.50 | 岳陽長江骨科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0032 | 李忠 | 76.50 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0061 | 周蓮 | 76.50 | 岳陽市巴陵醫(yī)院 |
210 | 430617210S0616 | 劉可馨 | 76.50 | 岳陽福頤愛心護(hù)理院 |
210 | 430617210S0527 | 楊小軍 | 76.25 | 華容縣宋家嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0097 | 孟文 | 76.00 | 岳陽市君山區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0101 | 潘丹 | 76.00 | 臨湘湘北醫(yī)院 |
210 | 430617210S0166 | 何宋來 | 76.00 | 平江縣長壽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0665 | 陳望雄 | 76.00 | 岳陽市云溪區(qū)云溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0219 | 范丹 | 75.75 | 護(hù)城鄉(xiāng)麻里泗居委會姚飛龍衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0259 | 陳琳 | 75.75 | 岳陽廣濟(jì)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0158 | 仇金 | 75.50 | 汨羅市古培鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0402 | 徐美 | 75.50 | 華容縣護(hù)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0460 | 方清 | 75.50 | 岳陽福頤愛心護(hù)理院 |
210 | 430617210S0518 | 蘭珂 | 75.50 | 岳陽縣張谷英鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0730 | 李慶芳 | 75.50 | 華容縣注滋口中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0794 | 李揚(yáng)明 | 75.50 | 平江縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0092 | 周蓉梅 | 75.25 | 君山區(qū)周汝君西醫(yī)個體診所 |
210 | 430617210S0354 | 朱思 | 75.25 | 湘陰縣第三人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0719 | 徐曉敏 | 75.00 | 華容縣治河渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0100 | 胡宇紅 | 74.75 | 湘陰縣新泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0161 | 余新明 | 74.75 | 岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0091 | 趙麗巖 | 74.50 | 岳陽市中南醫(yī)療美容診所 |
210 | 430617210S0258 | 李振興 | 74.50 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通海路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0429 | 劉林橋 | 74.50 | 臨湘市中雅醫(yī)院 |
210 | 430617210S0193 | 鄧林 | 74.25 | 湘陰縣嶺北鎮(zhèn)茶湖潭衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0256 | 甘露露 | 74.25 | 岳陽尚美婦科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0014 | 陳滿林 | 74.00 | 岳陽長江骨科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0033 | 彭友夢 | 74.00 | 臨湘市聶市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0340 | 朱棟梁 | 74.00 | 湘陰縣南湖洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0375 | 胡天宇 | 74.00 | 岳陽市岳紙醫(yī)院 |
210 | 430617210S0592 | 羅琳 | 74.00 | 岳陽市君山區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0629 | 張娟 | 74.00 | 華容縣宋家嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0632 | 金銀軍 | 74.00 | 岳陽長江骨科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0688 | 朱夢瑤 | 74.00 | 華容縣注滋口中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0807 | 汪琳 | 74.00 | 岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0392 | 段加云 | 73.75 | 華容縣新河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0044 | 丁電成 | 73.50 | 云溪區(qū)婦幼保健院 |
210 | 430617210S0070 | 鄧明磊 | 73.50 | 臨湘湘北醫(yī)院 |
210 | 430617210S0157 | 黎連香 | 73.50 | 平江縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0293 | 鄭薇 | 73.50 | 平江縣大洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0327 | 陳佳琪 | 73.50 | 湘陰縣婦幼保健院 |
210 | 430617210S0373 | 彭志宇 | 73.50 | 平江縣婦幼保健院(平江縣婦女兒童醫(yī)院) |
210 | 430617210S0478 | 周蕓 | 73.50 | 岳陽長江骨科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0511 | 李贊 | 73.50 | 岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0431 | 余曉麗 | 73.25 | 三陽鄉(xiāng)更新村衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0754 | 楊林鸝 | 73.25 | 岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0007 | 胡佳偉 | 73.00 | 岳陽市君山區(qū)第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0023 | 何黎明 | 73.00 | 平江縣伍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0048 | 陳杰 | 73.00 | 平江縣城關(guān)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0079 | 田勇 | 73.00 | 岳陽縣步仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0542 | 周漠煙 | 73.00 | 岳陽縣人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0551 | 謝洪波 | 73.00 | 臨湘市桃林中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0631 | 李超群 | 73.00 | 平江縣光明眼科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0687 | 孫歡 | 73.00 | 岳陽樓區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0480 | 吳宇全 | 72.75 | 平江縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0601 | 徐志文 | 72.75 | 湘陰縣文星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0106 | 李春霞 | 72.50 | 平江縣虹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0162 | 李含英 | 72.50 | 岳陽現(xiàn)代醫(yī)院 |
210 | 430617210S0269 | 蘇貴 | 72.50 | 南湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0299 | 鄧永 | 72.50 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0319 | 黃麗英 | 72.50 | 汨羅市羅城醫(yī)院 |
210 | 430617210S0335 | 吳昌杰 | 72.50 | 岳陽福頤愛心護(hù)理院 |
210 | 430617210S0453 | 徐藝華 | 72.50 | 平江縣金林醫(yī)院 |
210 | 430617210S0476 | 汪為 | 72.50 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0575 | 方洪輝 | 72.50 | 岳陽權(quán)健醫(yī)院 |
210 | 430617210S0760 | 黃禹 | 72.50 | 汨羅市泰康護(hù)理院 |
210 | 430617210S0009 | 尹碧艷 | 72.00 | 萬庾鎮(zhèn)吳家橋村王劍衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0059 | 易蓓 | 72.00 | 岳陽市岳紙醫(yī)院 |
210 | 430617210S0266 | 余娟 | 72.00 | 湘陰縣康復(fù)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0284 | 陳雙利 | 72.00 | 平江縣伍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0301 | 李漢偉 | 72.00 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0477 | 章文輝 | 72.00 | 岳陽東城醫(yī)院 |
210 | 430617210S0484 | 方爭 | 72.00 | 岳陽縣鹿角鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0598 | 李林燦 | 72.00 | 岳陽廣濟(jì)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0723 | 黃霞輝 | 72.00 | 臨湘市五里中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0002 | 王娟 | 71.75 | 華容縣婦幼保健院 |
210 | 430617210S0569 | 陳姚 | 71.75 | 平江縣精神病醫(yī)院 |
210 | 430617210S0802 | 王庚 | 71.75 | 岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0080 | 熊海蓉 | 71.50 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0187 | 龍全文 | 71.50 | 臨湘市白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0271 | 李勝 | 71.50 | 臨湘市羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0286 | 方喜 | 71.50 | 平江縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0318 | 陳平 | 71.50 | 臨湘市白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0535 | 柳晶 | 71.50 | 岳陽市巴陵醫(yī)院 |
210 | 430617210S0558 | 符筱 | 71.50 | 臨湘市橫鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0563 | 付志勇 | 71.50 | 君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)濠河村衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0578 | 蔣惠紅 | 71.50 | 湘陰縣城西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0745 | 肖神恩 | 71.50 | 岳陽瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0776 | 李沖 | 71.50 | 岳陽縣長湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0435 | 胡智博 | 71.25 | 臨湘市聶市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0221 | 鄧恢 | 71.00 | 平江縣第一人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0500 | 唐夏麗 | 71.00 | 臨湘市長河醫(yī)院 |
210 | 430617210S0588 | 趙岑 | 71.00 | 華容縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0058 | 符廣 | 70.75 | 汨羅市李家塅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0409 | 許曼 | 70.75 | 華容縣中醫(yī)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0415 | 胡翼龍 | 70.75 | 臨湘市人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0529 | 楊俊 | 70.75 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0071 | 馮湘波 | 70.50 | 平江縣南江鎮(zhèn)群康醫(yī)院 |
210 | 430617210S0087 | 蘇晶晶 | 70.50 | 平江縣伍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0118 | 唐群超 | 70.50 | 岳陽縣柏祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0147 | 肖珍奇 | 70.50 | 岳陽長江骨科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0209 | 尹淑娟 | 70.50 | 岳陽市君山區(qū)第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0261 | 徐唯峰 | 70.50 | 岳陽縣新開鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0280 | 魏慧 | 70.50 | 平江縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0426 | 朱慧 | 70.50 | 汨羅市同濟(jì)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0562 | 劉金鳳 | 70.50 | 華容縣北景港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0583 | 黃青思 | 70.50 | 湖南省血吸蟲病防治所附屬湘岳醫(yī)院 |
210 | 430617210S0075 | 張環(huán) | 70.25 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0031 | 徐丹丹 | 70.00 | 梓柏醫(yī)院 |
210 | 430617210S0281 | 趙彬 | 70.00 | 岳陽市屈原管理區(qū)人民醫(yī)院 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年醫(yī)師實踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享湖南岳陽2017年臨床助理醫(yī)師實踐技能合格人員名單。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
項目編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 工作單位 |
210 | 430617210S0359 | 劉英杰 | 70.00 | 湖南黃金洞礦業(yè)有限責(zé)任公司醫(yī)務(wù)室 |
210 | 430617210S0469 | 李伶俐 | 70.00 | 臨湘市江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0474 | 鄧任遠(yuǎn) | 70.00 | 安定鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0487 | 傅穎祥 | 70.00 | 湘陰縣鐵角嘴中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0657 | 余珊珊 | 70.00 | 岳陽市屈原管理區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0800 | 黃朦 | 70.00 | 汨羅市黃市鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0238 | 易博 | 69.75 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0045 | 梅建國 | 69.50 | 城關(guān)鎮(zhèn)童家?guī)X居委會鐘楨林衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0069 | 易星 | 69.50 | 岳陽市屈原管理區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0115 | 劉迪志 | 69.50 | 華容縣治河渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0168 | 楊娟 | 69.50 | 湘陰縣湘濱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0205 | 黃宇 | 69.50 | 湘陰縣康復(fù)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0505 | 龍超 | 69.50 | 湘陰縣靜河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0094 | 陳龍 | 69.25 | 華容縣萬庾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0456 | 劉欣 | 69.25 | 湘陰縣第三人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0467 | 李偉香 | 69.25 | 平江縣伍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0022 | 鄒術(shù)先 | 69.00 | 南江鎮(zhèn)顯高村鄒術(shù)先衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0211 | 羅芬 | 69.00 | 岳陽縣人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0225 | 吳強(qiáng) | 69.00 | 平江縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0248 | 陳愛輝 | 69.00 | 平江縣余坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0267 | 蔡暢 | 69.00 | 岳陽康民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0428 | 黃奔 | 69.00 | 汨羅市泰康護(hù)理院 |
210 | 430617210S0636 | 易思凝 | 69.00 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0038 | 楊鵬 | 68.75 | 岳陽縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0164 | 姚李柱 | 68.75 | 湘陰華雅醫(yī)院 |
210 | 430617210S0003 | 蘇胡春 | 68.50 | 平江縣加義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0099 | 劉安東 | 68.50 | 湘陰縣樟樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0119 | 楊榮 | 68.50 | 岳陽權(quán)健醫(yī)院 |
210 | 430617210S0125 | 陳送星 | 68.50 | 岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0188 | 汪藍(lán) | 68.50 | 岳陽市云溪區(qū)永濟(jì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0216 | 鄒政 | 68.50 | 岳陽市君山區(qū)人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0234 | 童韶華 | 68.50 | 小西門診所 |
210 | 430617210S0364 | 鐘僑彬 | 68.50 | 華容縣注滋口中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0401 | 易鵬 | 68.50 | 湘陰縣康復(fù)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0519 | 趙思靖 | 68.50 | 湘陰縣中醫(yī)院 |
210 | 430617210S0555 | 彭伏 | 68.50 | 湘陰縣界頭鋪中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0790 | 趙靜 | 68.50 | 岳陽樓區(qū)德勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
210 | 430617210S0018 | 周莉 | 68.25 | 岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0247 | 楊長華 | 68.25 | 平江縣南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0577 | 熊恒 | 68.25 | 汨羅市中醫(yī)院 |
210 | 430617210S0712 | 鄔恒豐 | 68.25 | 臨湘市長安街道三角坪居委會鄔岳云診所 |
210 | 430617210S0051 | 黃杰 | 68.00 | 汨羅市長樂中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0122 | 張紅霞 | 68.00 | 岳陽市鐵山管理局北灌所醫(yī)務(wù)室 |
210 | 430617210S0367 | 黎寅 | 68.00 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0610 | 湯建伍 | 68.00 | 岳陽市屈原管理區(qū)鳳凰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0664 | 龔小丹 | 68.00 | 岳陽樓區(qū)奇家?guī)X街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0685 | 盧志新 | 68.00 | 汨羅市新塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0176 | 陸魏 | 67.75 | 岳陽長江骨科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0747 | 李戈 | 67.75 | 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0019 | 鐘志樂 | 67.50 | 岳陽祥康中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
210 | 430617210S0046 | 湯霞林 | 67.50 | 平江縣長壽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0104 | 何柏 | 67.50 | 平江縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0109 | 陽輝 | 67.50 | 汨羅市城關(guān)鎮(zhèn)劉剛中醫(yī)診所 |
210 | 430617210S0298 | 金星 | 67.50 | 岳陽市屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0499 | 羅濤濤 | 67.50 | 平江縣龍門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0635 | 李良輝 | 67.50 | 平江縣虹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0670 | 周岳 | 67.50 | 湘陰縣鐵角嘴中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0672 | 王博 | 67.50 | 岳陽愛爾眼科醫(yī)院 |
210 | 430617210S0682 | 李西子 | 67.50 | 岳陽市巴陵醫(yī)院 |
210 | 430617210S0683 | 凌丹 | 67.50 | 岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
210 | 430617210S0339 | 歐三軍 | 67.25 | 岳陽縣鹿角鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0457 | 李依儒 | 67.25 | 湘陰縣第三人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0595 | 張科 | 67.25 | 汨羅市古培鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0041 | 李孟剛 | 67.00 | 平江縣南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0108 | 顏燦 | 67.00 | 湘陰縣城西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0149 | 陳嬌 | 67.00 | 湘陰縣文星鎮(zhèn)先鋒村衛(wèi)生室 |
210 | 430617210S0218 | 曾煌 | 67.00 | 平江縣第二人民醫(yī)院 |
210 | 430617210S0291 | 鄧玫瑰 | 67.00 | 平江縣梅仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0441 | 徐艷兵 | 67.00 | 岳陽縣月田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0443 | 夏蓉蓉 | 67.00 | 臨湘市五里中心衛(wèi)生院 |
210 | 430617210S0485 | 徐佳創(chuàng) | 67.00 | 岳陽縣毛田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
