2019年安徽滁州臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示
更新時(shí)間:2019-06-24 14:56:45
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2019年安徽考區(qū)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年安徽滁州臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時(shí)查看自己是否已經(jīng)通過(guò)考試,并及時(shí)關(guān)注筆試?yán)U費(fèi)等后續(xù)信息。
相關(guān)推薦:2019年全國(guó)各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間|合格人員名單匯總
2019年全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī) | ||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 340919210S0001 | 不合格 |
2 | 340919210S0002 | 合格 |
3 | 340919210S0003 | 不合格 |
4 | 340919210S0004 | 不合格 |
5 | 340919210S0006 | 合格 |
6 | 340919210S0007 | 不合格 |
7 | 340919210S0008 | 不合格 |
8 | 340919210S0010 | 合格 |
9 | 340919210S0011 | 不合格 |
10 | 340919210S0012 | 不合格 |
11 | 340919210S0013 | 合格 |
12 | 340919210S0014 | 不合格 |
13 | 340919210S0015 | 合格 |
14 | 340919210S0016 | 不合格 |
15 | 340919210S0017 | 合格 |
16 | 340919210S0018 | 合格 |
17 | 340919210S0019 | 合格 |
18 | 340919210S0020 | 不合格 |
19 | 340919210S0021 | 合格 |
20 | 340919210S0022 | 不合格 |
21 | 340919210S0023 | 合格 |
22 | 340919210S0024 | 合格 |
23 | 340919210S0026 | 不合格 |
24 | 340919210S0027 | 合格 |
25 | 340919210S0028 | 合格 |
26 | 340919210S0029 | 合格 |
27 | 340919210S0030 | 合格 |
28 | 340919210S0031 | 合格 |
29 | 340919210S0032 | 合格 |
30 | 340919210S0033 | 合格 |
31 | 340919210S0034 | 合格 |
32 | 340919210S0035 | 不合格 |
33 | 340919210S0037 | 合格 |
34 | 340919210S0038 | 不合格 |
35 | 340919210S0039 | 合格 |
36 | 340919210S0040 | 合格 |
37 | 340919210S0041 | 不合格 |
38 | 340919210S0042 | 合格 |
39 | 340919210S0043 | 不合格 |
40 | 340919210S0044 | 合格 |
41 | 340919210S0045 | 不合格 |
42 | 340919210S0046 | 合格 |
43 | 340919210S0047 | 合格 |
44 | 340919210S0048 | 合格 |
45 | 340919210S0049 | 合格 |
46 | 340919210S0050 | 合格 |
47 | 340919210S0051 | 合格 |
48 | 340919210S0052 | 合格 |
49 | 340919210S0053 | 合格 |
50 | 340919210S0054 | 不合格 |
51 | 340919210S0055 | 合格 |
52 | 340919210S0056 | 合格 |
53 | 340919210S0057 | 不合格 |
54 | 340919210S0058 | 不合格 |
55 | 340919210S0060 | 不合格 |
56 | 340919210S0061 | 合格 |
57 | 340919210S0062 | 合格 |
58 | 340919210S0063 | 合格 |
59 | 340919210S0064 | 不合格 |
60 | 340919210S0065 | 合格 |
61 | 340919210S0066 | 合格 |
62 | 340919210S0067 | 不合格 |
63 | 340919210S0068 | 不合格 |
64 | 340919210S0070 | 不合格 |
65 | 340919210S0071 | 不合格 |
66 | 340919210S0072 | 合格 |
67 | 340919210S0073 | 合格 |
68 | 340919210S0074 | 合格 |
69 | 340919210S0075 | 合格 |
70 | 340919210S0076 | 不合格 |
71 | 340919210S0077 | 不合格 |
72 | 340919210S0078 | 不合格 |
73 | 340919210S0079 | 不合格 |
74 | 340919210S0080 | 合格 |
75 | 340919210S0081 | 不合格 |
76 | 340919210S0082 | 不合格 |
77 | 340919210S0084 | 合格 |
78 | 340919210S0085 | 合格 |
79 | 340919210S0086 | 不合格 |
80 | 340919210S0087 | 合格 |
81 | 340919210S0088 | 合格 |
82 | 340919210S0089 | 不合格 |
83 | 340919210S0090 | 合格 |
84 | 340919210S0091 | 合格 |
85 | 340919210S0092 | 合格 |
86 | 340919210S0093 | 不合格 |
87 | 340919210S0094 | 合格 |
88 | 340919210S0095 | 合格 |
89 | 340919210S0096 | 合格 |
90 | 340919210S0097 | 不合格 |
91 | 340919210S0098 | 合格 |
92 | 340919210S0100 | 合格 |
93 | 340919210S0101 | 合格 |
94 | 340919210S0102 | 合格 |
95 | 340919210S0103 | 不合格 |
96 | 340919210S0104 | 不合格 |
97 | 340919210S0106 | 不合格 |
98 | 340919210S0107 | 不合格 |
99 | 340919210S0108 | 合格 |
100 | 340919210S0109 | 合格 |
101 | 340919210S0110 | 不合格 |
102 | 340919210S0111 | 不合格 |
103 | 340919210S0112 | 不合格 |
104 | 340919210S0113 | 合格 |
105 | 340919210S0114 | 不合格 |
106 | 340919210S0115 | 不合格 |
107 | 340919210S0116 | 不合格 |
108 | 340919210S0117 | 合格 |
109 | 340919210S0118 | 合格 |
110 | 340919210S0119 | 不合格 |
111 | 340919210S0120 | 不合格 |
112 | 340919210S0121 | 不合格 |
113 | 340919210S0122 | 不合格 |
114 | 340919210S0123 | 不合格 |
115 | 340919210S0124 | 合格 |
116 | 340919210S0125 | 合格 |
117 | 340919210S0126 | 不合格 |
118 | 340919210S0127 | 合格 |
119 | 340919210S0128 | 合格 |
120 | 340919210S0129 | 合格 |
121 | 340919210S0130 | 合格 |
122 | 340919210S0131 | 不合格 |
123 | 340919210S0132 | 合格 |
124 | 340919210S0133 | 合格 |
125 | 340919210S0134 | 不合格 |
126 | 340919210S0135 | 合格 |
127 | 340919210S0136 | 不合格 |
128 | 340919210S0137 | 合格 |
129 | 340919210S0138 | 不合格 |
130 | 340919210S0139 | 合格 |
131 | 340919210S0140 | 合格 |
132 | 340919210S0141 | 合格 |
133 | 340919210S0142 | 合格 |
134 | 340919210S0143 | 合格 |
135 | 340919210S0144 | 不合格 |
136 | 340919210S0146 | 合格 |
137 | 340919210S0147 | 不合格 |
138 | 340919210S0148 | 合格 |
139 | 340919210S0149 | 不合格 |
140 | 340919210S0150 | 不合格 |
141 | 340919210S0151 | 合格 |
142 | 340919210S0152 | 不合格 |
143 | 340919210S0153 | 合格 |
144 | 340919210S0154 | 不合格 |
145 | 340919210S0155 | 不合格 |
146 | 340919210S0156 | 不合格 |
147 | 340919210S0157 | 不合格 |
148 | 340919210S0158 | 合格 |
149 | 340919210S0159 | 不合格 |
150 | 340919210S0160 | 合格 |
151 | 340919210S0161 | 合格 |
152 | 340919210S0162 | 合格 |
153 | 340919210S0163 | 不合格 |
154 | 340919210S0164 | 合格 |
155 | 340919210S0165 | 合格 |
156 | 340919210S0166 | 不合格 |
157 | 340919210S0167 | 合格 |
158 | 340919210S0168 | 合格 |
159 | 340919210S0169 | 不合格 |
160 | 340919210S0170 | 不合格 |
161 | 340919210S0173 | 不合格 |
162 | 340919210S0174 | 合格 |
163 | 340919210S0175 | 不合格 |
164 | 340919210S0177 | 不合格 |
165 | 340919210S0178 | 不合格 |
166 | 340919210S0179 | 合格 |
167 | 340919210S0180 | 合格 |
168 | 340919210S0181 | 合格 |
169 | 340919210S0182 | 不合格 |
170 | 340919210S0183 | 不合格 |
171 | 340919210S0184 | 合格 |
172 | 340919210S0185 | 不合格 |
173 | 340919210S0186 | 不合格 |
174 | 340919210S0187 | 不合格 |
175 | 340919210S0188 | 合格 |
176 | 340919210S0189 | 不合格 |
177 | 340919210S0190 | 合格 |
178 | 340919210S0191 | 合格 |
179 | 340919210S0192 | 不合格 |
180 | 340919210S0194 | 不合格 |
181 | 340919210S0195 | 合格 |
182 | 340919210S0196 | 不合格 |
183 | 340919210S0197 | 不合格 |
184 | 340919210S0199 | 合格 |
185 | 340919210S0200 | 不合格 |
186 | 340919210S0201 | 合格 |
187 | 340919210S0202 | 不合格 |
188 | 340919210S0203 | 不合格 |
189 | 340919210S0204 | 不合格 |
190 | 340919210S0205 | 合格 |
191 | 340919210S0206 | 不合格 |
192 | 340919210S0207 | 合格 |
193 | 340919210S0208 | 合格 |
194 | 340919210S0209 | 不合格 |
195 | 340919210S0210 | 不合格 |
196 | 340919210S0211 | 合格 |
197 | 340919210S0212 | 合格 |
198 | 340919210S0213 | 不合格 |
199 | 340919210S0214 | 合格 |
200 | 340919210S0215 | 合格 |
201 | 340919210S0216 | 合格 |
202 | 340919210S0217 | 合格 |
203 | 340919210S0218 | 合格 |
204 | 340919210S0219 | 不合格 |
205 | 340919210S0220 | 合格 |
206 | 340919210S0221 | 合格 |
207 | 340919210S0223 | 不合格 |
208 | 340919210S0224 | 合格 |
209 | 340919210S0226 | 合格 |
210 | 340919210S0227 | 不合格 |
211 | 340919210S0228 | 合格 |
212 | 340919210S0229 | 不合格 |
213 | 340919210S0230 | 合格 |
214 | 340919210S0231 | 合格 |
215 | 340919210S0232 | 合格 |
216 | 340919210S0233 | 合格 |
217 | 340919210S0234 | 合格 |
218 | 340919210S0235 | 合格 |
219 | 340919210S0236 | 合格 |
220 | 340919210S0237 | 不合格 |
221 | 340919210S0238 | 合格 |
222 | 340919210S0239 | 合格 |
223 | 340919210S0240 | 合格 |
224 | 340919210S0241 | 合格 |
225 | 340919210S0242 | 合格 |
226 | 340919210S0243 | 合格 |
227 | 340919210S0244 | 不合格 |
228 | 340919210S0246 | 合格 |
229 | 340919210S0247 | 合格 |
230 | 340919210S0248 | 合格 |
231 | 340919210S0249 | 合格 |
232 | 340919210S0250 | 不合格 |
233 | 340919210S0252 | 合格 |
234 | 340919210S0253 | 合格 |
235 | 340919210S0254 | 合格 |
236 | 340919210S0255 | 合格 |
237 | 340919210S0256 | 合格 |
238 | 340919210S0257 | 合格 |
239 | 340919210S0258 | 合格 |
240 | 340919210S0259 | 合格 |
241 | 340919210S0262 | 合格 |
242 | 340919210S0263 | 不合格 |
243 | 340919210S0264 | 合格 |
244 | 340919210S0265 | 不合格 |
245 | 340919210S0266 | 合格 |
246 | 340919210S0267 | 合格 |
247 | 340919210S0268 | 不合格 |
248 | 340919210S0270 | 合格 |
249 | 340919210S0271 | 合格 |
250 | 340919210S0272 | 合格 |
251 | 340919210S0273 | 合格 |
252 | 340919210S0274 | 合格 |
253 | 340919210S0275 | 合格 |
254 | 340919210S0276 | 合格 |
255 | 340919210S0277 | 合格 |
256 | 340919210S0279 | 合格 |
257 | 340919210S0280 | 合格 |
258 | 340919210S0281 | 合格 |
259 | 340919210S0282 | 合格 |
260 | 340919210S0283 | 合格 |
261 | 340919210S0285 | 合格 |
262 | 340919210S0286 | 合格 |
263 | 340919210S0287 | 不合格 |
264 | 340919210S0288 | 合格 |
265 | 340919210S0289 | 合格 |
266 | 340919210S0290 | 合格 |
267 | 340919210S0291 | 合格 |
268 | 340919210S0292 | 不合格 |
269 | 340919210S0294 | 合格 |
270 | 340919210S0295 | 合格 |
271 | 340919210S0296 | 合格 |
272 | 340919210S0297 | 合格 |
273 | 340919210S0298 | 不合格 |
274 | 340919210S0299 | 合格 |
275 | 340919210S0300 | 合格 |
276 | 340919210S0301 | 不合格 |
277 | 340919210S0302 | 不合格 |
278 | 340919210S0303 | 合格 |
279 | 340919210S0304 | 不合格 |
280 | 340919210S0305 | 不合格 |
281 | 340919210S0306 | 合格 |
282 | 340919210S0307 | 合格 |
283 | 340919210S0309 | 合格 |
284 | 340919210S0310 | 不合格 |
285 | 340919210S0311 | 不合格 |
286 | 340919210S0313 | 不合格 |
287 | 340919210S0314 | 不合格 |
288 | 340919210S0315 | 合格 |
289 | 340919210S0316 | 合格 |
290 | 340919210S0317 | 不合格 |
291 | 340919210S0318 | 合格 |
292 | 340919210S0319 | 合格 |
293 | 340919210S0320 | 不合格 |
294 | 340919210S0321 | 合格 |
295 | 340919210S0322 | 合格 |
296 | 340919210S0323 | 不合格 |
297 | 340919210S0324 | 不合格 |
298 | 340919210S0325 | 合格 |
299 | 340919210S0326 | 不合格 |
300 | 340919210S0327 | 合格 |
301 | 340919210S0328 | 不合格 |
302 | 340919210S0329 | 合格 |
303 | 340919210S0330 | 合格 |
304 | 340919210S0331 | 不合格 |
305 | 340919210S0332 | 合格 |
306 | 340919210S0333 | 不合格 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年安徽滁州臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示,希望對(duì)你有所幫助。
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)已經(jīng)公布!這幾個(gè)時(shí)間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時(shí)候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)出分流程速看!2024-09-13
- 成績(jī)即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢(xún)通道來(lái)了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)即將公布,這兩件事千萬(wàn)不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)查詢(xún)快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)即將公布?國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁(yè)面更新!2024-09-06
- 謹(jǐn)防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)公布時(shí)間預(yù)測(cè)2024-09-04
- 去做題
臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床助理醫(yī)師各地入口