2019年涼山州臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試第三批次成績(jī)公示
更新時(shí)間:2019-06-24 16:04:38
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2019年涼山州考點(diǎn)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年涼山州臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試第三批次成績(jī)公示”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時(shí)查看自己是否已經(jīng)通過考試。
相關(guān)推薦:2019年全國(guó)各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢時(shí)間|合格人員名單匯總
511619210S0288 | 合格 |
511619210S0325 | 不合格 |
511619210S0385 | 不合格 |
511619210S0427 | 合格 |
511619210S0428 | 不合格 |
511619210S0430 | 合格 |
511619210S0431 | 合格 |
511619210S0432 | 合格 |
511619210S0433 | 合格 |
511619210S0434 | 不合格 |
511619210S0435 | 合格 |
511619210S0436 | 不合格 |
511619210S0437 | 不合格 |
511619210S0438 | 合格 |
511619210S0439 | 合格 |
511619210S0440 | 不合格 |
511619210S0441 | 不合格 |
511619210S0443 | 不合格 |
511619210S0444 | 不合格 |
511619210S0445 | 不合格 |
511619210S0446 | 合格 |
511619210S0447 | 不合格 |
511619210S0448 | 不合格 |
511619210S0449 | 不合格 |
511619210S0450 | 不合格 |
511619210S0452 | 合格 |
511619210S0453 | 不合格 |
511619210S0454 | 合格 |
511619210S0455 | 合格 |
511619210S0456 | 合格 |
511619210S0457 | 合格 |
511619210S0458 | 不合格 |
511619210S0459 | 合格 |
511619210S0460 | 合格 |
511619210S0461 | 不合格 |
511619210S0462 | 不合格 |
511619210S0463 | 不合格 |
511619210S0465 | 不合格 |
511619210S0466 | 合格 |
511619210S0467 | 不合格 |
511619210S0468 | 不合格 |
511619210S0469 | 不合格 |
511619210S0470 | 合格 |
511619210S0471 | 合格 |
511619210S0472 | 不合格 |
511619210S0473 | 不合格 |
511619210S0474 | 合格 |
511619210S0477 | 不合格 |
511619210S0478 | 不合格 |
511619210S0479 | 不合格 |
511619210S0480 | 不合格 |
511619210S0481 | 合格 |
511619210S0482 | 不合格 |
511619210S0483 | 合格 |
511619210S0484 | 合格 |
511619210S0486 | 不合格 |
511619210S0487 | 不合格 |
511619210S0489 | 不合格 |
511619210S0490 | 合格 |
511619210S0493 | 不合格 |
511619210S0494 | 不合格 |
511619210S0495 | 不合格 |
511619210S0498 | 不合格 |
511619210S0499 | 不合格 |
511619210S0500 | 合格 |
511619210S0501 | 合格 |
511619210S0502 | 合格 |
511619210S0503 | 合格 |
511619210S0504 | 合格 |
511619210S0505 | 不合格 |
511619210S0507 | 不合格 |
511619210S0508 | 合格 |
511619210S0509 | 不合格 |
511619210S0512 | 不合格 |
511619210S0513 | 不合格 |
511619210S0514 | 合格 |
511619210S0515 | 合格 |
511619210S0518 | 合格 |
511619210S0519 | 不合格 |
511619210S0520 | 不合格 |
511619210S0521 | 合格 |
511619210S0522 | 不合格 |
511619210S0523 | 合格 |
511619210S0524 | 合格 |
511619210S0526 | 不合格 |
511619210S0527 | 不合格 |
511619210S0528 | 合格 |
511619210S0529 | 合格 |
511619210S0530 | 合格 |
511619210S0531 | 合格 |
511619210S0532 | 合格 |
511619210S0534 | 合格 |
511619210S0535 | 合格 |
511619210S0537 | 不合格 |
511619210S0538 | 不合格 |
511619210S0540 | 不合格 |
511619210S0541 | 不合格 |
511619210S0542 | 合格 |
511619210S0543 | 合格 |
511619210S0545 | 不合格 |
511619210S0546 | 不合格 |
511619210S0547 | 合格 |
511619210S0548 | 不合格 |
511619210S0550 | 不合格 |
511619210S0551 | 不合格 |
511619210S0552 | 不合格 |
511619210S0553 | 不合格 |
511619210S0555 | 合格 |
511619210S0557 | 不合格 |
511619210S0558 | 合格 |
511619210S0559 | 合格 |
511619210S0561 | 不合格 |
511619210S0562 | 不合格 |
511619210S0563 | 不合格 |
511619210S0564 | 不合格 |
511619210S0565 | 合格 |
511619210S0566 | 不合格 |
511619210S0567 | 合格 |
511619210S0568 | 不合格 |
511619210S0570 | 不合格 |
511619210S0571 | 合格 |
511619210S0572 | 合格 |
511619210S0574 | 合格 |
511619210S0575 | 不合格 |
511619210S0576 | 合格 |
511619210S0577 | 合格 |
511619210S0578 | 不合格 |
511619210S0579 | 不合格 |
511619210S0580 | 不合格 |
511619210S0582 | 合格 |
511619210S0584 | 合格 |
511619210S0585 | 不合格 |
511619210S0586 | 合格 |
511619210S0587 | 合格 |
511619210S0589 | 合格 |
511619210S0590 | 合格 |
511619210S0592 | 不合格 |
511619210S0593 | 不合格 |
511619210S0594 | 合格 |
511619210S0595 | 合格 |
511619210S0596 | 不合格 |
511619210S0597 | 不合格 |
511619210S0600 | 不合格 |
511619210S0602 | 不合格 |
511619210S0603 | 合格 |
511619210S0604 | 不合格 |
511619210S0606 | 不合格 |
511619210S0608 | 合格 |
511619210S0609 | 不合格 |
511619210S0612 | 不合格 |
511619210S0613 | 不合格 |
511619210S0614 | 不合格 |
511619210S0615 | 不合格 |
511619210S0616 | 合格 |
511619210S0617 | 不合格 |
511619210S0620 | 合格 |
511619210S0622 | 不合格 |
511619210S0623 | 不合格 |
511619210S0624 | 不合格 |
511619210S0625 | 不合格 |
511619210S0626 | 合格 |
511619210S0627 | 不合格 |
511619210S0629 | 不合格 |
511619210S0630 | 不合格 |
511619210S0631 | 不合格 |
511619210S0633 | 不合格 |
511619210S0634 | 不合格 |
511619210S0635 | 合格 |
511619210S0636 | 不合格 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年涼山州臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試第三批次成績(jī)公示,希望對(duì)你有所幫助。
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床助理醫(yī)師考試精華復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)已經(jīng)公布!這幾個(gè)時(shí)間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時(shí)候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)出分流程速看!2024-09-13
- 成績(jī)即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢通道來了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)即將公布,這兩件事千萬不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)查詢快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)即將公布?國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁(yè)面更新!2024-09-06
- 謹(jǐn)防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)公布時(shí)間預(yù)測(cè)2024-09-04
- 去做題
臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床助理醫(yī)師各地入口