為完成碳達(dá)峰碳中和目標(biāo),發(fā)改委發(fā)布高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
2022年1月10日,中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版)》,詳情如下:
各個(gè)行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的過(guò)程離不開(kāi)碳排放管理員,碳排放管理員定義為:從事企事業(yè)單位二氧化碳等溫室氣體排放監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)核算、核查、交易和咨詢等工作的人員。點(diǎn)擊查看:碳排放管理員為什么火了?想考證的看過(guò)來(lái)!
溫馨提示:感興趣的話,您可以 免費(fèi)預(yù)約短信提醒,屆時(shí)會(huì)提醒您碳排放管理員考試報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間等重要信息。
高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版)
序號(hào) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類及代碼 | 重點(diǎn)領(lǐng)域 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)單位 | 標(biāo)桿水平 | 基準(zhǔn) 水平 |
參考標(biāo)準(zhǔn) | |||
大類 | 中類 | 小類 | ||||||||
1 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(25) | 精煉石油產(chǎn)品制造(251) | 原油加工及石油制品制造(2511) | 煉油 | 單位能量因數(shù)綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸·能量因數(shù) | 7.5 | 8.5 | GB 30251 | |
煤炭加工(252) | 煉焦(2521) | 煤制焦炭 | 頂裝焦?fàn)t | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 110 | 135 | GB 21342 | ||
搗固焦?fàn)t | 110 | 140 | ||||||||
煤制液體燃料生產(chǎn)(2523) | 煤制甲醇 | 褐煤 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 1550 | 2000 | GB 29436 | |||
煙煤 | 1400 | 1800 | ||||||||
無(wú)煙煤 | 1250 | 1600 | ||||||||
煤制烯烴 | 乙烯和丙烯 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 2800 | 3300 | GB 30180 | ||||
煤制乙二醇 | 合成氣法 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 1000 | 1350 | GB 32048 | ||||
2 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(26) | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(261) | 無(wú)機(jī)堿制造(2612) | 燒堿 | 離子膜法液堿(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)≥30% | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 315 | 350 | GB 21257 |
2 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(26) | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(261) | 無(wú)機(jī)堿制造(2612) | 燒堿 | 離子膜法液堿≥45% | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 420 | 470 | GB 21257 |
離子膜法固堿≥98% | 620 | 685 | ||||||||
純堿 | 氨堿法(輕質(zhì)) | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 320 | 370 | GB 29140 | ||||
聯(lián)堿法(輕質(zhì)) | 160 | 245 | ||||||||
氨堿法(重質(zhì)) | 390 | 420 | ||||||||
聯(lián)堿法(重質(zhì)) | 210 | 295 | ||||||||
無(wú)機(jī)鹽制造(2613) | 電石 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 805 | 940 | GB 21343 | ||||
有機(jī)化學(xué)原料制造(2614) | 乙烯 | 石腦烴類 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸 | 590 | 640 | GB 30250 | |||
對(duì)二甲苯 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸 | 380 | 550 | GB 31534 | |||||
其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(2619) | 黃磷 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 2300 | 2800 | GB 21345 注:對(duì)粉礦采用燒結(jié)或焙燒工藝的,能耗數(shù)值增加700千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。 |
||||
肥料制造(262) | 氮肥制造(2621) | 合成氨 | 優(yōu)質(zhì)無(wú)煙塊煤 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 1100 | 1350 | GB 21344 | ||
非優(yōu)質(zhì)無(wú)煙塊煤、型煤 | 1200 | 1520 | ||||||||
粉煤(包括無(wú)煙粉煤、煙煤) | 1350 | 1550 | ||||||||
天然氣 | 1000 | 1200 | ||||||||
2 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(26) | 肥料制造(262) | 磷肥制造(2622) | 磷酸一銨 | 傳統(tǒng)法(粒狀) | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 255 | 275 | GB 29138 |
傳統(tǒng)法(粉狀) | 240 | 260 | ||||||||
料漿法(粒狀) | 170 | 190 | ||||||||
料漿法(粉狀) | 165 | 185 | ||||||||
磷酸二銨 | 傳統(tǒng)法(粒狀) | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 250 | 275 | GB 29139 | ||||
料漿法(粒狀) | 185 | 200 | ||||||||
3 | 非金屬礦物制品業(yè)(30) | 水泥、石灰和石膏制造(301) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 100 | 117 | GB 16780 | |
玻璃制造(304) | 平板玻璃制造(3041) | 平板玻璃(生產(chǎn)能力>800噸/天) | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/重量箱 | 8 | 12 | GB 21340 注:汽車用平板玻璃能耗修正系數(shù)參照此標(biāo)準(zhǔn)。 |
|||
平板玻璃(500≤生產(chǎn)能力≤800噸/天) | 9.5 | 13.5 | ||||||||
陶瓷制品制造(307) | 建筑陶瓷制品制造(3071) | 吸水率≤0.5%的陶瓷磚 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 | 4 | 7 | GB 21252 | |||
0.5%<吸水率≤10%的陶瓷磚 | 3.7 | 4.6 | ||||||||
吸水率>10%的陶瓷磚 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
衛(wèi)生陶瓷制品制造(3072) | 衛(wèi)生陶瓷 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 300 | 630 | |||||
4 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(31) | 煉鐵(311) | 煉鐵(3110) | 高爐工序 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 361 | 435 | GB 21256 | |
煉鋼(312) | 煉鋼(3120) | 轉(zhuǎn)爐工序 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | -30 | -10 | ||||
電弧爐冶煉 | 30噸<公稱容量<50噸 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 67 | 86 | GB 32050 注:電弧爐冶煉全不銹鋼單位產(chǎn)品能耗提高10%。 |
||||
公稱容量≥50噸 | 61 | 72 | ||||||||
鐵合金冶煉(314) | 鐵合金冶煉(3140) | 硅鐵 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 1770 | 1900 | GB 21341 | |||
錳硅合金 | 860 | 950 | ||||||||
高碳鉻鐵 | 710 | 800 | ||||||||
5 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(32) | 常用有色金屬冶煉(321) | 銅冶煉(3211) | 銅冶煉工藝(銅精礦-陰極銅) | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 260 | 380 | GB 21248 | |
粗銅工藝(銅精礦-粗銅) | 140 | 260 | ||||||||
陽(yáng)極銅工藝(銅精礦-陽(yáng)極銅) | 180 | 290 | ||||||||
電解工序(陽(yáng)極銅-陰極銅) | 85 | 110 | ||||||||
鉛鋅冶煉(3212) | 鉛冶煉 | 粗鉛工藝 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 230 | 300 | GB 21250 | |||
鉛電解精煉工序 | 100 | 120 | ||||||||
鉛冶煉工藝 | 330 | 420 | ||||||||
5 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(32) | 常用有色金屬冶煉(321) | 鉛鋅冶煉(3212) | 鋅冶煉 | 火法煉鋅工藝:粗鋅 (精礦-粗鋅) |
單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 1450 | 1620 | GB 21249 |
火法煉鋅工藝:鋅 (精礦-精餾鋅) |
1800 | 2020 | ||||||||
濕法煉鋅工藝:電鋅鋅錠(有浸出渣火法處理工藝)(精礦-電鋅鋅錠) | 1100 | 1280 | ||||||||
濕法煉鋅工藝:電鋅鋅錠(無(wú)浸出渣火法處理工藝)(精礦-電鋅鋅錠) | 800 | 950 | ||||||||
濕法煉鋅工藝:電鋅鋅錠(氧化鋅精礦-電鋅鋅錠) | 800 | 950 | ||||||||
鋁冶煉(3216) | 電解鋁 | 鋁液交流電耗 | 千瓦時(shí)/噸 | 13000 | 13350 | GB 21346 |
注:1. 各領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平主要參考國(guó)家現(xiàn)行單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)值和準(zhǔn)入值、限定值,根據(jù)行業(yè)實(shí)際、發(fā)展預(yù)期、生產(chǎn)裝置整體能效水平等確定。統(tǒng)計(jì)范圍、計(jì)算方法等參考相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 表中的高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域范圍和標(biāo)桿水平、基準(zhǔn)水平,視行業(yè)發(fā)展和國(guó)家現(xiàn)行單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)制修訂情況進(jìn)行補(bǔ)充完善和動(dòng)態(tài)調(diào)整。
考生們可以點(diǎn)擊下方圖片查詢自己是否符合碳排放管理員報(bào)考條件
為完成碳達(dá)峰碳中和目標(biāo),發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版)》。另外,小編還為大家整理了2022年碳排放管理員考試行業(yè)動(dòng)態(tài)資料、報(bào)考指南、報(bào)名條件,可以點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)下載。
最新資訊
- 碳排放管理員行業(yè)資訊:我國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)取得積極進(jìn)展2024-10-09
- 碳達(dá)峰碳中和重大宣示四周年 “碳達(dá)峰十大行動(dòng)”取得積極成效2024-09-24
- 穩(wěn)步推進(jìn)自愿碳市場(chǎng)建設(shè)2024-09-18
- 零碳“十四冬”給出大型活動(dòng)碳中和內(nèi)蒙古方案2024-09-05
- 《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)發(fā)布,支撐2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)2024-08-29
- 西藏首家“碳中和運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”在山南揭牌2024-08-29
- 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》的通知2024-08-06
- 我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)獲得衛(wèi)星數(shù)據(jù)支撐 減污降碳再添利器2024-07-31
- 新能源產(chǎn)業(yè)調(diào)查:實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和,到底需要多少新能源?2024-07-31
- 廣州市人民政府:關(guān)于印發(fā)國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)實(shí)施方案的通知2024-07-17