河北2013年公路造價(jià)師考試(乙級(jí))成績(jī)查詢(xún)
更新時(shí)間:2013-09-16 09:49:14
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
摘要 河北2013年公路造價(jià)師考試(乙級(jí))成績(jī)查詢(xún)
特別推薦:2014年公路造價(jià)師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章 2014公路造價(jià)師VIP套餐,不過(guò)免費(fèi)重學(xué)!
2013造價(jià)師河北省乙級(jí)成績(jī) | ||||||||
序列號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位名稱(chēng) | 基礎(chǔ)理論 | 計(jì)價(jià)與控制 | 案例分析 | 技術(shù)與計(jì)量 |
1 | 1213020001 | 路錦坤 | 男 | 固安縣交通局公路管理站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 1213020002 | 王寧寧 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) |
3 | 1213020003 | 王海斌 | 男 | 廊坊市大廠縣公路管理站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 1213020004 | 馮立榮 | 女 | 廊坊市廣陽(yáng)區(qū)交通局地方道路管理站 | 2012通過(guò) | 2012通過(guò) | 2012通過(guò) | 2013通過(guò) |
5 | 1213020005 | 呂向陽(yáng) | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
6 | 1213020006 | 畢軍政 | 男 | 河北太行會(huì)計(jì)師事務(wù)所邢臺(tái)分所 | 2013通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013通過(guò) |
7 | 1213020007 | 牛雨薇 | 女 | 邢臺(tái)市運(yùn)輸管理處 | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) |
8 | 1213020008 | 杜春國(guó) | 男 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)總公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
9 | 1213020009 | 李靜 | 女 | 邢臺(tái)市公路工程定額站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 1213020010 | 馬亞?wèn)| | 女 | 邢臺(tái)市公路工程定額站 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 1213020011 | 張麗珍 | 女 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 1213020012 | 王文麗 | 女 | 張家口市沽源縣交通運(yùn)輸局 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) |
13 | 1213020013 | 張一凡 | 男 | 沽源縣交通運(yùn)輸局 | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
14 | 1213020014 | 郭鳳麗 | 女 | 沽源縣交通運(yùn)輸局 | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) |
15 | 1213020015 | 李智華 | 女 | 河北省張家口市懷來(lái)縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
16 | 1213020016 | 管亮 | 男 | 張家口翰得交通公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 1213020017 | 張小寶 | 男 | 中星路橋工程有限公司 | 缺考 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
18 | 1213020018 | 王磊 | 男 | 保定申成路橋有限責(zé)任公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
19 | 1213020019 | 薛冰 | 男 | 保定申成路橋有限責(zé)任公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
20 | 1213020020 | 潘新濤 | 男 | 保定市申成路橋有限責(zé)任公司 | 2013通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) |
21 | 1213020021 | 李曉妍 | 女 | 匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2013通過(guò) | 2012通過(guò) | 2012通過(guò) | 2013通過(guò) |
22 | 1213020022 | 王盼盼 | 女 | 匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2012通過(guò) | 2013通過(guò) | 2012通過(guò) | 2013通過(guò) |
23 | 1213020023 | 張碩欣 | 男 | 匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013通過(guò) |
24 | 1213020024 | 于敏娜 | 女 | 匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
25 | 1213020025 | 師巧芝 | 女 | 匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
26 | 1213020026 | 孫旭陽(yáng) | 男 | 保定交通建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 2012通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2012通過(guò) |
27 | 1213020027 | 賈然 | 女 | 保定交通建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 2012通過(guò) | 2013通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013通過(guò) |
28 | 1213020028 | 石巖 | 男 | 保定市保通公路勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) | 2013未通過(guò) |
29 | 1213020029 | 石洪濤 | 女 | 保定交通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 2012通過(guò) | 缺考 | 缺考 | 2012通過(guò) |
30 | 1213020030 | 滿(mǎn)長(zhǎng)波 | 男 | 保定市保通公路勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 2013
最新資訊
公路工程造價(jià)師歷年真題下載 更多
公路工程造價(jià)師各地入口
返回頂部
|