內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示名單(6月21日)
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示名單(6月21日)。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
醫(yī)師資格實(shí)踐技能臨床類別考試21日成績公示
考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0092 | 63.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0142 | 67.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0093 | 71.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0143 | 59.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0095 | 72.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0144 | 70.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0096 | 38.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0145 | 56.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0097 | 62.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0146 | 21.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0098 | 43.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0149 | 68.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0099 | 59.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0150 | 45.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0100 | 59.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0151 | 20.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0101 | 72.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0153 | 39.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0102 | 62.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0154 | 65.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0103 | 66.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0155 | 64.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0104 | 53.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0156 | 55.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0105 | 35.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0157 | 35.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0106 | 64.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0158 | 78.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0107 | 70.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0159 | 63.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0108 | 35.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0160 | 79.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0109 | 59.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0161 | 61.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0110 | 80.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0162 | 66.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0111 | 34.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0165 | 66.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0112 | 79.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0166 | 51.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0113 | 79.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0167 | 50.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0114 | 69.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0168 | 61.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0115 | 63.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0169 | 44.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0116 | 68.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0171 | 41.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0117 | 53.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0172 | 53.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0118 | 75.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0173 | 58.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0119 | 55.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0174 | 75.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0120 | 72.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0175 | 56.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0121 | 60.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0176 | 56.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0122 | 55.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0177 | 78.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0123 | 52.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0178 | 36.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0125 | 54.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0179 | 61.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0126 | 80.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0181 | 66.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0127 | 55.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0182 | 62.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0128 | 67.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0183 | 67.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0129 | 62.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0184 | 68.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0130 | 45.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0185 | 87.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0131 | 57.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0186 | 75.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0132 | 57.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0187 | 50.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0133 | 66.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0188 | 77.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0134 | 42.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0189 | 72.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0135 | 49.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0190 | 79.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0136 | 40.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0191 | 49.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0137 | 69.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0193 | 73.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0138 | 51.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0194 | 63.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0140 | 45.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0195 | 62.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0141 | 64.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0198 | 66.50 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示名單(6月21日)。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0199 | 75.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0231 | 62.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0200 | 71.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0232 | 40.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0202 | 87.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0233 | 29.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0203 | 79.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0234 | 77.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0204 | 79.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0235 | 64.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0206 | 67.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0236 | 57.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0208 | 51.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0237 | 51.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0209 | 70.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0238 | 33.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0210 | 63.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0239 | 68.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0211 | 68.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0252 | 66.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0212 | 51.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0253 | 65.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0213 | 53.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0254 | 56.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0214 | 64.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0255 | 64.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0215 | 67.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0256 | 70.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0216 | 66.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0257 | 56.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0217 | 67.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0258 | 78.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0219 | 30.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0259 | 66.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0220 | 28.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0260 | 76.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0221 | 70.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0261 | 48.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0222 | 72.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0262 | 64.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0223 | 47.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0264 | 76.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0224 | 55.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0265 | 32.50 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0225 | 70.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0266 | 64.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0227 | 77.50 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0267 | 39.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0228 | 65.00 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0268 | 48.00 |
包頭醫(yī)學(xué)院 | 150217210S0230 | 75.50 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報(bào)告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 去做題