三明市2017年衛(wèi)生系列及基層衛(wèi)生系列副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審學(xué)科組面試通知
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
三明市衛(wèi)生職稱(chēng)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
關(guān)于2017年度衛(wèi)生系列及基層衛(wèi)生系列副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審學(xué)科組面試的通知
各縣(市、區(qū))衛(wèi)生計(jì)生局,市直有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位:
經(jīng)研究,定于2018年10月19—21日進(jìn)行我市2017年度衛(wèi)生系列及基層衛(wèi)生系列副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審學(xué)科組面試工作。為做好本次評(píng)審面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試地點(diǎn)
本次面試安排在三明廣播電視大學(xué)(梅列區(qū)牡丹新村31幢)。
二、報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)
所有參評(píng)對(duì)象請(qǐng)務(wù)必于面試前一天(內(nèi)科組、基層內(nèi)科組、外科組參評(píng)對(duì)象于10月18日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00,其他專(zhuān)業(yè)組參評(píng)對(duì)象于10月19日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00)到三明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)辦公樓一樓大廳(梅列區(qū)紅巖新村5幢)報(bào)到并領(lǐng)取《面試人員須知》。參評(píng)對(duì)象報(bào)到時(shí)必須攜帶《單位介紹信》和本人居民身份證原件,并在《單位介紹信》上注明單位及本人聯(lián)系電話,如無(wú)則不予報(bào)到。
三、注意事項(xiàng)
(一)各縣(市、區(qū))衛(wèi)生計(jì)生局及各有關(guān)單位接到此通知后,應(yīng)及時(shí)通知面試人員并認(rèn)真核對(duì)附件1、2中參評(píng)人員的名單、申報(bào)專(zhuān)業(yè)等信息。若發(fā)現(xiàn)面試人員信息有誤或遺漏的,請(qǐng)于10月16日前來(lái)電告知我辦,以便調(diào)整,聯(lián)系電話:8292633。
(二)參評(píng)人員食宿自理,不作統(tǒng)一安排。
附件:1.2017年度三明市衛(wèi)生系列副高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)人員面試時(shí)間安排表
序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 面試時(shí)間 | 小組人數(shù) | 備注 |
1 | 三明市第一醫(yī)院 | 宋 鵬 | 消化內(nèi)科 | 10月19日上午 | 內(nèi)科一組 18人 |
|
2 | 沙縣總醫(yī)院 | 周光火 | 消化內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
3 | 沙縣總醫(yī)院 | 陳佳家 | 消化內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
4 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 陳紅華 | 消化內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
5 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 吳傳梯 | 消化內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
6 | 寧化縣淮土衛(wèi)生院 | 張抗金 | 消化內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
7 | 三明市第一醫(yī)院 | 余金虬 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
8 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 唐 瑾 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
9 | 永安市立醫(yī)院 | 廖玉照 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
10 | 寧化縣總醫(yī)院 | 王曉蘭 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
11 | 三明市第一醫(yī)院 | 魏植強(qiáng) | 腫瘤內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
12 | 三明市第二醫(yī)院 | 馮永坤 | 老年醫(yī)學(xué) | 10月19日上午 | ||
13 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 陳本堯 | 內(nèi)分泌 | 10月19日上午 | ||
14 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 吳輝顏 | 精神病 | 10月19日上午 | ||
15 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 鄭麗卿 | 精神病 | 10月19日上午 | ||
16 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 吳德武 | 精神病 | 10月19日上午 | ||
17 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 黃境良 | 精神病 | 10月19日上午 | ||
18 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 莊曉勇 | 精神病 | 10月19日上午 | ||
1 | 清流縣嵩口中心衛(wèi)生院 | 李國(guó)輝 | 普通內(nèi)科 | 10月19日上午 | 內(nèi)科二組 17人 |
|
2 | 大田縣疾病預(yù)防控制中心 | 張聯(lián)綿 | 普通內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
3 | 大田縣總醫(yī)院 | 張乃強(qiáng) | 普通內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
4 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 徐 靜 | 心血管內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
5 | 清流縣總醫(yī)院 | 鞠曉安 | 心血管內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
6 | 大田縣總醫(yī)院 | 陳慶禮 | 心血管內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
7 | 寧化縣總醫(yī)院 | 謝芳彬 | 心血管內(nèi)科 | 10月19日上午 | ||
8 | 三明市第二醫(yī)院 | 肖燕榕 | 心電圖技術(shù) | 10月19日上午 | ||
9 | 永安市立醫(yī)院 | 邱 健 | 心電圖技術(shù) | 10月19日上午 | ||
10 | 永安市立醫(yī)院 | 廖芝珍 | 心電圖技術(shù) | 10月19日上午 | ||
11 | 沙縣總醫(yī)院 | 陳珠芳 | 心電圖技術(shù) | 10月19日上午 | ||
12 | 三明市第一醫(yī)院 | 周?chē)?guó)鑒 | 傳染病 | 10月19日上午 | ||
13 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 唐 紅 | 傳染病 | 10月19日上午 | ||
14 | 明溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 譚興珍 | 傳染病 | 10月19日上午 | ||
15 | 永安市立醫(yī)院 | 邱永鵬 | 急診醫(yī)學(xué) | 10月19日上午 | ||
16 | 永安市立醫(yī)院 | 鐘旺才 | 急診醫(yī)學(xué) | 10月19日上午 | ||
17 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 鄒來(lái)峰 | 急診醫(yī)學(xué) | 10月19日上午 | ||
1 | 三明市社會(huì)福利院 | 童 松 | 全科醫(yī)學(xué) | 10月19日下午 | 內(nèi)科一組 3人 |
|
2 | 大田縣桃源中心衛(wèi)生院 | 陳瑞華 | 全科醫(yī)學(xué) | 10月19日下午 | ||
3 | 將樂(lè)縣漠源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李若霖 | 全科醫(yī)學(xué) | 10月19日下午 | ||
1 | 三明市第一醫(yī)院 | 郭立利 | 骨外科 | 10月19日上午 | 外科組 12人 |
|
2 | 三明市第二醫(yī)院 | 朱健波 | 骨外科 | 10月19日上午 | ||
3 | 永安市立醫(yī)院 | 錢(qián) 升 | 骨外科 | 10月19日上午 | ||
4 | 永安市立醫(yī)院 | 王東鋒 | 骨外科 | 10月19日上午 | ||
5 | 明溪縣總醫(yī)院 | 胡 鋼 | 骨外科 | 10月19日上午 | ||
6 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 黃林新 | 骨外科 | 10月19日上午 | ||
7 | 建寧縣總醫(yī)院 | 陳春曉 | 骨外科 | 10月19日上午 | ||
8 | 三明市第二醫(yī)院 | 肖連福 | 神經(jīng)外科 | 10月19日上午 | ||
9 | 大田縣總醫(yī)院 | 郭建國(guó) | 神經(jīng)外科 | 10月19日上午 | ||
10 | 三明市第一醫(yī)院 | 曾紹杉 | 胸心外科 | 10月19日上午 | ||
11 | 三明市第一醫(yī)院 | 盧東明 | 泌尿外科 | 10月19日上午 | ||
12 | 三明市第一醫(yī)院 | 吳宗強(qiáng) | 泌尿外科 | 10月19日上午 | ||
1 | 永安市立醫(yī)院 | 袁登東 | 普通外科 | 10月19日下午 | 外科組 5人 |
|
2 | 清流縣總醫(yī)院 | 雷勝龍 | 普通外科 | 10月19日下午 | ||
3 | 大田縣總醫(yī)院 | 陳恢校 | 普通外科 | 10月19日下午 | ||
4 | 三明市第一醫(yī)院 | 楊炳林 | 普通外科 | 10月19日下午 | ||
5 | 三明市第二醫(yī)院 | 陳隆富 | 普通外科 | 10月19日下午 | ||
1 | 三明市第一醫(yī)院 | 宋 雯 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | 婦產(chǎn)科組 18人 |
|
2 | 梅列區(qū)婦幼保健院 | 李金娥 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
3 | 三元區(qū)城關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)中心 |
賴(lài)子蓉 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
4 | 永安市婦幼保健院 | 詹麗芳 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
5 | 沙縣總醫(yī)院 | 袁冬梅 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
6 | 三明市第一醫(yī)院 | 巫麗平 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
7 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 楊蓉娥 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
8 | 沙縣中醫(yī)醫(yī)院 | 劉玉秀 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
9 | 三明市第一醫(yī)院 | 伍凌云 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
10 | 沙縣鳳崗街道城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 羅榕鳳 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
11 | 明溪縣婦幼保健院 | 鐘招蓉 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
12 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張小菊 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
13 | 清流縣總醫(yī)院 | 伍鳳飛 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
14 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 姚觀昀 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
15 | 清流縣總醫(yī)院 | 馬顯慧 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
16 | 尤溪縣管前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 于秀妹 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
17 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 羅 敏 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
18 | 泰寧縣婦幼保健院 | 曾細(xì)群 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日上午 | ||
1 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 張繼云 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | 婦產(chǎn)科組 13人 |
|
2 | 大田縣總醫(yī)院 | 顏燕芳 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
3 | 大田縣婦幼保健院 | 施巧珠 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
4 | 大田縣婦幼保健院 | 詹桂梅 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
5 | 寧化縣總醫(yī)院 | 周玉萍 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
6 | 寧化縣中醫(yī)院 | 羅 慧 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
7 | 寧化婦幼保健院 | 邱桃香 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
8 | 建寧縣總醫(yī)院 | 劉朝燕 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
9 | 建寧縣婦幼保健院 | 劉鮮華 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
10 | 建寧縣婦幼保健院 | 戴童花 | 婦產(chǎn)科 | 10月20日下午 | ||
11 | 尤溪縣西城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 謝秀錦 | 計(jì)劃生育 | 10月20日下午 | ||
12 | 將樂(lè)縣婦幼保健院 | 謝貞珊 | 計(jì)劃生育 | 10月20日下午 | ||
13 | 建寧縣婦幼保健院 | 張秀玲 | 計(jì)劃生育 | 10月20日下午 | ||
1 | 三明市第二醫(yī)院 | 藍(lán)振章 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | 兒科組 10人 |
|
2 | 三明市第二醫(yī)院 | 林卉麗 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
3 | 沙縣南陽(yáng)中心衛(wèi)生院 | 黃建城 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
4 | 明溪縣婦幼保健院 | 曾振華 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
5 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 肖永偉 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
6 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 邱茂龍 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
7 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 闕瑞春 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
8 | 大田縣總醫(yī)院 | 林美琴 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
9 | 大田縣婦幼保健院 | 楊豐地 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
10 | 大田縣婦幼保健院 | 楊琳娜 | 小兒內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
1 | 三明市第二醫(yī)院 | 卓彩琴 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | 中醫(yī)組 12人 |
|
2 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 李喜英 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
3 | 泰寧縣杉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 李金榮 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
4 | 泰寧縣中醫(yī)院 | 江長(zhǎng)忠 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
5 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 陳 虹 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
6 | 寧化縣中醫(yī)院 | 吳南芳 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
7 | 寧化縣婦幼保健院 | 吳顯財(cái) | 中醫(yī)內(nèi)科 | 10月20日上午 | ||
8 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 鄭 瑜 | 中醫(yī)皮膚科 | 10月20日上午 | ||
9 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 蘭貴芳 | 針灸科 | 10月20日上午 | ||
10 | 三明市醫(yī)改政策研究中心 | 林光資 | 中醫(yī)兒科 | 10月20日上午 | ||
11 | 永安市燕南街道社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)中心 |
鄧上書(shū) | 中醫(yī)兒科 | 10月20日上午 | ||
12 | 將樂(lè)縣安仁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 湯求生 | 中醫(yī)兒科 | 10月20日上午 | ||
1 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 池英超 | 中醫(yī)耳鼻喉科 | 10月20日下午 | 中醫(yī)組 5人 |
|
2 | 泰寧縣中醫(yī)院 | 林榮華 | 中醫(yī)骨傷科 | 10月20日下午 | ||
3 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 翟 琴 | 中西醫(yī)結(jié)合婦科 | 10月20日下午 | ||
4 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 李肇培 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 10月20日下午 | ||
5 | 寧化縣中醫(yī)院 | 張族勤 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 10月20日下午 | ||
1 | 永安市小陶中心衛(wèi)生院 | 邱春暉 | 傳染性疾病控制 | 10月20日上午 | 公衛(wèi)組 10人 |
|
2 | 沙縣疾病預(yù)防控制中心 | 謝小紅 | 傳染性疾病控制 | 10月20日上午 | ||
3 | 清流縣疾病預(yù)防控制中心 | 劉道德 | 傳染性疾病控制 | 10月20日上午 | ||
4 | 三明市疾病預(yù)防控制中心 | 謝炳熔 | 放射衛(wèi)生 | 10月20日上午 | ||
5 | 沙縣疾病預(yù)防控制中心 | 謝植暉 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 10月20日上午 | ||
6 | 寧化縣疾病預(yù)防控制中心 | 張望日 | 寄生蟲(chóng)病控制 | 10月20日上午 | ||
7 | 三明市疾病預(yù)防控制中心 | 陳紹惠 | 慢性非傳染性 疾病控制 |
10月20日上午 | ||
8 | 永安市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 羅燕妃 | 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 10月20日上午 | ||
9 | 清流縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 陽(yáng)九根 | 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 10月20日上午 | ||
10 | 大田縣疾病預(yù)防控制中心 | 范娜穎 | 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 10月20日上午 | ||
1 | 三明市第一醫(yī)院 | 鄭秀琴 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | 護(hù)理一組 17人 |
|
2 | 三明市第一醫(yī)院 | 廖金鳳 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
3 | 三明市第一醫(yī)院 | 李旭鳳 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
4 | 三明市第一醫(yī)院 | 黃少花 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
5 | 三明市第一醫(yī)院 | 葉瑩瑩 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
6 | 三明市第一醫(yī)院 | 王菊華 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
7 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 歐陽(yáng)南雁 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
8 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 郭 萍 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
9 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 陳星珍 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
10 | 三明市臺(tái)江醫(yī)院 | 鄭碧華 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
11 | 三明市第五醫(yī)院 | 康明霞 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
12 | 梅列區(qū)列東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 連愛(ài)娣 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
13 | 三元區(qū)城關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 程淑明 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
14 | 永安市立醫(yī)院 | 包玉偉 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
15 | 永安市立醫(yī)院 | 劉莉萍 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
16 | 永安市立醫(yī)院 | 吳玉環(huán) | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
17 | 永安市立醫(yī)院 | 謝素青 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
1 | 永安市小陶中心衛(wèi)生院 | 羅仁淡 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | 護(hù)理二組 17人 |
|
2 | 永安市西洋衛(wèi)生院 | 樊善丹 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
3 | 沙縣總醫(yī)院 | 范彩珠 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
4 | 清流縣總醫(yī)院 | 陳新鳳 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
5 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 洪春梅 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
6 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 黃瑋香 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
7 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 陳慶英 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
8 | 泰寧縣杉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 黃小紅 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
9 | 大田縣中醫(yī)院 | 張秀珠 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
10 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 黃玉萍 | 內(nèi)科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
11 | 沙縣湖源衛(wèi)生院 | 張麗紅 | 護(hù)理學(xué) | 10月20日上午 | ||
12 | 將樂(lè)縣高唐衛(wèi)生院 | 鄭冬梅 | 護(hù)理學(xué) | 10月20日上午 | ||
13 | 三明市第一醫(yī)院 | 劉曉梅 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
14 | 三明市第一醫(yī)院 | 付麗明 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
15 | 三明市第一醫(yī)院 | 鄭春蘭 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
16 | 三明市第一醫(yī)院 | 杜清妹 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
17 | 三明市第一醫(yī)院 | 潘慧平 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
1 | 三明市第二醫(yī)院 | 林桂玉 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | 護(hù)理三組 17人 |
|
2 | 三明市第二醫(yī)院 | 楊 容 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
3 | 三明市第二醫(yī)院 | 黃 翔 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
4 | 三明市第二醫(yī)院 | 杜秀琴 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
5 | 三明市第二醫(yī)院 | 林秀云 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
6 | 三明市第二醫(yī)院 | 邱梅珍 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
7 | 三明市第二醫(yī)院 | 李致香 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
8 | 三明市第二醫(yī)院 | 姜桂蓮 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
9 | 三明市第二醫(yī)院 | 孔祥琴 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
10 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 徐定華 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
11 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 楊 芳 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
12 | 三明市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 段愛(ài)新 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
13 | 三明市皮膚病醫(yī)院 | 王瑞玲 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
14 | 三明市中心血站 | 林舒景 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
15 | 永安市立醫(yī)院 | 鄧麗花 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
16 | 永安市立醫(yī)院 | 黃麗蕓 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
17 | 永安市立醫(yī)院 | 張連珠 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
1 | 沙縣總醫(yī)院 | 林慶麗 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | 護(hù)理四組 16人 |
|
2 | 沙縣總醫(yī)院 | 王水琴 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
3 | 沙縣總醫(yī)院 | 李金娣 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
4 | 沙縣總醫(yī)院 | 王桂明 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
5 | 沙縣總醫(yī)院 | 陳木蘭 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
6 | 明溪縣總醫(yī)院 | 黃麗真 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
7 | 清流縣總醫(yī)院 | 鄧宏嫄 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
8 | 清流縣總醫(yī)院 | 張麗萍 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
9 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 吳亞麗 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
10 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 陳星梅 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
11 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 陳 芳 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
12 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 莊小珠 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
13 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 謝樹(shù)楊 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
14 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 李 虹 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
15 | 大田縣總醫(yī)院 | 鄭秋華 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
16 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 余緒蘭 | 外科護(hù)理 | 10月20日上午 | ||
1 | 梅列區(qū)列西街道社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)中心 |
吳少紅 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | 護(hù)理二組 16人 |
|
2 | 梅列區(qū)洋溪鎮(zhèn)人口和計(jì)劃 生育服務(wù)中心 |
魏初英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
3 | 永安市立醫(yī)院 | 羅小華 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
4 | 永安市立醫(yī)院 | 周秀奇 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
5 | 永安市婦幼保健院 | 裴煥玲 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
6 | 永安市曹遠(yuǎn)衛(wèi)生院 | 林滿(mǎn)蕞 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
7 | 沙縣總醫(yī)院 | 盧水英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
8 | 沙縣總醫(yī)院 | 江金鳳 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
9 | 沙縣青州衛(wèi)生院 | 張蕓清 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
10 | 明溪縣雪峰社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)中心 |
蘇水金 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
11 | 清流縣婦幼保健院 | 黃秋英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
12 | 尤溪縣總醫(yī)院 | 林布英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
13 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 邱曉玲 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
14 | 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 張雪金 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
15 | 尤溪縣婦幼保健院 | 張曉燕 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
16 | 泰寧縣總醫(yī)院 | 徐 鳳 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
1 | 泰寧縣婦幼保健院 | 吳玉金 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | 護(hù)理三組 16人 |
|
2 | 泰寧縣中醫(yī)院 | 楊三鳳 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
3 | 泰寧縣朱口中心衛(wèi)生院 | 楊禮妃 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
4 | 大田縣總醫(yī)院 | 吳巧文 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
5 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 劉曉芬 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
6 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 謝曉琴 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
7 | 將樂(lè)縣總醫(yī)院 | 鄧秋蘭 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
8 | 將樂(lè)縣高唐衛(wèi)生院 | 余愛(ài)琴 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
9 | 寧化縣總醫(yī)院 | 馬巧英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
10 | 寧化縣總醫(yī)院 | 王珊玫 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
11 | 寧化縣婦幼保健院 | 孫金蓮 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
12 | 寧化縣婦幼保健院 | 鄭曉琴 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
13 | 寧化縣婦幼保健院 | 葉 琴 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
14 | 寧化縣石壁中心衛(wèi)生院 | 葉華珠 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
15 | 建寧縣總醫(yī)院 | 謝曉英 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
16 | 建寧縣總醫(yī)院 | 劉小蓮 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 10月20日下午 | ||
