宜城市2018年中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長醫(yī)師資格考核合格人員公示
更新時間:2018-11-29 08:57:36
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編提醒您:宜城市按照省級文件要求完成了本市的2018年中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核工作報名及初審工作,并將人員信息匯總公示,請您及時查閱。
相關(guān)推薦:湖北省中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核實(shí)施細(xì)則發(fā)布
2018宜城市中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長醫(yī)師資格考核合格人員公示
根據(jù)《湖北省中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核注冊管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(鄂衛(wèi)生計(jì)生規(guī)〔2018〕3號)及《省衛(wèi)生計(jì)生辦公室關(guān)于開展2018年中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核考務(wù)工作的通知》(鄂衛(wèi)生計(jì)生辦通〔2018〕103號)的文件精神,我局對以下43位同志申請中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核申報情況進(jìn)行了初審,基本符合報名要求,現(xiàn)將其基本情況向社會予以公示(見附件1)。
公示期限5天,從2018年11月23日至2018年11月28日止。如有異議,請?jiān)?018年11月28日前向宜城市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局中醫(yī)科反映,我局將予以調(diào)查核實(shí)。 。
聯(lián)系地址:宜城市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局,郵441400。
聯(lián)系電話4255312。電子信箱:1035369277@qq.com
宜城市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2018年11月23日
附件:
湖北省中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核人員信息匯總表(多年實(shí)踐人員)
序號 | 申報人信息 | 證明單位 | 推薦醫(yī)師信息 | ||||||||
姓 名 | 性別 | 中醫(yī)醫(yī)術(shù)專長 | 臨床實(shí)踐地 | 身份證號碼 | 聯(lián)系方式 | 姓 名 | 職稱或工作時間 | 第一執(zhí)業(yè)單位及科室 | 身份證號碼 | ||
1 | 白平平 | 男 | 外治技術(shù)(毫針) | 葉醫(yī)師診所 | 420684198211195018 | 18907272833 | 葉醫(yī)師診所 | 葉旭芳 | 10年以上 | 宜城葉醫(yī)師診所全科(中醫(yī)) | 420202198010080824 |
葉碧青 | 10年以上 | 宜城葉醫(yī)師診所全科(中醫(yī)) | 420704194712070016 | ||||||||
2 | 程華 | 女 | 內(nèi)服方藥(不寐) | 欄桿橋醫(yī)院 | 420623196408250023 | 15997191872 | 欄桿橋醫(yī)院 | 楊重鈞 | 主任醫(yī)師 | 宜城中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 420623196406170011 |
張紹斌 | 主任醫(yī)師 | 宜城中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623196709090094 | ||||||||
3 | 李慶 | 男 | 內(nèi)治為主外治為輔(濕瘡) | 熊玉忠診所 | 420684198709250037 | 13797733944 | 熊玉忠診所 | 賈文貴 | 10年以上 | 市中醫(yī)醫(yī)院外科 | 420623194303080022 |
杭付貴 | 10年以上 | 雷河鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科 | 420623193911063512 | ||||||||
4 | 馮付麗 | 女 | 內(nèi)服方藥(胃脘癰?。?/td> | 瑪麗醫(yī)院 | 42062319621120754X | 15172666347 | 瑪麗醫(yī)院 | 楊天均 | 10年以上 | 市人民醫(yī)院內(nèi)科 | 420623195108300039 |
劉發(fā)國 | 主任醫(yī)師 | 市人民醫(yī)院中醫(yī)科(全科) | 420623196211180017 | ||||||||
5 | 郭恒山 | 男 | 內(nèi)服為主外治為輔(中醫(yī)婦科諸病) | 宜城市郭氏老中醫(yī)診所 | 420623195411174514 | 13227543623 | 五條路社區(qū)居委會 | 彭安平 | 10年以上 | 市人民醫(yī)院中醫(yī)科(全科) | 420623196609060058 |
劉發(fā)國 | 主任醫(yī)師 | 市人民醫(yī)院中醫(yī)科(全科) | 420623196211180017 | ||||||||
6 | 張清 | 男 | 外治技術(shù)(毫針) | 板橋衛(wèi)生院 | 420623197302137019 | 13797617418 | 板橋衛(wèi)生院 | 鐘仁華 | 副主任醫(yī)師 | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420601196703023538 |
劉代剛 | 副主任醫(yī)師 | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420601196511103533 | ||||||||
7 | 馮付宜 | 女 | 內(nèi)服方藥(不孕癥) | 瑪麗醫(yī)院 | 420623196509297525 | 17771132914 | 瑪麗醫(yī)院 | 聶明攀 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)三科 | 42010619760207209X |
張軍波 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623197408260111 | ||||||||
8 | 熊文靜 | 男 | 內(nèi)服方藥(風(fēng)濕痹癥) | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 420623196108094516 | 15872273527 | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 龔愛芝 | 10年以上 | 鄢城欄桿橋衛(wèi)生院中醫(yī)科 | 420623195203114541 |
李德新 | 10年以上 | 市中醫(yī)院內(nèi)科門診 | 420623195208180038 | ||||||||
9 | 閆茂洪 | 男 | 內(nèi)服方藥(風(fēng)寒濕痹) | 流水衛(wèi)生院 | 420623197810137015 | 15797157398 | 流水衛(wèi)生院 | 張紹斌 | 主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623196709090094 |
章明 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 42062319810806501X | ||||||||
10 | 王勁松 | 男 | 外治為主內(nèi)服為輔(痹癥) | 王集響水村衛(wèi)生室 | 420623197010205534 | 13307277120 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 楊重鈞 | 主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 420623196406170011 |
潘敏超 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 420684196611150012 | ||||||||
11 | 胡芳 | 女 | 內(nèi)服方藥(胃脘痛) | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 420623198311034040 | 18372289191 | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 胡明學(xué) | 10年以上 | 雷河明學(xué)衛(wèi)生院全科 | 420623195712284012 |
呂茂全 | 10年以上 | 雷河明學(xué)衛(wèi)生院全科 | 420623196307263538 | ||||||||
12 | 沈啟勝 | 男 | 外治技術(shù)(毫針) | 市人民醫(yī)院 | 420623197110140010 | 13871784432 | 市人民醫(yī)院 | 黃仕獻(xiàn) | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院針灸科 | 420623196411110013 |
熊惠波 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市人民醫(yī)院針灸科 | 420623196903290014 | ||||||||
13 | 潛濤 | 男 | 外治為主內(nèi)服方藥為輔(小兒腹瀉貼敷) | 板橋曾橋衛(wèi)生室 | 420623197110247010 | 15271023300 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 胡繼高 | 10年以上 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科門診 | 420684195410170071 |
陳世波 | 10年以上 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 422823198104200010 | ||||||||
14 | 余建雨 | 男 | 內(nèi)服方藥 | 南營衛(wèi)生院 | 422431194901011431 | 13227568328 | 具有《中醫(yī)確有專長》證書 | 李德新 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623195208180038 |
(風(fēng)濕痹癥) | 王家兵 | 10年以上 | 南營衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420684196806175519 | |||||||
15 | 殷曉春 | 男 | 外治技術(shù)(毫針) | 鄧林醫(yī)院 | 42060119730213054 | 13635799027 | 鄧林醫(yī)院 | 張衛(wèi)東 | 10年以上 | 襄州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)科 | 420106196802252031 |
曾慶奎 | 10年以上 | 鄧林醫(yī)院中醫(yī)科 | 420623196211058513 | ||||||||
16 | 徐志剛 | 男 | 內(nèi)服方藥(胃脘病) | 劉候衛(wèi)生院 | 420623197209192515 | 18327563821 | 劉候衛(wèi)生院 | 曾憲成 | 10年以上 | 劉猴衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623195302273011 |
樊光榮 | 10年以上 | 劉猴衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623194510250012 | ||||||||
17 | 李光輝 | 男 | 內(nèi)治為主外治為輔(蛇膽瘡) | 宜城市長城醫(yī)院 | 420623198208032039 | 13227552066 | 宜城市長城醫(yī)院 | 李長城 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420623195706171018 |
劉尚全 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科 | 420623197007200054 | ||||||||
18 | 陳乙源 | 男 | 外治為主內(nèi)治為輔(粉刺?。?/td> | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 420684198903022513 | 15607274466 | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 曾憲成 | 10年以上 | 劉猴衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623195302273011 |
龔生平 | 副主任醫(yī)師 | 璞河中心衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623196812111850 | ||||||||
19 | 黎雅琴 | 女 | 外治為主(胃脘痛) | 雷河衛(wèi)生院 | 420623196706173548 | 13986393131 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 石云峰 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院針灸科 | 420684197608230032 |
呂茂全 | 10年以上 | 雷河明學(xué)衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420632196307263538 | ||||||||
20 | 黃光乾 | 男 | 外治技術(shù)(小兒泄瀉) | 鄭集衛(wèi)生院 | 420684199007196018 | 18327595959 | 鄭集衛(wèi)生院 | 周欣雨 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科 | 420623197408010016 |
張昌焜 | 10年以上 | 南營衛(wèi)生院內(nèi)科(中醫(yī)) | 420623194203246013 | ||||||||
21 | 陳誠 | 男 | 內(nèi)服方藥(風(fēng)瘙癢病) | 宜城大雁醫(yī)院 | 420684198406102512 | 13797766622 | 具有《中醫(yī)確有專長》證書 | 龔生平 | 副主任醫(yī)師 | 璞河中心衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623196812111850 |
胡明學(xué) | 10年以上 | 雷河明學(xué)衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623196812111850 | ||||||||
22 | 朱敏 | 男 | 內(nèi)服方藥(眩暈) | 宜城市長城醫(yī)院 | 42060219831104153X | 15271122216 | 宜城市長城醫(yī)院 | 李長城 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420624195706171018 |
徐善全 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420623197210211533 | ||||||||
23 | 陳興珍 | 女 | 內(nèi)服方藥(牙疼?。?/td> | 熊玉忠診所 | 420603197809070567 | 15271023536 | 熊玉忠診所 | 熊玉忠 | 10年以上 | 宜城熊玉忠診所全科(中醫(yī)) | 420623196410260036 |
彭先天 | 10年以上 | 宜城先天衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623195907138015 | ||||||||
24 | 李青麗 | 女 | 外治為主內(nèi)治為輔(陰癢?。?/td> | 鄢城衛(wèi)生院 | 420601197311140625 | 13972211706 | 鄢城衛(wèi)生院 | 張昌焜 | 10年以上 | 南營衛(wèi)生院內(nèi)科(中醫(yī)) | 420623194203246013 |
李隨興 | 副主任醫(yī)師 | 南漳九集中心衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420624194302023313 | ||||||||
25 | 史楚杰 | 男 | 內(nèi)治法(小兒咳嗽) | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 420602198106031578 | 13797652543 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 孫元勤 | 主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420623196211090038 |
覃彩霞 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院兒科 | 420684197612190061 | ||||||||
26 | 何勝丹 | 男 | 內(nèi)治法(感冒) | 何勝丹診所 | 420623196308157550 | 13597467921 | 何勝丹診所 | 熊勇平 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623196602120038 |
貴襄平 | 主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)科 | 420601196406183579 | ||||||||
27 | 李秀芳 | 女 | 外治為主(耳穴) | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 420684197107220020 | 15897958729 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 張?zhí)斐?/td> | 10年以上 | 市中醫(yī)院康復(fù)科 | 420623195211130015 |
黃仕獻(xiàn) | 10年以上 | 市中醫(yī)院康復(fù)科 | 420623196411110013 | ||||||||
28 | 王文文 | 男 | 內(nèi)治為主外治為輔(牙癰?。?/td> | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 42068419861010251X | 13986389970 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 楊明杰 | 10年以上 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623196409240011 |
龔新華 | 10年以上 | 劉猴龔華子診所全科(中醫(yī)) | 420623196802213052 | ||||||||
29 | 王金銘 | 男 | 外治法(傷筋?。?/td> | 板橋鎮(zhèn)板橋村衛(wèi)生室 | 420684199402147013 | 15271086123 | 板橋鎮(zhèn)板橋村衛(wèi)生室 | 徐衛(wèi)平 | 10年以上 | 市中醫(yī)醫(yī)院外二科 | 420623197412097513 |
彭先天 | 10年以上 | 流水先天衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623195907138015 | ||||||||
30 | 黎鐘毓 | 男 | 外治技術(shù)(針灸) | 陳國啟中醫(yī)診所 | 4206841986916003X | 15586860608 | 陳國啟中醫(yī)診所 | 陳國啟 | 10年以上 | 陳國啟中西醫(yī)結(jié)合診所 | 420623195402270053 |
賈元菊 | 10年以上 | 市人民醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合科 | 420684198110271026 | ||||||||
31 | 胡萬庚 | 男 | 內(nèi)服方藥(風(fēng)濕痹癥,蛇膽瘡) | 鄢城鐵湖村衛(wèi)生室 | 420623195809231013 | 15335925865 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 陳國啟 | 10年以上 | 陳國啟中西醫(yī)結(jié)合診所 | 420623195402270053 |
李仁鳳 | 副主任醫(yī)師 | 以城市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科 | 420623195608200069 | ||||||||
32 | 王慶豐 | 男 | 外治技術(shù)(針灸) | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 420623197511160012 | 15871055557 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院 | 石云峰 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院針灸科 | 420684197608230032 |
熊惠波 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市人民醫(yī)院針灸科 | 420623196903290014 | ||||||||
33 | 朱運(yùn)秀 | 女 | 內(nèi)治為主外治為輔 | 宜城盈豐服務(wù)室 | 420623197101264548 | 15587700609 | 宜城市鄢城五條路社區(qū)居委會 | 龔秀芝 | 10年以上 | 小河中心衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623195203114541 |
覃彩霞 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院兒科 | 420684197612190061 | ||||||||
34 | 荊茂竹 | 女 | 內(nèi)治為主外治為輔(蛇膽瘡) | 劉猴鄧沖村衛(wèi)生室 | 420623197709012541 | 15271023588 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 龔生平 | 副主任醫(yī)師 | 璞河中心衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420623196812111850 |
李仁鳳 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科 | 420623195608200069 | ||||||||
35 | 鐘萍 | 女 | 內(nèi)治為主外治為輔(痹癥) | 磚廟醫(yī)院 | 420623197010210026 | 13635783300 | 磚廟醫(yī)院 | 李定發(fā) | 副主任醫(yī)師 | 襄州張集衛(wèi)生院全科(中醫(yī)) | 420621194701042213 |
李波 | 10年以上 | 李波康復(fù)診所 | 420623196709305016 | ||||||||
36 | 謝海濤 | 男 | 外治為主內(nèi)服為輔(風(fēng)濕痹病 | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 420623197402123511 | 18674128255 | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 張全成 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)科 | 420623195211130015 |
鄭煥文 | 10年以上 | 宜城市人民醫(yī)院針灸科 | 420623381230501 | ||||||||
37 | 賈繼權(quán) | 男 | 內(nèi)治法(外感咳嗽) | 板橋蠻力海村衛(wèi)生室 | 422823197203260612 | 15335925880 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 張金勇 | 副主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 420106197512112051 |
龍邦宏 | 主任醫(yī)師 | 市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)三科 | 420623197105100014 | ||||||||
38 | 李哲 | 女 | 內(nèi)服方藥(厭食癥) | 李波康復(fù)診所 | 42068419880201002X | 13508665547 | 李波康復(fù)診所 | 楊天均 | 10年以上 | 市人民醫(yī)院內(nèi)科 | 420623195108300039 |
張金勇 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 420106197512112051 | ||||||||
39 | 劉玫瑰 | 女 | 內(nèi)服方藥(便秘癥) | 市婦幼保健院 | 420623197412200023 | 13797656111 | 市婦幼保健院 | 熊玉忠 | 10年以上 | 宜城熊玉忠診所全科(中醫(yī)) | 420623195108300039 |
葉旭芳 | 10年以上 | 宜城葉醫(yī)師診所全科(中醫(yī)) | 420202198010080824 | ||||||||
40 | 劉丕新 | 男 | 內(nèi)服方藥(白庀癥) | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 420623196403144010 | 15335928303 | 胡明學(xué)醫(yī)院 | 程宇香 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科 | 420623195606040049 |
周欣雨 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院皮膚科 | 420623197408010016 | ||||||||
41 | 黃憲敏 | 男 | 外治法(毫針) | 王集衛(wèi)生院 | 420684197601200017 | 15570622228 | 王集衛(wèi)生院 | 徐佼 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院外二科 | 42068419820205001X |
張雄 | 10年以上 | 棗陽市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)科 | 420683197302245497 | ||||||||
42 | 潘鑫河 | 男 | 外治為主內(nèi)服為輔(毫針) | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 420684199308110011 | 13297294718 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 潘敏超 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)二科 | 420684196611150012 |
熊勇平 | 副主任醫(yī)師 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)一科 | 420623196602120038 | ||||||||
43 | 姚長江 | 男 | 外治為主(鼻淵) | 劉猴楊李村衛(wèi)生室 | 420623197905043011 | 18972237989 | 具有《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》 | 侯延高 | 10年以上 | 宜城市中醫(yī)醫(yī)院外二科 | 420623196508210010 |
龔新華 | 10年以上 | 劉猴龔華子診所全科(中醫(yī)) | 420623196802213052 |
編輯推薦
最新資訊
- 吉林省中醫(yī)藥管理局發(fā)布:2023年吉林傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考試報名及組織工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核報名入口今日關(guān)閉2023-06-06
- 2023年河南中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核備案通告2023-06-05
- 2023年安徽省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考核和確有專長人員考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格報名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晉城中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格報名考核通知2023-06-01
- 2023年八師石河子中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核報名通知2023-06-01
- 2023年山西高平傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長現(xiàn)場審核通告2023-06-01
- 2023年山東省五蓮縣中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核初審名單公示2023-05-30
- 2023年山東嵐山區(qū)中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核初審公示2023-05-30
中醫(yī)(專長)醫(yī)師資格歷年真題下載 更多
中醫(yī)(專長)醫(yī)師資格各地入口