文峰區(qū)中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核人員信息公示
更新時(shí)間:2019-02-01 08:55:01
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)(專長(zhǎng))醫(yī)師資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 安陽(yáng)市文峰區(qū)于近期完成了本區(qū)中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核的報(bào)名審核工作,并對(duì)審核合格人員的基本信息進(jìn)行公示,環(huán)球網(wǎng)校小編為您將相關(guān)信息整理如下,請(qǐng)您查閱。
相關(guān)推薦:河南中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)考核只考三年就停止了嗎?
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 申報(bào)人基本信息 | 醫(yī)術(shù)專長(zhǎng) | 推薦老師信息 | 備注 | ||||||||||
姓名 | 從業(yè)地點(diǎn)(市/縣/區(qū)/鎮(zhèn)) | 性別 | 年齡 | 身份證號(hào) | 中醫(yī)藥技術(shù)方法 | 病名 | 代碼 | 姓名 | 職業(yè)及專業(yè) | 工作單位及科室 | |||||
內(nèi)服方藥 | 外治技術(shù)(名稱) | 內(nèi)服方藥+外治技術(shù) | |||||||||||||
1 | 41050218202310 | 李志軍 | 無 | 男 | 53 | 410621********1513 | √ | 內(nèi)科其他病類 | BNV | 蔣希林 | 副主任醫(yī)師 | 文峰蔣希林中醫(yī)(綜合)診所 | |||
閻領(lǐng)全 | 主治(主管)醫(yī)師 | 北關(guān)閻領(lǐng)全中醫(yī)內(nèi)科診所 | |||||||||||||
2 | 41050218202169 | 張好然 | 文峰區(qū)南關(guān)村衛(wèi)生所 | 男 | 50 | 410526********6478 | √ | 腎系病類 | BNS | 李冀南 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||
王權(quán) 亮 | 主治(主管)醫(yī)師 | 河南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | |||||||||||||
3 | 41050218202410 | 徐淑芹 | 安陽(yáng)市文峰明善堂中醫(yī)門診部 | 女 | 41 | 410523********3025 | √ | 兒科雜病類 | BEZ | 王秀麗 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)縣縣直醫(yī)院 | |||
雷鳳英 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)縣縣直醫(yī)院 | |||||||||||||
4 | 41050218201308 | 張玉錦 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)大營(yíng)魏鴻勛中醫(yī)綜合診所 | 女 | 62 | 410511********0023 | √ | 心系病類 | BNX | 王鋒波 | 主治(主管)醫(yī)師 | 文峰王鋒波中醫(yī)(綜合)診所 | |||
邊斌 | 無 | 開發(fā)區(qū)商頌街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |||||||||||||
5 | 41050218201331 | 朱先棟 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)蓋津店村朱先棟衛(wèi)生室 | 男 | 53 | 410522********5838 | √ | 肝系病類 | BNG | 朱樹新 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||
劉樹林 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)縣中醫(yī)院 | |||||||||||||
6 | 41050218202179 | 李文平 | 無 | 男 | 53 | 132129********2817 | √ | 脾系病類 | BNP | 張清河 | 醫(yī)師、醫(yī)士 | 河南張仲景大藥房股份有限公司安陽(yáng)燈塔路店中醫(yī)診所 | |||
付占宇 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第七人民醫(yī)院 | |||||||||||||
7 | 41050218200899 | 莫少霞 | 無 | 女 | 37 | 452528********8566 | √ | 心系病類 | BNX | 秦毅 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)笑痛中醫(yī)醫(yī)院 | |||
李彥萍 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||||||||||||
8 | 41050218202473 | 王舒揚(yáng) | 暫無固定工作單位,在診所學(xué)習(xí)并在具有醫(yī)生資格的醫(yī)師指導(dǎo)下對(duì)病患進(jìn)行治療 | 女 | 30 | 410502********0527 | √ | 月經(jīng)病類 | BFY | 楊莉 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||
郭瑞玲 | 無 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||||||||||||
9 | 41050218204743 | 師春喜 | 文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)崇召師春喜衛(wèi)生所 | 男 | 59 | 410522********3236 | √ | 腎系病類 | BNS | 馮建莊 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | |||
王保英 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||||||||||||
10 | 41050218204794 | 王子午 | 河南省安陽(yáng)市文峰(高新)區(qū)王子午中醫(yī)內(nèi)科診所 | 男 | 71 | 410422********9193 | √ | 肝系病類 | BNG | 楊東升 | 副主任醫(yī)師 | 高新華豫中醫(yī)門診部 | |||
李榮偉 | 無 | 文峰李榮偉中醫(yī)(綜合)診所 | |||||||||||||
11 | 41050218201354 | 劉紅衛(wèi) | 安陽(yáng)市文峰區(qū)劉紅衛(wèi)衛(wèi)生室 | 男 | 62 | 142626********9317 | √ | 脾系病類 | BNP | 李榮偉 | 無 | 文峰李榮偉中醫(yī)(綜合)診所 | |||
李曉艷 | 主治(主管)醫(yī)師 | 文峰李曉艷中醫(yī)(綜合)診所 | |||||||||||||
12 | 41050218204963 | 高莉 | 無 | 女 | 48 | 410503********1047 | √ | 心系病類 | BNX | 戴珍 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||
薛廣生 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | |||||||||||||
13 | 41050218202408 | 黃云峰 | 河南省安陽(yáng)市高新區(qū)健灸堂艾灸養(yǎng)生會(huì)館 | 女 | 42 | 410502********2522 | √ | 傷筋病類 | BGS | 張潤(rùn)生 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市人民醫(yī)院 | |||
李萬高 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)文峰區(qū)正元堂中醫(yī)門診部 | |||||||||||||
14 | 41050218207619 | 董靜麗 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)西郭村尹保林衛(wèi)生室 | 女 | 29 | 410522********2466 | √ | 肺系病類 | BNF | 尹鳳飛 | 無 | 文峰區(qū)尹鳳飛中醫(yī)診所 | |||
曹俊英 | 主治(主管)醫(yī)師 | 文峰區(qū)東關(guān)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |||||||||||||
15 | 41050218202868 | 王振遠(yuǎn) | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)劉薛莊村衛(wèi)生所 | 男 | 54 | 410522********3253 | √ | 肺系病類 | BNF | 王高曉 | 無 | 南關(guān)街道辦事處安居園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | |||
戚朋峰 | 主治(主管)醫(yī)師 | 南關(guān)街道辦事處安居園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | |||||||||||||
16 | 41050218207623 | 袁素芹 | 文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)東風(fēng)村朱福友衛(wèi)生所 | 女 | 54 | 410522********3223 | √ | 兒科雜病類 | BEZ | 李杰 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | |||
張小波 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |||||||||||||
17 | 41050218204703 | 朱福友 | 文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)東風(fēng)村朱福友衛(wèi)生所 | 男 | 55 | 410522********3235 | √ | 脾系病類 | BNP | 戶鵬祥 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||
馮建莊 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | |||||||||||||
18 | 41050218202064 | 趙保英 | 文峰區(qū)(高新)郭吳村趙保英衛(wèi)生室 | 女 | 50 | 410522********0063 | √ | 傷筋病類 | BGS | 焦美紅 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||
李冀南 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||||||||||||
19 | 41050218204996 | 榮香葉 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)劉成彬中醫(yī)(綜合)診所 | 女 | 44 | 410522********6523 | √ | 肛腸病類 | BWG | 孫衛(wèi)真 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||
鄭學(xué)梅 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市脈管炎醫(yī)院 | |||||||||||||
20 | 41050218207627 | 黃海芳 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)趙官屯黃海芳衛(wèi)生所 | 男 | 53 | 410522********3210 | √ | 脾系病類 | BNP | 王高曉 | 無 | 南關(guān)街道辦事處安居園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | |||
白慧 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | |||||||||||||
21 | 41050218207629 | 張秀葉 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)趙官屯黃海芳衛(wèi)生所 | 女 | 56 | 410522********3221 | √ | 外感熱病類 | BNW | 王高曉 | 無 | 南關(guān)街道辦事處安居園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | |||
白慧 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | |||||||||||||
22 | 41050218202483 | 明靜文 | 安陽(yáng)明一骨科醫(yī)院 | 男 | 39 | 410526********9053 | √ | 骨折病類 | BGG | 郝加祥 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)開發(fā)區(qū)峨嵋街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |||
牛金方 | 無 | 內(nèi)黃縣中醫(yī)院 | |||||||||||||
23 | 41050218204760 | 王書芳 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)中華路辦事處蓋津店村衛(wèi)生室 | 女 | 48 | 410522********5845 | √ | 傷筋病類 | BGS | 薛廣生 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | |||
焦瑞霞 | 醫(yī)師、醫(yī)士 | 示范區(qū)白壁焦瑞霞中醫(yī)診所 | |||||||||||||
24 | 41050218202451 | 朱合林 | 河南省文峰區(qū)中華路辦事處蓋津店村衛(wèi)生室 | 男 | 48 | 410522********583x | √ | 傷筋病類 | BGS | 焦瑞霞 | 醫(yī)師、醫(yī)士 | 示范區(qū)白壁焦瑞霞中醫(yī)診所 | |||
焦美紅 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||||||||||||
25 | 41050218201979 | 劉文英 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)崇召村于新海衛(wèi)生室 | 女 | 45 | 410522********3262 | √ | 心系病類 | BNX | 戶鵬祥 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||
劉巧英 | 主治(主管)醫(yī)師 | 湯陰縣人民醫(yī)院 | |||||||||||||
26 | 41050218207628 | 黃少敏 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 女 | 29 | 410522********3288 | √ | 脾系病類 | BNP | 白慧 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | |||
戚朋峰 | 主治(主管)醫(yī)師 | 南關(guān)街道辦事處安居園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | |||||||||||||
27 | 41050218201826 | 岳素清 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)三府村任抗震衛(wèi)生室 | 女 | 38 | 410522********5881 | √ | 皮膚病類 | BWP | 原煥勇 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市脈管炎醫(yī)院 | |||
張廣利 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市脈管炎醫(yī)院 | |||||||||||||
28 | 41050218207630 | 任抗震 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)三府村任抗震衛(wèi)生室 | 男 | 42 | 410522********5838 | √ | 兒科時(shí)行病類 | BES | 盧書芳 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||
王宏磊 | 副主任醫(yī)師 | 河南省安陽(yáng)市中醫(yī)院 | |||||||||||||
29 | 41050218207701 | 西秀麗 | 無 | 女 | 37 | 410522********4025 | √ | 腎系病類 | BNS | 常振軍 | 無 | 龍安區(qū)常振軍中醫(yī)內(nèi)科診所 | |||
張坤 | 無 | 北關(guān)張坤中醫(yī)內(nèi)科診所 | |||||||||||||
30 | 41050218207702 | 張梅珍 | 無 | 女 | 40 | 410522********3784 | √ | 心系病類 | BNX | 鄭麗 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)文峰渭卿中醫(yī)門診部 | |||
張坤 | 無 | 北關(guān)張坤中醫(yī)內(nèi)科診所 | |||||||||||||
31 | 41050218207633 | 張連軍 | 無 | 男 | 62 | 410522********3717 | √ | 產(chǎn)后病類 | BFC | 韓安芳 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)文峰渭卿中醫(yī)門診部 | |||
蘇保華 | 無 | 安陽(yáng)文峰渭卿中醫(yī)門診部 | |||||||||||||
32 | 41050218207631 | 王超 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)(高新)三里屯王超內(nèi)科診所 | 男 | 45 | 410511********003X | √ | 脾系病類 | BNP | 孟德霞 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第七人民醫(yī)院 | |||
曹俊英 | 主治(主管)醫(yī)師 | 文峰區(qū)東關(guān)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |||||||||||||
33 | 41050218202036 | 曹樹安 | 河南省文峰區(qū)中華路辦事處大市莊衛(wèi)生所 | 男 | 59 | 410522********3713 | √ | 皮膚病類 | BWP | 張廣利 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市脈管炎醫(yī)院 | |||
原煥勇 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市脈管炎醫(yī)院 | |||||||||||||
34 | 41050218202465 | 孫天明 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)三十里鋪村 | 男 | 49 | 410522********3294 | √ | 肛腸病類 | BWG | 邵晶 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市脈管炎醫(yī)院 | |||
盧安平 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |||||||||||||
35 | 41050218201139 | 韓孝軍 | 文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)劉王坡村衛(wèi)生所 | 男 | 46 | 410522********3235 | √ | 心系病類 | BNX | 戶鵬祥 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||
王介吾 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | |||||||||||||
36 | 41050218202069 | 張書珍 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)蓋津店張書珍衛(wèi)生室 | 女 | 52 | 410522********5846 | √ | 肺系病類 | BNF | 李劍鋒 | 主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)縣中醫(yī)院 | |||
李保慶 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)縣中醫(yī)院 | |||||||||||||
37 | 41050218202469 | 馬忠堂 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)德隆街頤年堂大藥房 | 男 | 58 | 410522********3215 | √ | 脾系病類 | BNP | 王飛月 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)高新武夷同康中醫(yī)醫(yī)院 | |||
龐百順 | 副主任醫(yī)師 | 文峰區(qū)甜水井街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | |||||||||||||
38 | 41050218201714 | 袁雷雷 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)袁薛莊衛(wèi)生所 | 男 | 29 | 410522********3218 | √ | 肺系病類 | BNF | 劉瑞昌 | 無 | 安陽(yáng)縣精神病醫(yī)院 | |||
侯先宏 | 無 | 安陽(yáng)縣總醫(yī)院 | |||||||||||||
39 | 41050218204917 | 劉海峰 | 文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)崇召劉海峰衛(wèi)生所 | 男 | 43 | 410522********321X | √ | 腎系病類 | BNS | 楊寧 | 醫(yī)師、醫(yī)士 | 文峰區(qū)楊寧中醫(yī)診所 | |||
王保英 | 主治(主管)醫(yī)師 | 安陽(yáng)市燈塔醫(yī)院 | |||||||||||||
40 | 41050218207632 | 張福全 | 河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)三十里鋪衛(wèi)生所 | 男 | 52 | 410522********3216 | √ | 兒科雜病類 | BEZ | 張小波 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)寶蓮寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |||
李杰 | 副主任醫(yī)師 | 安陽(yáng)市第二人民 |
編輯推薦
最新資訊
- 吉林省中醫(yī)藥管理局發(fā)布:2023年吉林傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考試報(bào)名及組織工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核報(bào)名入口今日關(guān)閉2023-06-06
- 2023年河南中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核備案通告2023-06-05
- 2023年安徽省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考核和確有專長(zhǎng)人員考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格報(bào)名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晉城中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格報(bào)名考核通知2023-06-01
- 2023年八師石河子中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核報(bào)名通知2023-06-01
- 2023年山西高平傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)審核通告2023-06-01
- 2023年山東省五蓮縣中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核初審名單公示2023-05-30
- 2023年山東嵐山區(qū)中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核初審公示2023-05-30
中醫(yī)(專長(zhǎng))醫(yī)師資格歷年真題下載 更多
中醫(yī)(專長(zhǎng))醫(yī)師資格各地入口