免费国产不卡一级αⅴ片,中文免费不卡Av,久久激情综合网,久久看看永久免费视频

      當(dāng)前位置: 首頁 > 醫(yī)學(xué)實踐技能 > 醫(yī)學(xué)實踐技能成績查詢 > 2019年6月17日酒泉臨床類別助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示

      2019年6月17日酒泉臨床類別助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示

      更新時間:2019-06-19 17:07:21 來源:酒泉市衛(wèi)生健康委員會 瀏覽51收藏25

      醫(yī)學(xué)實踐技能報名、考試、查分時間 免費短信提醒

      地區(qū)

      獲取驗證 立即預(yù)約

      請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

      看不清楚,換張圖片

      免費獲取短信驗證碼

      摘要 2019年酒泉市醫(yī)師資格實踐技能考試按計劃進行。近日,酒泉市衛(wèi)生健康委員會已經(jīng)發(fā)布通知,公布了2019年6月17日酒泉臨床類別助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請您查閱。

      相關(guān)推薦:[匯總]2019年醫(yī)師資格證實踐技能考試成績查詢安排

      2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試6月17日成績公示(臨床執(zhí)業(yè)助理)
      序號 準(zhǔn)考證號 姓名 總分 第一站 第二站
      (體格檢查)
      第二站
      (技能操作)
      第三站
      141 621219210S0141 劉漢紅 64.50  26.50  14.00  15.00  9.00 
      142 621219210S0142 張保棟 70.20  14.00  16.20  17.00  23.00 
      143 621219210S0143 馬麗婷 66.70  28.00  18.20  16.50  4.00 
      144 621219210S0144 牛金存 73.90  26.00  17.90  17.00  13.00 
      145 621219210S0145 徐榮 0.00         
      146 621219210S0146 季圓圓 73.25  24.00  19.50  19.75  10.00 
      147 621219210S0147 牛君強 70.60  25.00  18.60  19.00  8.00 
      148 621219210S0148 苗金莉 63.40  22.00  17.40  13.00  11.00 
      149 621219210S0149 王博慧 70.00  24.00  18.50  10.50  17.00 
      150 621219210S0150 馬海燕 64.70  20.00  18.20  18.50  8.00 
      151 621219210S0151 鄭婷婷 63.70  23.50  14.70  14.50  11.00 
      152 621219210S0152 黃克婷 77.00  30.50  20.00  19.50  7.00 
      153 621219210S0153 何軒 62.00  26.00  16.50  13.50  6.00 
      154 621219210S0154 祁美玲 71.70  25.00  13.70  14.00  19.00 
      155 621219210S0155 張仲華 74.40  26.50  17.40  15.50  15.00 
      156 621219210S0156 曾玉娟 76.10  25.00  15.10  15.00  21.00 
      157 621219210S0157 孫楠 42.80  19.00  7.80  12.00  4.00 
      158 621219210S0158 石濤 92.20  33.00  19.40  19.80  20.00 
      159 621219210S0159 張鵬 57.10  26.50  10.60  11.00  9.00 
      160 621219210S0160 李大春 62.30  21.50  16.50  17.30  7.00 
      161 621219210S0161 閆雪 56.00  24.00  9.50  15.50  7.00 
      162 621219210S0162 達文靜 78.00  33.00  18.00  16.00  11.00 
      163 621219210S0163 武巧蕓 76.70  27.50  19.20  18.00  12.00 
      164 621219210S0164 劉開睿 64.20  31.50  14.70  8.00  10.00 
      165 621219210S0165 仲嫦清 74.65  28.25  17.40  19.00  10.00 
      166 621219210S0166 夏生偉 88.65  31.00  18.40  18.25  21.00 
      167 621219210S0167 羅正霞 0.00         
      168 621219210S0168 趙偉 63.10  23.00  15.60  15.50  9.00 
      169 621219210S0169 薛林香 59.50  23.50  14.00  12.00  10.00 
      170 621219210S0170 任雪琴 86.50  28.50  19.50  19.50  19.00 
      171 621219210S0171 王生輝 72.85  29.25  16.60  14.00  13.00 
      172 621219210S0172 張婷 75.20  25.00  12.20  17.00  21.00 
      173 621219210S0173 王瑞 79.90  24.00  18.10  17.80  20.00 
      174 621219210S0174 田宇 75.30  27.50  18.30  18.50  11.00 
      175 621219210S0175 馬治樸 75.80  28.00  14.80  16.00  17.00 
      176 621219210S0176 馮春霞 74.00  26.50  18.50  18.00  11.00 
      177 621219210S0177 馮萬山 66.00  23.50  14.70  16.80  11.00 
      178 621219210S0178 武瑜 71.40  24.00  16.90  14.50  16.00 
      179 621219210S0179 段文婷 54.80  23.00  14.80  13.00  4.00 
      180 621219210S0180 劉磊 63.80  19.00  15.30  14.50  15.00 
      181 621219210S0181 李成芳 72.50  29.50  17.50  17.50  8.00 
      182 621219210S0182 張風(fēng)琴 79.75  32.50  19.75  19.50  8.00 
      183 621219210S0183 寧超 74.60  27.00  12.60  14.00  21.00 
      184 621219210S0184 連權(quán) 59.70  13.50  15.20  12.00  19.00 
      185 621219210S0185 趙麗蓉 66.10  21.50  13.10  15.50  16.00 
      186 621219210S0186 任彩娟 80.70  31.00  17.70  17.00  15.00 
      187 621219210S0187 楊美玲 0.00         
      188 621219210S0188 羅佳磊 70.90  24.50  19.40  19.00  8.00 
      189 621219210S0189 劉漢英 52.60  26.50  9.10  9.00  8.00 
      190 621219210S0190 俞素萍 81.50  29.50  18.50  15.50  18.00 
      191 621219210S0191 楊莉 71.50  25.00  18.50  17.00  11.00 
      192 621219210S0192 田海軍 75.60  25.50  12.20  16.90  21.00 
      193 621219210S0193 王華山 45.95  29.25  4.20  2.50  10.00 
      194 621219210S0194 常梅 51.00  27.50  9.50  10.00  4.00 
      195 621219210S0195 劉艷霞 71.45  29.25  17.20  17.00  8.00 
      196 621219210S0196 王延永 64.70  27.00  11.70  9.00  17.00 
      197 621219210S0197 馬云睿 77.30  27.00  17.80  15.50  17.00 
      198 621219210S0198 剡嬪妤 68.60  25.00  19.10  18.50  6.00 
      199 621219210S0199 陳娟 76.20  26.00  16.70  14.50  19.00 
      200 621219210S0200 李娟 47.80  25.00  11.30  11.50  0.00 
      201 621219210S0201 藺發(fā)濤 78.85  30.50  17.60  13.75  17.00 
      202 621219210S0202 常永亮 69.30  26.75  15.30  16.25  11.00 
      203 621219210S0203 崔永龍 60.00  24.00  15.00  16.00  5.00 
      204 621219210S0204 趙力強 74.25  23.75  16.50  15.00  19.00 
      205 621219210S0205 李江 71.20  27.00  19.40  19.80  5.00 
      206 621219210S0206 龐國賢 60.30  26.50  12.80  15.00  6.00 
      207 621219210S0207 袁夢思 66.30  22.00  15.80  18.50  10.00 
      208 621219210S0208 馬源 78.00  32.50  16.50  16.00  13.00 
      209 621219210S0209 王蓉 0.00         
      210 621219210S0210 張麗 0.00         
      211 621219210S0211 焦驥鵬 70.00  21.00  16.50  13.50  19.00 
      212 621219210S0212 竇程 79.90  23.00  18.90  19.00  19.00 
      213 621219210S0213 楊大川 79.10  28.00  19.40  19.70  12.00 
      214 621219210S0214 常竹青 74.50  30.50  16.00  13.00  15.00 
      215 621219210S0215 包新芳 67.00  29.00  13.00  14.00  11.00 
      216 621219210S0216 張鵬 78.00  25.00  19.00  18.00  16.00 
      217 621219210S0217 徐寧 64.30  24.50  18.10  17.70  4.00 
      218 621219210S0218 賀海濤 74.50  24.50  19.00  19.00  12.00 
      219 621219210S0219 殷化榮 43.70  20.00  7.20  7.50  9.00 
      220 621219210S0220 李春 58.20  19.00  17.20  16.00  6.00 
      221 621219210S0221 梁佳 47.00  12.50  12.50  12.00  10.00 
      222 621219210S0222 王曉玲 80.80  28.00  18.80  19.00  15.00 
      223 621219210S0223 常青 57.00  22.50  11.00  12.50  11.00 
      224 621219210S0224 王飛巖 71.70  29.00  12.70  19.00  11.00 
      225 621219210S0225 羅德剛 0.00         
      226 621219210S0226 盧鐘蓮 63.65  22.25  16.90  16.50  8.00 
      227 621219210S0227 趙占鵬 77.80  25.50  19.30  20.00  13.00 
      228 621219210S0228 李睿 78.00  28.00  18.50  17.50  14.00 
      229 621219210S0229 馮正欽 51.70  23.50  9.20  8.00  11.00 
      230 621219210S0230 于銀銀 65.40  21.50  17.40  17.50  9.00 
      231 621219210S0231 李歡 86.75  31.25  19.00  19.50  17.00 
      232 621219210S0232 龔凱銘 51.75  17.00  8.75  19.00  7.00 
      233 621219210S0233 韓敏 74.45  24.75  16.20  18.50  15.00 
      234 621219210S0234 葉淑艷 0.00         
      235 621219210S0235 王文兵 72.30  20.00  18.60  16.70  17.00 
      236 621219210S0236 茹林鵬 67.20  27.00  13.70  16.50  10.00 
      237 621219210S0237 馬學(xué)民 73.10  24.00  12.60  15.50  21.00 
      238 621219210S0238 李小菲 79.60  29.50  18.10  18.00  14.00 
      239 621219210S0239 祁磊 56.00  17.00  18.00  19.00  2.00 
      240 621219210S0240 王翠娟 80.60  31.00  19.10  19.50  11.00 
      241 621219210S0241 陳旭 60.00  15.00  14.00  16.00  15.00 
      242 621219210S0242 許新春 72.30  30.00  13.30  16.00  13.00 
      243 621219210S0243 馬富強 0.00         
      244 621219210S0244 馬麗 60.00  19.00  15.00  14.00  12.00 
      245 621219210S0245 李慶玲 78.50  27.50  19.00  19.00  13.00 
      246 621219210S0246 嚴(yán)效軍 0.00         
      247 621219210S0247 劉友龍 83.00  29.00  20.00  19.00  15.00 
      248 621219210S0248 馬佳怡 65.20  24.00  15.20  15.00  11.00 
      249 621219210S0249 孟占興 68.10  27.00  16.60  13.50  11.00 
      250 621219210S0250 郝艷紅 72.20  28.50  14.70  14.00  15.00 
      251 621219210S0251 陳曉雪 60.70  26.00  13.70  17.00  4.00 
      252 621219210S0252 李紅濤 76.50  24.50  18.00  19.00  15.00 
      253 621219210S0253 高志強 82.40  25.00  17.90  16.50  23.00 
      254 621219210S0254 王金磊 80.70  26.00  16.70  19.00  19.00 
      255 621219210S0255 馬玲 45.00  17.00  12.00  16.00  0.00 
      256 621219210S0256 張斌 0.00         
      257 621219210S0257 劉雪亞 67.30  28.00  12.30  12.00  15.00 
      258 621219210S0258 何玉東 78.70  29.00  18.20  18.50  13.00 
      259 621219210S0259 吳新成 69.00  23.00  16.50  15.50  14.00 
      260 621219210S0260 邴李宏 79.00  27.50  20.00  18.50  13.00 
      261 621219210S0261 劉俊青 78.25  29.25  19.00  19.00  11.00 

      以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月17日酒泉臨床類別助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示”全部內(nèi)容,希望能對您有所幫助。

      因為考試為分批進行,還未進行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點擊下按鈕即可下載。

      分享到: 編輯:謝曉英

      資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

      醫(yī)學(xué)實踐技能資格查詢

      醫(yī)學(xué)實踐技能歷年真題下載 更多

      醫(yī)學(xué)實踐技能每日一練 打卡日歷

      0
      累計打卡
      0
      打卡人數(shù)
      去打卡

      預(yù)計用時3分鐘

      環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

      安卓版

      下載

      iPhone版

      下載

      返回頂部