免费国产不卡一级αⅴ片,中文免费不卡Av,久久激情综合网,久久看看永久免费视频

      當(dāng)前位置: 首頁 > 醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能 > 醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能成績查詢 > 2019年6月15日酒泉中醫(yī)類別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績公示

      2019年6月15日酒泉中醫(yī)類別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績公示

      更新時間:2019-06-19 17:17:47 來源:酒泉市衛(wèi)生健康委員會 瀏覽19收藏1

      醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒

      地區(qū)

      獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

      請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

      看不清楚,換張圖片

      免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

      摘要 2019年酒泉市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試按計劃進(jìn)行。近日,酒泉市衛(wèi)生健康委員會已經(jīng)發(fā)布通知,公布了2019年6月15日酒泉中醫(yī)類別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請您查閱。

      相關(guān)推薦:[匯總]2019年醫(yī)師資格證實(shí)踐技能考試成績查詢安排

      2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月15日成績公示(中醫(yī)類別)
      序號 準(zhǔn)考證號 姓名 總分 第一站 第二站 第三站
      1 621219140S0001 殷海霞 0.00       
      2 621219140S0002 黃瑞 76.50  30.50  19.00  27.00 
      3 621219140S0003 田永雁 70.00  23.00  22.00  25.00 
      4 621219140S0004 張雅瑞 79.00  29.00  24.00  26.00 
      5 621219140S0005 王鵬 73.25  24.25  23.00  26.00 
      6 621219140S0006 劉鴻博 67.00  25.00  21.00  21.00 
      7 621219140S0007 姚嵐 79.00  24.50  26.50  28.00 
      8 621219140S0008 苗成良 69.50  23.50  22.00  24.00 
      9 621219140S0009 張猛 77.50  24.50  29.00  24.00 
      10 621219140S0010 王登云 53.00  21.00  22.00  10.00 
      11 621219140S0011 王宗仁 71.50  27.00  22.00  22.50 
      12 621219140S0012 王喜兵 75.00  20.50  25.50  29.00 
      13 621219140S0013 盧亞亞 61.50  16.50  27.00  18.00 
      14 621219140S0014 譚小明 6.50  2.50  4.00  0.00 
      15 621219140S0015 李雅文 66.00  21.50  24.50  20.00 
      16 621219140S0016 高海洋 72.00  29.50  24.50  18.00 
      17 621219140S0017 劉靜 75.50  33.00  21.00  21.50 
      18 621219140S0018 王麒邦 83.50  36.50  26.00  21.00 
      19 621219140S0019 張裕成 78.25  33.75  22.00  22.50 
      20 621219140S0020 馬文豪 76.00  30.50  27.50  18.00 
      21 621219140S0021 鄭鑫 88.00  34.00  28.00  26.00 
      22 621219140S0022 張志忠 0.00       
      23 621219140S0023 李小明 79.00  39.00  23.50  16.50 
      24 621219140S0024 張海軍 76.50  37.50  21.00  18.00 
      25 621219140S0025 陳棟棟 63.50  22.00  25.50  16.00 
      26 621219140S0026 王威 88.50  37.50  28.00  23.00 
      27 621219140S0027 杜瑞麗 80.50  34.50  20.00  26.00 
      28 621219140S0028 李凌 82.00  37.00  21.00  24.00 
      29 621219140S0029 梁娜 86.00  33.00  26.00  27.00 
      30 621219140S0030 夏云鵬 61.00  18.50  21.50  21.00 
      31 621219140S0031 高萬鵬 82.50  33.00  27.00  22.50 
      32 621219140S0032 陳麗 90.50  39.00  27.00  24.50 
      33 621219140S0033 毛香云 0.00       
      34 621219140S0034 周渭邦 90.75  35.75  27.00  28.00 
      35 621219140S0035 蒙玉環(huán) 0.00       
      36 621219140S0036 高艷珍 85.50  35.00  24.50  26.00 
      37 621219140S0037 張新 67.50  23.50  22.00  22.00 
      38 621219140S0038 孫淑萍 85.00  30.50  27.00  27.50 
      39 621219140S0039 李淑娟 70.75  34.75  18.00  18.00 
      40 621219140S0040 陳光瑞 58.00  12.50  23.50  22.00 
      41 621219140S0041 何鎖 75.50  23.50  27.00  25.00 
      42 621219140S0042 胡曉玲 0.00       
      43 621219140S0043 董建麟 67.50  20.00  20.50  27.00 
      44 621219140S0044 秦海龍 67.00  31.50  19.00  16.50 
      45 621219140S0045 龔菲菲 81.50  32.00  24.50  25.00 
      46 621219140S0046 陳瑞紅 84.00  34.00  25.00  25.00 
      47 621219140S0047 姬曉龍 76.00  32.50  25.50  18.00 
      48 621219140S0048 孫莉貞 80.50  34.00  24.00  22.50 
      49 621219140S0049 馮平江 74.50  37.00  22.50  15.00 
      50 621219140S0050 楊瑞 0.00       
      51 621219140S0051 張丹 74.00  29.00  19.00  26.00 
      52 621219140S0052 李天鑫 79.50  24.50  27.00  28.00 
      53 621219140S0053 陳百釗 86.50  36.50  24.00  26.00 
      54 621219140S0054 汪由軍 65.50  22.50  20.00  23.00 
      55 621219140S0055 王治捷 87.50  36.50  29.00  22.00 
      56 621219140S0056 楊陽 75.00  36.50  25.50  13.00 
      57 621219140S0057 白金鴻 85.00  36.00  21.00  28.00 
      58 621219140S0058 馬艷 79.00  33.50  23.00  22.50 
      59 621219140S0059 王恒波 64.00  28.50  15.50  20.00 
      60 621219140S0060 李巧民 62.00  21.50  26.00  14.50 
      61 621219140S0061 張蕾 86.50  35.50  28.00  23.00 
      62 621219140S0062 劉新剛 70.00  18.00  27.50  24.50 
      63 621219140S0063 許廣宏 80.00  34.00  26.00  20.00 

      以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月15日酒泉中醫(yī)類別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績公示”全部內(nèi)容,希望能對您有所幫助。

      因?yàn)榭荚嚍榉峙M(jìn)行,還未進(jìn)行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點(diǎn)擊下按鈕即可下載。

      分享到: 編輯:謝曉英

      資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

      醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能資格查詢

      醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能歷年真題下載 更多

      醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能每日一練 打卡日歷

      0
      累計打卡
      0
      打卡人數(shù)
      去打卡

      預(yù)計用時3分鐘

      環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

      安卓版

      下載

      iPhone版

      下載

      返回頂部