2019年6月17日廣安考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員)
更新時(shí)間:2019-06-20 15:15:59
來源:廣安市衛(wèi)生健康委員會(huì)
瀏覽
收藏
醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2019年廣安市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試按計(jì)劃進(jìn)行,廣安市衛(wèi)生健康委員會(huì)于今日發(fā)布通知,告知2019年6月17日廣安考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員),環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請(qǐng)您查閱。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年醫(yī)師資格證實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢安排
2019年6月17日廣安考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 考試類別 | 考試通過情況 |
1 | 510219210S0048 | 陳進(jìn)南 | 210 | 不通過 |
2 | 510219210S0053 | 劉 梅 | 210 | 不通過 |
3 | 510219210S0055 | 盧紅金 | 210 | 不通過 |
4 | 510219210S0056 | 孔令宇 | 210 | 不通過 |
5 | 510219210S0057 | 廖 佳 | 210 | 不通過 |
6 | 510219210S0058 | 姚佳康 | 210 | 不通過 |
7 | 510219210S0059 | 文 恒 | 210 | 不通過 |
8 | 510219210S0064 | 劉珊珊 | 210 | 不通過 |
9 | 510219210S0066 | 楊建軍 | 210 | 不通過 |
10 | 510219210S0067 | 石小明 | 210 | 不通過 |
11 | 510219210S0068 | 蔣 亮 | 210 | 不通過 |
12 | 510219210S0074 | 鄧亞勤 | 210 | 不通過 |
13 | 510219210S0078 | 李蘇潤(rùn) | 210 | 不通過 |
14 | 510219210S0082 | 蔣 斌 | 210 | 不通過 |
15 | 510219210S0085 | 朱梓玉 | 210 | 不通過 |
16 | 510219210S0087 | 張蕓蕓 | 210 | 不通過 |
17 | 510219210S0089 | 易 唱 | 210 | 不通過 |
18 | 510219210S0092 | 錢 浪 | 210 | 不通過 |
19 | 510219210S0097 | 馮秋秋 | 210 | 不通過 |
20 | 510219210S0100 | 石文杰 | 210 | 不通過 |
21 | 510219210S0101 | 嚴(yán) 江 | 210 | 不通過 |
22 | 510219210S0106 | 龔思銘 | 210 | 不通過 |
23 | 510219210S0107 | 胡清林 | 210 | 不通過 |
24 | 510219210S0108 | 馮財(cái)湧 | 210 | 不通過 |
25 | 510219210S0109 | 江 濤 | 210 | 不通過 |
26 | 510219210S0110 | 鄭 歡 | 210 | 不通過 |
27 | 510219210S0111 | 陳洪玉 | 210 | 不通過 |
28 | 510219210S0114 | 蹇珠維 | 210 | 不通過 |
29 | 510219210S0115 | 黃云艷 | 210 | 不通過 |
30 | 510219210S0116 | 彭田有 | 210 | 不通過 |
31 | 510219210S0118 | 廖一虹 | 210 | 不通過 |
32 | 510219210S0123 | 劉 姍 | 210 | 不通過 |
33 | 510219210S0124 | 邱浩輝 | 210 | 不通過 |
34 | 510219210S0125 | 劉 丹 | 210 | 不通過 |
35 | 510219210S0126 | 段 愉 | 210 | 不通過 |
36 | 510219210S0131 | 林 鵬 | 210 | 不通過 |
37 | 510219210S0134 | 何東陽 | 210 | 不通過 |
38 | 510219210S0137 | 甘城洋 | 210 | 不通過 |
39 | 510219210S0140 | 尹清風(fēng) | 210 | 不通過 |
40 | 510219210S0141 | 熊貴華 | 210 | 不通過 |
41 | 510219210S0142 | 符禮建 | 210 | 不通過 |
42 | 510219210S0147 | 黃靜宇 | 210 | 不通過 |
43 | 510219210S0148 | 劉 倩 | 210 | 不通過 |
44 | 510219210S0149 | 任蓮雨 | 210 | 不通過 |
45 | 510219210S0150 | 唐 梅 | 210 | 不通過 |
46 | 510219210S0154 | 游傳奇 | 210 | 不通過 |
47 | 510219210S0157 | 周素華 | 210 | 不通過 |
48 | 510219210S0158 | 徐林男 | 210 | 不通過 |
49 | 510219210S0163 | 童艷虹 | 210 | 不通過 |
50 | 510219210S0164 | 李小偉 | 210 | 不通過 |
51 | 510219210S0165 | 秦 彥 | 210 | 不通過 |
52 | 510219210S0166 | 羅 陽 | 210 | 不通過 |
53 | 510219210S0167 | 王勝橋 | 210 | 不通過 |
54 | 510219210S0171 | 唐朝云 | 210 | 不通過 |
55 | 510219210S0172 | 梅凱杰 | 210 | 不通過 |
56 | 510219210S0173 | 藍(lán) 山 | 210 | 不通過 |
57 | 510219210S0176 | 鄒昌健 | 210 | 不通過 |
58 | 510219210S0179 | 曾 怡 | 210 | 不通過 |
59 | 510219210S0180 | 羅小兵 | 210 | 不通過 |
60 | 510219210S0181 | 王佳敏 | 210 | 不通過 |
61 | 510219210S0183 | 毛 杰 | 210 | 不通過 |
62 | 510219210S0191 | 賈 勤 | 210 | 不通過 |
63 | 510219210S0192 | 蒲 林 | 210 | 不通過 |
64 | 510219210S0195 | 蔣開文 | 210 | 不通過 |
65 | 510219210S0196 | 丁有慧 | 210 | 不通過 |
66 | 510219210S0197 | 羅靜思 | 210 | 不通過 |
67 | 510219210S0198 | 程 挺 | 210 | 不通過 |
68 | 510219210S0200 | 張 登 | 210 | 不通過 |
69 | 510219210S0201 | 李小康 | 210 | 不通過 |
70 | 510219210S0202 | 藍(lán)彩鴻 | 210 | 不通過 |
71 | 510219210S0204 | 王 珍 | 210 | 不通過 |
72 | 510219210S0205 | 楊 蓉 | 210 | 不通過 |
73 | 510219210S0209 | 文 華 | 210 | 不通過 |
74 | 510219210S0211 | 吳國(guó)慶 | 210 | 不通過 |
75 | 510219210S0212 | 盧文超 | 210 | 不通過 |
76 | 510219210S0216 | 黃 超 | 210 | 不通過 |
77 | 510219240S0003 | 劉 豹 | 240 | 不通過 |
78 | 510219240S0004 | 秦梓云 | 240 | 不通過 |
79 | 510219240S0006 | 杜 明 | 240 | 不通過 |
80 | 510219240S0007 | 羅 杰 | 240 | 不通過 |
81 | 510219240S0009 | 袁翼瑤 | 240 | 不通過 |
82 | 510219240S0012 | 羅 浩 | 240 | 不通過 |
83 | 510219240S0013 | 袁 莉 | 240 | 不通過 |
84 | 510219240S0014 | 譚成功 | 240 | 不通過 |
85 | 510219240S0015 | 尹姜淋 | 240 | 不通過 |
86 | 510219240S0017 | 葉 林 | 240 | 不通過 |
87 | 510219240S0018 | 陳 榆 | 240 | 不通過 |
88 | 510219240S0019 | 藍(lán)尹浩 | 240 | 不通過 |
89 | 510219240S0021 | 劉 梅 | 240 | 不通過 |
90 | 510219240S0027 | 林素蘭 | 240 | 不通過 |
91 | 510219240S0029 | 范成軍 | 240 | 不通過 |
92 | 510219240S0030 | 朱立燕 | 240 | 不通過 |
93 | 510219240S0031 | 謝鵬飛 | 240 | 不通過 |
94 | 510219240S0032 | 江 福 | 240 | 不通過 |
95 | 510219240S0033 | 唐 建 | 240 | 不通過 |
96 | 510219240S0035 | 蒲雨陽 | 240 | 不通過 |
97 | 510219240S0038 | 周 浩 | 240 | 不通過 |
98 | 510219240S0040 | 陳 潔 | 240 | 不通過 |
99 | 510219240S0043 | 周世軍 | 240 | 不通過 |
100 | 510219240S0046 | 王荷花 | 240 | 不通過 |
101 | 510219240S0047 | 吳佳玲 | 240 | 不通過 |
102 | 510219240S0056 | 胡 松 | 240 | 不通過 |
103 | 510219240S0058 | 楊 雨 | 240 | 不通過 |
104 | 510219240S0059 | 李科辰 | 240 | 不通過 |
105 | 510219240S0062 | 梁在敏 | 240 | 不通過 |
106 | 510219240S0065 | 劉遠(yuǎn)越 | 240 | 不通過 |
107 | 510219240S0067 | 王 麗 | 240 | 不通過 |
108 | 510219240S0068 | 劉鐘心 | 240 | 不通過 |
109 | 510219240S0075 | 蔣 均 | 240 | 不通過 |
110 | 510219240S0080 | 卿 泰 | 240 | 不通過 |
111 | 510219240S0082 | 王梨力 | 240 | 不通過 |
112 | 510219240S0085 | 甘邦兵 | 240 | 不通過 |
113 | 510219240S0091 | 吳 勘 | 240 | 不通過 |
114 | 510219240S0092 | 龔小玉 | 240 | 不通過 |
115 | 510219240S0095 | 李思治 | 240 | 不通過 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月17日廣安考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員)”全部?jī)?nèi)容,希望能對(duì)您有所幫助。
因?yàn)榭荚嚍榉峙M(jìn)行,還未進(jìn)行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點(diǎn)擊下方按鈕即可下載。
編輯推薦
最新資訊
- 2021年中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試(延期考試)考生成績(jī)報(bào)告服務(wù)現(xiàn)已開通2021-12-20
- 2021年延考地區(qū)醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)查詢通知2021-12-15
- 2021醫(yī)師資格考生注意:成績(jī)單可以打印啦!(附圖解)2021-11-14
- 2021醫(yī)師綜合考試成績(jī)官網(wǎng)查詢?nèi)肟谝颜介_通!2021-10-18
- 2021醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)查詢通知2021-10-18
- 2021醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)查詢時(shí)間及查詢方式!2021-10-18
- 2021湖北醫(yī)師綜合考試成績(jī)查詢?nèi)肟陂_通時(shí)間定了?2021-10-14
- 2021醫(yī)師資格綜合筆試成績(jī)預(yù)計(jì)明日發(fā)布?2021-10-14
- 2021醫(yī)師資格綜合考試會(huì)議已經(jīng)結(jié)束,筆試成績(jī)即將公布!2021-10-14
- 2021河南醫(yī)師綜合考試成績(jī)查詢?nèi)肟谑裁磿r(shí)候開通?2021-10-13
醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能歷年真題下載 更多
醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能各地入口