2020年安徽省衛(wèi)生資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)安排
更新時(shí)間:2020-01-02 09:14:17
來源:安徽省衛(wèi)健委
瀏覽
收藏
衛(wèi)生職稱報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2020年衛(wèi)生資格考試報(bào)名工作正在進(jìn)行中,各地區(qū)陸續(xù)發(fā)布報(bào)名通知公告。為方便考生了解報(bào)考信息,本文環(huán)球網(wǎng)校整理分享“2020年安徽省衛(wèi)生資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)安排”,提醒準(zhǔn)備報(bào)考2020年衛(wèi)生資格考試的同學(xué)們關(guān)注報(bào)考資訊!
相關(guān)推薦:2020年安徽各地區(qū)衛(wèi)生資格考試現(xiàn)場(chǎng)審核及繳費(fèi)安排匯總
關(guān)于公布安徽省2020年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有關(guān)事宜的通知
考點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 |
合肥市 | 2020年1月13日-16日 | 合肥市阜南路19號(hào)人才大廈負(fù)一樓 | 0551-65879967 |
蚌埠市 | 2020年1月2日-16日 | 市衛(wèi)健委組織人事科(南湖路568號(hào) 313室) | 0552-3110982、3122231 |
淮北市 | 2019年12月25日—2020年1月16日 | 淮北市公共衛(wèi)生大廈十二樓 淮北市衛(wèi)健委培訓(xùn)考試中心 | 0561-3119610 |
濉溪縣衛(wèi)生健康宣教中心(縣淮海南路87號(hào)原縣計(jì)生委院內(nèi)) | 0561-6885887、6885881 | ||
相山區(qū)衛(wèi)健委 | 0561-3193315 | ||
烈山區(qū)衛(wèi)健委 | 0561-4685677 | ||
杜集區(qū)衛(wèi)健委 | 0561-3098309 | ||
市人民醫(yī)院 | 0561-3055045 | ||
淮礦集團(tuán)總院 | 0561-3068205 | ||
阜陽市 | 2019年12月25日-2020年1月16日 | 潁州區(qū)人民西路68號(hào)區(qū)衛(wèi)健委 潁州區(qū)衛(wèi)健委 | 0558-2580970 |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 潁泉區(qū)中市街道柳蔭路區(qū)行政服務(wù)中心五樓 潁泉區(qū)衛(wèi)健委 | 0558-2262071 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 潁東區(qū)幸福東路與致富路交叉口六樓區(qū)衛(wèi)健委 潁東區(qū)衛(wèi)健委 | 0558-2321228 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 界首市中原東路市衛(wèi)健委二樓 界首市衛(wèi)健委 | 0558-2858572 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 阜南縣谷河?xùn)|路1號(hào) 阜南縣衛(wèi)健委 | 0558-6720329 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 潁上縣慎城鎮(zhèn)中山西路265號(hào) 潁上縣衛(wèi)健委 | 0558-4566939 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 太和縣人民中路縣政府綜合樓三樓 太和縣衛(wèi)健委 | 0558-8638005 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 臨泉縣前進(jìn)西路99號(hào)(原公安局)五樓 臨泉縣衛(wèi)健委 | 0558-6538230 | |
2020年1月14日上午 | 阜陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)三樓 市開發(fā)區(qū) | 0558-2115259 | |
2020年1月14日下午 | 潁州區(qū)中清路286號(hào) 市中醫(yī)醫(yī)院 | 0558-2780225 | |
2020年1月15日 | 阜合園區(qū)黃山路99號(hào) 安醫(yī)大阜陽醫(yī)院 | 0558-2200576 | |
2020年1月13日 | 潁州區(qū)三清路501號(hào)(南區(qū)) 市人民醫(yī)院 | 0558-3010019 | |
2020年1月14日 | 潁州區(qū)潁河西路1088號(hào) 市二院 | 0558-2563938 | |
2020年1月15日上午 | 潁州區(qū)文興路2號(hào) 市三院 | 0558-2256852 | |
2020年1月15日下午 | 潁東區(qū)北京東路259號(hào) 市四院 | 0558-2482227 | |
2020年1月14日-15日 | 潁州區(qū)雙清路26號(hào)市衛(wèi)健委三樓考試中心 市直其他衛(wèi)生單位 | 0558-2552648 | |
淮南市 | 2020年1月6日-14日 | 淮南市衛(wèi)健委干部人事科 | 0554-6674831 |
六安市 | 2020年1月13-17日 | 行政中心10號(hào)樓412室 六安市衛(wèi)健委 | 0564-3379776 |
2020年1月13日-17日 | 市人民醫(yī)院人力資源處 六安市人民醫(yī)院 | 0564-3338902 | |
2019.12.24--2020.1.8 | 中醫(yī)院人事科 六安市中醫(yī)院 | 0564-3311994 | |
2020年1月20-21日 | 市二院人力資源部 | 0564-3309712 | |
2020年1月6日-16日 | 六安市婦幼保健院人事科 | 0564-3273828 | |
2019.12.25--2020.1.16 | 金安區(qū)政府樓145室 金安區(qū)衛(wèi)健委 | 0564-3261337 | |
2020年1月6日-16日 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委人事科6007 | 0564-3267155 | |
2020年1月6日-16日 | 區(qū)行政中心605 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 0564-2776363 | |
2019.12.25--2020.1.16 | 霍邱縣衛(wèi)健委人事股(城關(guān)鎮(zhèn)新蓼大道北) | 0564-6033053 | |
2020年1月7日--9日 | 縣政務(wù)服務(wù)中心衛(wèi)健委窗口 | 0564-8678720 | |
2020年1月2-14日 | 懸劍山路332號(hào)縣衛(wèi)健委人事科 | 0564-7356833 | |
2020年1月7日至9日 | 霍山縣衛(wèi)健委大樓二樓 | 0564-3910910 | |
滁州市 | 2020.1.14 | 滁州市衛(wèi)健委人事科 滁州市清流西路246號(hào) | 0550-3072797 |
2019.12.25-2020.1.13 | 滁州市一院人事科 滁州市醉翁西路369號(hào) | 0550-3526009 | |
2019.12.25-2020.1.10 | 瑯琊區(qū)衛(wèi)健委 滁州市歐陽修大道69號(hào)政務(wù)大樓 | 0550-3038522 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 南譙區(qū)衛(wèi)健委 滁州市南譙區(qū)烏衣鎮(zhèn)南譙政務(wù)新區(qū)6號(hào)樓311室 | 0550-3112270 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 天長(zhǎng)市衛(wèi)健委人事股 天長(zhǎng)市廣陵中路 | 0550-7331328 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 明光市衛(wèi)健委人事股 明光市龍山東路 | 0550-8092891 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 來安縣衛(wèi)健委辦公室 來安縣新安鎮(zhèn)永陽西路80號(hào) | 0550-5612329 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 全椒縣衛(wèi)健委人事股 全椒縣椒陵大道政務(wù)中心8號(hào)樓912室 | 0550-5198176 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 定遠(yuǎn)縣衛(wèi)健委人事股 定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)幸福東路衛(wèi)生大廈 | 0550-4021383、2163310 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 鳳陽縣衛(wèi)健委人事股 鳳陽縣宜文路(原縣婦幼保健所) | 0550-6721706 | |
銅陵市 | 2019.12.25-2020.01.16 | 銅陵市淮河大道北段1號(hào) 銅陵市衛(wèi)健委 | 0562-2834856 |
2019.12.25-2020.01.16 | 義安區(qū)建業(yè)路671號(hào) 義安區(qū)衛(wèi)健委 | 0562-8814857 | |
2019.12.25-2020.01.16 | 樅陽縣樅陽鎮(zhèn)湖濱路28號(hào) 樅陽縣衛(wèi)健委 | 0562-3211956 | |
2019.12.25-2020.01.16 | 銅都大道南段8699號(hào) 郊區(qū)衛(wèi)健委 | 0562-2896840 | |
2019.12.25-2020.01.16 | 市筆架山468號(hào) 市人力資源部(院內(nèi)七號(hào)樓3樓) 銅陵市人民醫(yī)院 | 0562-5838010 | |
安慶市 | 2019年12月25日-2020年1月16日 | 桐城市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 0556-6123034 |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 懷寧縣衛(wèi)健委人事股 | 0556-4633730 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 潛山市衛(wèi)健委人事股 | 0556-8938519 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 岳西縣衛(wèi)健委人事股 | 0556-2173814 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 太湖縣衛(wèi)健委人事股 | 0556-4185416 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 望江縣衛(wèi)健委人事股 | 0556-7188852 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 宿松縣衛(wèi)健委人事股 | 0556-7827580 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 迎江區(qū)衛(wèi)健委綜合辦 | 0556-5866442 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 大觀區(qū)衛(wèi)健委綜合辦 | 0556-5502672 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 宜秀區(qū)衛(wèi)健委綜合辦 | 0556-5939470 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 安慶經(jīng)開區(qū)社發(fā)局綜合辦 | 0556-5312987 | |
2019年12月25日-2020年1月16日 | 安慶市東部新城綜合寫字樓主樓D區(qū)3013室 安慶市衛(wèi)生信息與繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育考試管理中心 | 0556-5517242 | |
池州市 | 2019年12月25日至2020年1月16日 | 池州市長(zhǎng)江南路廣電大廈11樓 池州市衛(wèi)健委 | 0566-3393895 |
2020年1月2日至1月16日 | 貴池區(qū)工業(yè)園區(qū)殷匯大道衛(wèi)生服務(wù)區(qū) 貴池區(qū)衛(wèi)健委 | 0566-2022715 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路12號(hào)縣衛(wèi)健委三樓人事科 東至縣衛(wèi)健委 | 0566-7020672 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)蓬萊路8號(hào)(縣醫(yī)院對(duì)面2樓人事科) 石臺(tái)縣衛(wèi)健委 | 0566-6027980 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 青陽縣九華西路605號(hào)衛(wèi)健委二樓人事科 青陽縣衛(wèi)健委 | 0566-5021060 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 九華山風(fēng)景區(qū)柯村新區(qū)擁華路 九華山風(fēng)景區(qū)衛(wèi)健委 | 0566-2831314 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 池州市人民醫(yī)院人事科 | 0566-2816108 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 池州市第三人民醫(yī)院人事科 | 0566-3386015 | |
黃山市 | 2020年1月6日-2020年1月16日(工作日期間) | 屯溪區(qū)興昱路7號(hào)(區(qū)政府大樓十樓1011室) 屯溪區(qū)衛(wèi)健委 | 0559-2596210 |
2020年1月7日-2020年1月16日(工作日期間) | 黃山區(qū)獅形山綜合辦公區(qū)1號(hào)樓十一層醫(yī)政科 黃山區(qū)衛(wèi)健委 | 0559-8500556 | |
2020年1月8日-2020年1月16日(工作日期間) | 徽州區(qū)環(huán)城北路23號(hào)徽州區(qū)衛(wèi)生健康委醫(yī)政中醫(yī)科教股 徽州區(qū)衛(wèi)健委 | 0559-3586718 | |
2020年1月9日-2020年1月16日(工作日期間) | 歙縣徽城鎮(zhèn)紫陽路32號(hào) 歙縣衛(wèi)健委 | 0559-6522710 | |
2020年1月6日-2020年1月16日(工作日期間) | 休寧縣政務(wù)大樓二樓211室 休寧縣衛(wèi)健委 | 0559-7510120 | |
2020年1月6日-2020年1月14日(工作日期間) | 黟縣書院路公共衛(wèi)生服務(wù)中心大樓三樓醫(yī)政股 黟縣衛(wèi)健委 | 0559-5523027 | |
2019年12月30日-2020年1月3日(工作日期間) | 祁門縣學(xué)前街3號(hào)政府大院 祁門縣衛(wèi)健委 | 0559-4519501 | |
2020年1月8日-2020年1月10日(工作日期間) | 黃山市屯溪區(qū)北海路174號(hào)9樓辦公室黃山市衛(wèi)健委 | 0559-2590117、2590113 | |
宣城市 | 2020.1.6-2020.1.10 | 宣城市水陽江西大道10號(hào)文房四寶大廈14樓 宣城市衛(wèi)健委 | 0563-2718380 |
2019.12.25-2020.1.15 | 宣州區(qū)陽德西路與卜村路交叉路口(宣州區(qū)檢察院南面) 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 0563-3014432 | |
2020.1.9-2020.1.12 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)吉原路與胥河路交匯處衛(wèi)健委大樓512室 郎溪縣衛(wèi)健委 | 0563-7012763 | |
2019.12.30-2020.1.10 | 廣德縣務(wù)區(qū)愛民路 廣德市衛(wèi)健委 | 0563-6028644 | |
2019.12.25-2020.1.14 | 寧國(guó)市健康大樓7樓 721室人事監(jiān)察科 寧國(guó)市衛(wèi)健委 | 0563-4037127 | |
2019.12.25-2020.1.13 | 涇川鎮(zhèn)政務(wù)新區(qū)學(xué)業(yè)路衛(wèi)健委大樓 涇縣衛(wèi)健委 | 0563-2383025 | |
2019.12.30-2020.1.14 | 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)何川1號(hào) 績(jī)溪縣衛(wèi)健委 | 0563-8162402 | |
2019.12.25-2020.1.14 | 旌德縣旌陽鎮(zhèn)西門老路32號(hào) 旌德縣衛(wèi)健委 | 0563-8603952 | |
馬鞍山 | 2020年1月13日 | 映翠路360號(hào)馬鞍山市衛(wèi)生健康委組織人事科 | 0555-2366548 |
2020年1月14日 | 含山縣褒禪山路南側(cè)縣衛(wèi)生健康委505室 | 0555-4324315 | |
2020年1月15日 | 和縣財(cái)苑大廈6樓縣衛(wèi)生健康委610室 | 0555-5312733 | |
2020年1月14日 | 當(dāng)涂縣黃池東路當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委603室 | 0555-6720601 | |
2020年1月13日 | 花山區(qū)湖北東路18號(hào)花山區(qū)衛(wèi)生健康委辦公室(416室) | 0555-8881711 | |
2020年1月13日 | 雨山區(qū)慈湖河路鑫福家園小區(qū)佳山鄉(xiāng)衛(wèi)生院六樓雨山區(qū)衛(wèi)生健康委 | 0555-2232116 | |
2020年1月13日 | 博望區(qū)博望鎮(zhèn)橫山路文化站旁博望區(qū)衛(wèi)生健康委一樓 | 0555-6776145 | |
2020年1月17日 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 0555-8222263 | |
2020年1月16日 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 0555-2364029 | |
2020年1月16日 | 馬鞍山市中醫(yī)院 | 0555-2776281 | |
2020年1月17日 | 馬鞍山市傳染病醫(yī)院 | 0555-3101895 | |
2020年1月15日 | 湖東北路27號(hào)馬鞍山市中心醫(yī)院人力資源部 | 0555-2881236 | |
2020年1月14日 | 湖南西路828號(hào)馬鞍山十七冶醫(yī)院人力資源部 | 0555-2329053 | |
宿州市 | 2020年1月8日—2020年1月16日 | 宿州市銀河一路530號(hào)418 | 0557-3048733 |
2020年1月6日—2020年1月16日 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)虎山路 | 0557-5038611 | |
2020年1月6日—2020年1月16日 | 碭城鎮(zhèn)政務(wù)新區(qū)碭郡路 | 0557-2250993 | |
2019年12月26日—2020年1月10日 | 靈城政務(wù)新區(qū) | 0557-6082284 | |
2019年12月30日—2020年1月13日 | 泗城鎮(zhèn)東關(guān)社區(qū)大王元01號(hào) | 0557-7090142 | |
2020年1月6日—2020年1月15日 | 埇橋區(qū)東方賓館院內(nèi) | 0557-3058096 | |
2020年1月2日—2020年1月16日 | 宿州市汴河中路299號(hào) | 0557-3040405 | |
2020年1月6日—2020年1月16日 | 宿州市淮河西路125號(hào) | 0557-3972979 | |
亳州 | 2019年12月25日至2020年1月16日 | 市衛(wèi)健委人事科(芍花西路568號(hào)) | 0558--5625368 |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委人事股(芍花路273號(hào) | 0558--5112623 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 渦陽縣衛(wèi)健委人事股(建設(shè)路) | 0558--2868200 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 蒙城縣衛(wèi)健委人事股(寶塔西路三里胡) | 0558--7622324 | |
2019年12月25日至2020年1月16日 | 利辛縣衛(wèi)健委人事股(肥河路側(cè)) | 0558--8832052 | |
蕪湖市 | 2020年1月9-15日 | 蕪湖市第一人民醫(yī)院行政樓 | 0553-3836574 |
省直 | 2020年1月9日,京東方醫(yī)院、省胸科醫(yī)院 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校芙蓉路校區(qū)教務(wù)處(芙蓉路632號(hào)實(shí)驗(yàn)樓4樓) | 0551-62863696 |
2020年1月10日,省二院、安醫(yī)大四附院 | |||
2020年1月13日,901醫(yī)院、省兒童醫(yī)院 | |||
2020年1月14日,安醫(yī)大巢湖醫(yī)院、省疾控中心及其他省直單位 | |||
2020年1月15日-16日,安徽省立醫(yī)院、安醫(yī)大一附院、安醫(yī)大二附院、中醫(yī)一附院、中醫(yī)二附院、中醫(yī)三附院 |
還未查詢到考區(qū)現(xiàn)場(chǎng)審核信息的考生朋友們可以 免費(fèi)預(yù)約短信提醒,我們將以短信的方式告知您各考區(qū)2020年衛(wèi)生資格考試現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間、繳費(fèi)時(shí)間等等!
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校衛(wèi)生職稱考試頻道分享的“2020年安徽省衛(wèi)生資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)安排”的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)你有所幫助。點(diǎn)擊下方按鈕,免費(fèi)下載衛(wèi)生資格考試復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年衛(wèi)生資格考試報(bào)名方式是什么?2023-05-31
- 2024年衛(wèi)生資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)測(cè)2023-05-30
- 2024年衛(wèi)生資格考試報(bào)名條件預(yù)測(cè)2023-05-30
- 2023年衛(wèi)生資格考試報(bào)名條件預(yù)測(cè)2022-07-25
- 2023年衛(wèi)生資格考試報(bào)名方式2022-07-25
- 2023年衛(wèi)生資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)測(cè)2022-07-25
- 2022黑龍江衛(wèi)生資格考試考生防疫與安全須知2022-03-24
- 2022年全國(guó)衛(wèi)生資格考試疫情防控須知匯總2022-03-24
- 2022廣西柳州市衛(wèi)生資格考試新冠肺炎疫情防控須知2022-03-24
- 2022陜西榆林衛(wèi)生資格考試疫情防控告知書2022-03-23
衛(wèi)生職稱歷年真題下載 更多
衛(wèi)生職稱各地入口