免费国产不卡一级αⅴ片,中文免费不卡Av,久久激情综合网,久久看看永久免费视频

      當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 執(zhí)業(yè)護(hù)士 > 執(zhí)業(yè)護(hù)士成績(jī)查詢 > 北海市2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)合格人員名單

      北海市2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)合格人員名單

      更新時(shí)間:2018-08-30 17:28:00 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽167收藏83

      執(zhí)業(yè)護(hù)士報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

      地區(qū)

      獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

      請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

      看不清楚,換張圖片

      免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

      摘要 北海市2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)合格人員名單公布,環(huán)球網(wǎng)校整理名單如下。請(qǐng)合格考生及時(shí)關(guān)注北海市2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)合格證明領(lǐng)取信息。具體查看小編整理《全國(guó)各省市2018年護(hù)士資格證考試成績(jī)合格證明發(fā)放時(shí)間、地點(diǎn)匯總》一文。

      相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2018年護(hù)士資格證考試成績(jī)合格證明發(fā)放時(shí)間、地點(diǎn)匯總

      北海市2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績(jī)合格人員名單

      順序號(hào) 姓  名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書(shū)編號(hào) 單位
      1 胡妍妍 450918100511 2018145090000001 北海賦康醫(yī)院
      2 葉少娟 450918100967 2018145090000002 北海瑪莉亞婦科醫(yī)院
      3 謝小麗 450918101891 2018145090000003 北海市衛(wèi)生學(xué)校
      4 張健蘭 450918101589 2018145090000004 北海真愛(ài)門(mén)診部
      5 陳樹(shù)紅 450918101631 2018145090000005  
      6 葉太婷 450918100974 2018145090010001 北海市第二人民醫(yī)院
      7 吳征 450918101208 2018145090010002 北海市社會(huì)福利院福利醫(yī)院
      8 黃丹鳳 450918100045 2018145090010003 北海市中醫(yī)醫(yī)院
      9 李冬梅 450918100207 2018145090010004 合浦公館民興醫(yī)院
      10 秦倩 450918100120 2018145090010005 合浦仁愛(ài)醫(yī)院
      11 裴小月 450918101351 2018145090010006 合浦現(xiàn)代醫(yī)院
      12 李小慶 450918101025 2018145090010007 合浦現(xiàn)代醫(yī)院
      13 朱秀梅 450918101352 2018145090010008 合浦縣山口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      14 劉春嫻 450918101303 2018145090010009 合浦縣石康鎮(zhèn)十字路衛(wèi)生院
      15 吳世蓮 450918100161 2018145090010010 合浦縣石康鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      16 周美群 450918101443 2018145090010011 合浦縣石康鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      17 陸美娟 450918100075 2018145090010012 合浦縣閘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院
      18 黃仁嬌 450918101141 2018145090010013 劉漢祿中醫(yī)診所
      19 陳彬 450918101209 2018145090010014 明苑口腔門(mén)診部
      20 鄺?;?/td> 450918101007 2018145090010015 莫小春診所
      21 何家怡 450918101354 2018145090010016  
      22 黃曉娟 450918100471 2018145090010017  
      23 管金瓊 450918100661 2018145090010018  
      24 陳英春 450918100668 2018145090010019  
      25 寧湫惠 450918100761 2018145090010020  
      26 陳美娟 450918100463 2018145090010021  
      27 沈月玲 450918100472 2018145090010022  
      28 寧家欣 450918101133 2018145090010023  
      29 勞馨慧 450918100071 2018145090010024  
      30 寧小莉 450918100411 2018145090010025  
      31 黃莉芳 450918100818 2018145090010026  
      32 李東梅 450918100829 2018145090010027  
      33 陸杰華 450918101322 2018145090010028  
      34 羅麗瑩 450918100399 2018145090010029  
      35 葉飛成 450918100424 2018145090010030  
      36 譚雪華 450918100676 2018145090010031  
      37 甘莉 450918100707 2018145090010032  
      38 李明娟 450918100629 2018145090010033  
      39 玉桂榮 450918100590 2018145090010034  
      40 毛慧 450918100404 2018145090010035  
      41 韋金英 450918101305 2018145090010036  
      42 譚德珍 450918100305 2018145090010037  
      43 吳冠婷 450918100372 2018145090010038  
      44 覃麗梅 450918100609 2018145090010039  
      45 劉芳梅 450918100151 2018145090010040  
      46 陳美煥 450918100702 2018145090010041  
      47 謝寶珠 450918100943 2018145090010042  
      48 方葉盈 450918100886 2018145090010043  
      49 劉紅艷 450918100908 2018145090010044  
      50 余夏薇 450918100516 2018145090010045  
      51 吳貴婷 450918100803 2018145090010046  
      52 李琴瑜 450918100515 2018145090010047  
      53 寧琪珠 450918100298 2018145090010048  
      54 黃海瓊 450918100674 2018145090010049  
      55 紀(jì)秋宇 450918100681 2018145090010050  
      56 劉敏敏 450918100449 2018145090010051  
      57 朱雪梅 450918100496 2018145090010052  
      58 勞煜金 450918100505 2018145090010053  
      59 王美霖 450918101406 2018145090010054  
      60 陸健湞 450918101197 2018145090010055  
      61 王彩金 450918100741 2018145090010056  
      62 龐小玲 450918100745 2018145090010057  
      63 吳麗 450918100754 2018145090010058  
      64 勞義青 450918101239 2018145090010059  
      65 黃遠(yuǎn)華 450918101122 2018145090010060  
      66 劉艷梅 450918100445 2018145090010061  
      67 陳玉 450918101751 2018145090010062  
      68 黃嘉盈 450918100772 2018145090010063  
      69 陳冬玲 450918100795 2018145090010064  
      70 鐘景秋 450918101033 2018145090010065  
      71 楊倩 450918101345 2018145090010066  
      72 梁雄群 450918100363 2018145090010067  
      73 韋嘉麗 450918100366 2018145090010068  
      74 鄧翠珍 450918101400 2018145090010069  
      75 陳海芳 450918101361 2018145090010070  
      76 梁曉淇 450918101858 2018145090010071  
      77 覃瓊慧 450918100538 2018145090010072  
      78 劉遠(yuǎn)金 450918100542 2018145090010073  
      79 楊思成 450918100551 2018145090010074  
      80 李青鈺 450918100312 2018145090010075  
      81 譚麗芹 450918101249 2018145090010076  
      82 林呈麗 450918101061 2018145090010077  
      83 肖裕慧 450918101260 2018145090010078  
      84 姚春玲 450918100722 2018145090010079  
      85 黃大芳 450918100287 2018145090010080  
      86 梁美娟 450918100638 2018145090010081  
      87 吳曼秋 450918100495 2018145090010082  
      88 黃艷 450918100502 2018145090010083  
      89 周愛(ài)萍 450918100437 2018145090010084  
      90 陳瀝寧 450918100490 2018145090010085  
      91 何春玲 450918100393 2018145090010086  
      92 周運(yùn)翠 450918101389 2018145090010087  
      93 李倩如 450918101429 2018145090010088  
      94 黃雪 450918100690 2018145090010089  
      95 凌偉瓊 450918100537 2018145090010090  
      96 蘇紅月 450918100646 2018145090010091  
      97 黃曉燕 450918100811 2018145090010092  
      98 宋忠娟 450918100280 2018145090010093  
      99 徐海燕 450918100895 2018145090010094  
      100 羅金妃 450918100845 2018145090010095  
      101 黃冰 450918100611 2018145090010096  
      102 何曜妃 450918100821 2018145090010097  
      103 陳小珍 450918100877 2018145090010098  
      104 黃其娟 450918100704 2018145090010099  
      105 陳裕添 450918101226 2018145090010100  
      106 陳潤(rùn)月 450918101516 2018145090010101  
      107 勞錦瑩 450918100352 2018145090010102  
      108 黃婧 450918100296 2018145090010103  
      109 何祖佳 450918100509 2018145090010104  
      110 張靜寧 450918101452 2018145090010105  
      111 傅炫芳 450918101176 2018145090010106  
      112 利匯 450918101329 2018145090010107  
      113 梁靖欽 450918100540 2018145090010108  
      114 蘇珊珊 450918100696 2018145090010109  
      115 鄭秋嬋 450918100318 2018145090010110  
      116 蘇揚(yáng)萍 450918101737 2018145090010111  
      117 羅翠柳 450918101228 2018145090010112  
      118 吳艷紅 450918101091 2018145090010113  
      119 容靜 450918100286 2018145090010114  
      120 黃淋清 450918100289 2018145090010115  
      121 利艷艷 450918100500 2018145090010116  
      122 何家雯 450918100504 2018145090010117  
      123 陳月俏 450918100442 2018145090010118  
      124 馮敏 450918101267 2018145090010119  
      125 陸國(guó)君 450918101171 2018145090010120  
      126 檀雁旋 450918100568 2018145090010121  
      127 林嘉茵 450918100573 2018145090010122  
      128 鐘海雪 450918100637 2018145090010123  
      129 翟雨靜 450918100625 2018145090010124  
      130 王海英 450918101270 2018145090010125  
      131 呂湘雯 450918101261 2018145090010126  
      132 鄭紅念 450918101222 2018145090010127  
      133 勞興健 450918101250 2018145090010128  
      134 林楚其 450918100548 2018145090010129  
      135 黃彩華 450918100301 2018145090010130  
      136 鄧菲菲 450918100652 2018145090010131  
      137 陸秋波 450918100850 2018145090010132  
      138 趙雪蓉 450918100825 2018145090010133  
      139 朱慶歡 450918101184 2018145090010134  
      140 周靜 450918101244 2018145090010135  
      141 吳冬敏 450918100679 2018145090010136  
      142 賴秀珍 450918101252 2018145090010137  
      143 賓君冰 450918100546 2018145090010138  
      144 鄒玉玲 450918100634 2018145090010139  
      145 溫麗麗 450918100579 2018145090010140  
      146 石麗婷 450918100612 2018145090010141  
      147 李鳳 450918100775 2018145090010142  
      148 彭楚怡 450918100744 2018145090010143  
      149 黃彩寧 450918100582 2018145090010144  
      150 楊春婷 450918101217 2018145090010145  
      151 黎凡 450918101220 2018145090010146  
      152 龔曉鳳 450918101167 2018145090010147  
      153 李曉紅 450918100586 2018145090010148  
      154 葉起菲 450918100643 2018145090010149  
      155 唐欽玲 450918101272 2018145090010150  
      156 利彥樂(lè) 450918101224 2018145090010151  
      157 徐溢琳 450918101179 2018145090010152  
      158 鐘玉如 450918100657 2018145090010153  
      159 吳玲 450918101191 2018145090010154  
      160 李秋瑜 450918100593 2018145090010155  
      161 楊燕燕 450918101134 2018145090020001 安美口腔門(mén)診部
      162 蘇曉燕 450918100001 2018145090020002 白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      163 郭文婷 450918101066 2018145090020003 北海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院
      164 李小美 450918100169 2018145090020004 北海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院
      165 李婉瑩 450918100039 2018145090020005 北?,斃騺唻D科醫(yī)院
      166 龍建華 450918101421 2018145090020006 北海市第二人民醫(yī)院
      167 萬(wàn)玉 450918100976 2018145090020007 北海市海城區(qū)海角路中山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
      168 寧霞 450918101496 2018145090020008 北海市鐵山港區(qū)營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
      169 吳玲 450918101038 2018145090020009 北海市衛(wèi)生學(xué)校
      170 彭麗娜 450918100122 2018145090020010 北海市銀灘養(yǎng)老院
      171 陳青蓮 450918100014 2018145090020011 北海市悅子軒母嬰護(hù)理中心
      172 陳長(zhǎng)彩 450918100013 2018145090020012 北海市悅子軒母嬰護(hù)理中心
      173 黃小玲 450918101077 2018145090020013 合浦公館民興醫(yī)院
      174 羅珊珊 450918101448 2018145090020014 合浦公館民興醫(yī)院
      175 陳萬(wàn)玲 450918100196 2018145090020015 合浦縣人民醫(yī)院
      176 丁波 450918101160 2018145090020016 合浦縣人民醫(yī)院
      177 陳凱麗 450918100015 2018145090020017 南海診所
      178 朱兵全 450918100209 2018145090020018 仁仁康健診所
      179 楊秋燕 450918101076 2018145090020019 銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)和平村衛(wèi)生所第十一分點(diǎn)
      180 陳文靜 450918101571 2018145090020020  
      181 薛珊 450918101053 2018145090020021  
      182 米霞 450918101812 2018145090020022  
      183 鐘麗 450918101227 2018145090020023  
      184 黎海燕 450918101269 2018145090020024  
      185 許文靜 450918100737 2018145090020025  
      186 陳菲 450918100620 2018145090020026  
      187 張敏 450918100626 2018145090020027  
      188 朱小燕 450918100631 2018145090020028  
      189 羅瑩瑩 450918100561 2018145090020029  
      190 蘇修美 450918101573 2018145090020030  
      191 黃國(guó)婷 450918100949 2018145090020031  
      192 藍(lán)芷妍 450918100103 2018145090020032  
      193 陳華娟 450918100711 2018145090020033  
      194 羅博丹 450918101582 2018145090020034  
      195 李金珍 450918100808 2018145090020035  
      196 陳紫鳳 450918101634 2018145090020036  
      197 梁康莉 450918100282 2018145090020037  
      198 何秋明 450918100309 2018145090020038  
      199 黃婷婷 450918100670 2018145090020039  
      200 趙倩倩 450918100903 2018145090020040  
      201 鄭綺夢(mèng) 450918100457 2018145090020041  
      202 梁小麗 450918100314 2018145090020042  
      203 陸明東 450918101671 2018145090020043  
      204 李小秋 450918100446 2018145090020044  
      205 覃宗潔 450918101756 2018145090020045  
      206 覃永麗 450918101803 2018145090020046  
      207 袁肖靜 450918101229 2018145090020047  
      208 李超蘭 450918101556 2018145090020048  
      209 賴紅怡 450918100767 2018145090020049  
      210 李小梅 450918100771 2018145090020050  
      211 楊慧萍 450918100780 2018145090020051  
      212 楊富玲 450918100359 2018145090020052  
      213 容艷 450918100398 2018145090020053  
      214 黃麗梅 450918100742 2018145090020054  
      215 黃莉媛 450918100760 2018145090020055  
      216 馮芝敏 450918101675 2018145090020056  
      217 盧雪瑩 450918101778 2018145090020057  
      218 周彩玲 450918101783 2018145090020058  
      219 寧海燕 450918101035 2018145090020059  
      220 彭瓊?cè)A 450918101894 2018145090020060  
      221 梁璐 450918101689 2018145090020061  
      222 吳媛媛 450918100933 2018145090020062  
      223 黃珊珊 450918100367 2018145090020063  
      224 寧苧 450918100920 2018145090020064  
      225 劉小椿 450918100921 2018145090020065  
      226 吳敏 450918100056 2018145090020066  
      227 曹彤 450918101836 2018145090020067  
      228 羅梁財(cái) 450918101455 2018145090020068  
      229 陳徐珊 450918101868 2018145090020069  
      230 周珂蕊 450918101372 2018145090020070  
      231 唐秀蓮 450918101709 2018145090020071  
      232 楊云香 450918101713 2018145090020072  
      233 陳瑛 450918101842 2018145090020073  
      234 林鮮艷 450918101846 2018145090020074  
      235 陳薈先 450918101817 2018145090020075  
      236 鄧姬 450918101818 2018145090020076  
      237 劉小娟 450918101822 2018145090020077  
      238 陳彩紅 450918101824 2018145090020078  
      239 陳茜 450918101829 2018145090020079  
      240 趙靜玥 450918101830 2018145090020080  
      241 黃秋香 450918101699 2018145090020081  
      242 蘇敏翠 450918100539 2018145090020082  
      243 何永萍 450918100555 2018145090020083  
      244 黃麗萍 450918100834 2018145090020084  
      245 吳慧玲 450918100870 2018145090020085  
      246 梁燕燕 450918100872 2018145090020086  
      247 羅嘉麗 450918100951 2018145090020087  
      248 韋青秀 450918100952 2018145090020088  
      249 梁華嬌 450918100953 2018145090020089  
      250 招麗珠 450918100957 2018145090020090  
      251 梁賢翡 450918100958 2018145090020091  
      252 鐘華婷 450918101333 2018145090020092  
      253 李繼芳 450918101570 2018145090020093  
      254 黎鳳 450918101732 2018145090020094  
      255 禤海芳 450918101728 2018145090020095  
      256 韋曉妮 450918101864 2018145090020096  
      257 黃浦生 450918101814 2018145090020097  
      258 仇珍珍 450918101264 2018145090020098  
      259 黃金鳳 450918101877 2018145090020099  
      260 何冠煒 450918101212 2018145090020100  
      261 黃美妃 450918100621 2018145090020101  
      262 譚紫虹 450918100371 2018145090020102  
      263 蔣燦 450918100632 2018145090020103  
      264 陳慧 450918100644 2018145090020104  
      265 胡婷婷 450918100563 2018145090020105  
      266 黎靜愉 450918101539 2018145090020106  
      267 廖亞嬌 450918100096 2018145090020107  
      268 寧泳銘 450918100429 2018145090020108  
      269 沈金花 450918100473 2018145090020109  
      270 幸業(yè)瓊 450918100409 2018145090020110  
      271 農(nóng)菲燕 450918100414 2018145090020111  
      272 朱瓊瓊 450918100812 2018145090020112  
      273 曾崇玲 450918101639 2018145090020113  
      274 勞明明 450918100250 2018145090020114  
      275 歸琴琴 450918100663 2018145090020115  
      276 張瑜 450918100899 2018145090020116  
      277 周小鳳 450918100905 2018145090020117  
      278 林冬宜 450918100910 2018145090020118  
      279 黃樹(shù)敏 450918100464 2018145090020119  
      280 陳秀英 450918101622 2018145090020120  
      281 汪小梅 450918101629 2018145090020121  
      282 周昌鳳 450918100608 2018145090020122  
      283 劉婉妃 450918100837 2018145090020123  
      284 張韻梅 450918100342 2018145090020124  
      285 黃麗琪 450918100916 2018145090020125  
      286 利雪英 450918100919 2018145090020126  
      287 黃龐珍 450918100339 2018145090020127  
      288 張雪玲 450918100699 2018145090020128  
      289 吳曼 450918100944 2018145090020129  
      290 林澤 450918101655 2018145090020130  
      291 馮道梅 450918100479 2018145090020131  
      292 沈曉梅 450918100482 2018145090020132  
      293 凌春燕 450918100486 2018145090020133  
      294 黃春麗 450918100487 2018145090020134  
      295 劉小梅 450918100876 2018145090020135  
      296 楊福婷 450918100878 2018145090020136  
      297 鐘文晴 450918100839 2018145090020137  
      298 韋家珍 450918100912 2018145090020138  
      299 王秋玲 450918100175 2018145090020139  
      300 周盈盈 450918101559 2018145090020140  
      301 何春玲 450918101233 2018145090020141  
      302 滕秋燕 450918100466 2018145090020142  
      303 申家歡 450918100853 2018145090020143  
      304 曹秀雯 450918100863 2018145090020144  
      305 易春梅 450918100326 2018145090020145  
      306 楊萍 450918100675 2018145090020146  
      307 梁芳萍 450918100501 2018145090020147  
      308 農(nóng)立志 450918100828 2018145090020148  
      309 周夢(mèng)瑩 450918100386 2018145090020149  
      310 林燕 450918101758 2018145090020150  
      311 董蘭芳 450918100740 2018145090020151  
      312 黃一冰 450918101248 2018145090020152  
      313 吳秋英 450918100368 2018145090020153  
      314 韋艷梅 450918100554 2018145090020154  
      315 黃美霞 450918101308 2018145090020155  
      316 王昌慧 450918101338 2018145090020156  
      317 黃志瑩 450918101670 2018145090020157  
      318 張秀芬 450918100940 2018145090020158  
      319 何維 450918100893 2018145090020159  
      320 周雪 450918100299 2018145090020160  
      321 劉杰 450918100310 2018145090020161  
      322 黃嬌珍 450918101680 2018145090020162  
      323 羅媛媛 450918101771 2018145090020163  
      324 鄭小霞 450918100450 2018145090020164  
      325 廖琪 450918100768 2018145090020165  
      326 龐群 450918100320 2018145090020166  
      327 江慧 450918101275 2018145090020167  
      328 劉芳丹 450918100677 2018145090020168  
      329 黎雅婷 450918101660 2018145090020169  
      330 黃秋媛 450918101673 2018145090020170  
      331 劉興雪 450918101809 2018145090020171  
      332 黃冬梅 450918100859 2018145090020172  
      333 黃祖艷 450918100782 2018145090020173  
      334 高艷秋 450918101088 2018145090020174  
      335 陳小芳 450918101462 2018145090020175  
      336 周春梅 450918100807 2018145090020176  
      337 黃色怡 450918101739 2018145090020177  
      338 陳海艷 450918100357 2018145090020178  
      339 黃娜 450918101181 2018145090020179  
      340 賴儀敏 450918100798 2018145090020180  
      341 朱玲飛 450918100276 2018145090020181  
      342 蘇潔 450918100330 2018145090020182  
      343 劉萍 450918101855 2018145090020183  
      344 施小鳳 450918100937 2018145090020184  
      345 朱露露 450918101540 2018145090020185  
      346 李海燕 450918101548 2018145090020186  
      347 勞金華 450918100901 2018145090020187  
      348 凌曉鳳 450918100279 2018145090020188  
      349 彭艷如 450918100520 2018145090020189  
      350 劉小金 450918100291 2018145090020190  
      351 唐玲 450918101241 2018145090020191  
      352 黃艷萍 450918100510 2018145090020192  
      353 陸杰寧 450918100861 2018145090020193  
      354 黃菊瑩 450918100277 2018145090020194  
      355 翁凡梅 450918101837 2018145090020195  
      356 胡興雁 450918100410 2018145090020196  
      357 林彩玲 450918100382 2018145090020197  
      358 包永蘭 450918101796 2018145090020198  
      359 凌瑤 450918100960 2018145090020199  
      360 劉小慧 450918100665 2018145090020200  
      361 彭雪連 450918101886 2018145090020201  
      362 許承清 450918101602 2018145090020202  
      363 李沅芳 450918100619 2018145090020203  
      364 鄧涵琪 450918101663 2018145090020204  
      365 蘇瑜 450918101695 2018145090020205  
      366 沈麗華 450918100897 2018145090020206  
      367 李如琪 450918100578 2018145090020207  
      368 周雯 450918101795 2018145090020208  
      369 梁家怡 450918100618 2018145090020209  
      370 李志玲 450918101776 2018145090020210  
      371 蒙遠(yuǎn)梅 450918100316 2018145090020211  
      372 趙秀芳 450918101832 2018145090020212  
      373 朱燕玲 450918100562 2018145090020213  
      374 周芷文 450918101801 2018145090020214  
      375 陳思潔 450918101806 2018145090020215  
      376 譚棋棋 450918101549 2018145090020216  
      377 何琪琪 450918101558 2018145090020217  
      378 張小玉 450918100778 2018145090020218  
      379 葉愛(ài)明 450918100517 2018145090020219  
      380 賴小梅 450918100396 2018145090020220  
      381 胡香秀 450918100400 2018145090020221  
      382 蘇悟 450918100756 2018145090020222  
      383 梁彩娟 450918100793 2018145090020223  
      384 黎麗玲 450918101103 2018145090020224  
      385 彭芳亭 450918101785 2018145090020225  
      386 仇春梅 450918101163 2018145090020226  
      387 劉嘉怡 450918100335 2018145090020227  
      388 陳怡芳 450918100928 2018145090020228  
      389 勞冰 450918100941 2018145090020229  
      390 陸冰 450918100530 2018145090020230  
      391 何廷紅 450918100925 2018145090020231  
      392 李怡 450918100388 2018145090020232  
      393 陳慧賢 450918101838 2018145090020233  
      394 李桂琴 450918101798 2018145090020234  
      395 鄧明喜 450918101370 2018145090020235  
      396 葉思思 450918100570 2018145090020236  
      397 潘龍珍 450918100804 2018145090020237  
      398 莫凌燕 450918101164 2018145090020238  
      399 梁海榮 450918100525 2018145090020239  
      400 葉明 450918100527 2018145090020240  
      401 何建新 450918100528 2018145090020241  
      402 張芷蓮 450918101219 2018145090020242  
      403 譚萍萍 450918100580 2018145090020243  
      404 梁丹丹 450918101262 2018145090020244  
      405 梁斐斐 450918100623 2018145090020245  
      406 彭美蓉 450918100535 2018145090020246  
      407 付夏 450918100536 2018145090020247  
      408 張莉青 450918101189 2018145090020248  
      409 高小雯 450918100731 2018145090020249  
      410 覃福娟 450918101193 2018145090020250  
      411 卜炳嬌 450918101194 2018145090020251  
      412 曾雨糅 450918101196 2018145090020252  
      413 賓詩(shī)敏 450918101199 2018145090020253  
      414 王懷敏 450918101234 2018145090020254  
      415 禤麗明 450918101246 2018145090020255  
      416 石中蓮 450918101192 2018145090020256  
      417 吳小玲 450918100587 2018145090020257  
      418 張翠芹 450918101243 2018145090020258  
      419 何源 450918101166 2018145090020259  
      420 黃美欣 450918100581 2018145090020260  
      421 黃冬萍 450918100584 2018145090020261  
      422 農(nóng)芳芳 450918100585 2018145090020262  
      423 何永曉 450918100653 2018145090020263  
      424 車彥積 450918100462 2018145090020264  
      425 劉冰 450918100842 2018145090020265  
      426 黃容 450918100823 2018145090020266  
      427 鐘柏蘭 450918100477 2018145090020267  
      428 謝華芳 450918101177 2018145090020268  
      429 張麗華 450918101182 2018145090020269  
      430 朱煥怡 450918101183 2018145090020270  
      431 馬春玲 450918101187 2018145090020271  
      432 劉藝涵 450918100545 2018145090020272  
      433 譚鈺 450918101253 2018145090020273  
      434 民金蓮 450918101254 2018145090020274  
      435 雷柳兵 450918101221 2018145090020275  
      436 蘇婷 450918101266 2018145090020276  
      437 葉芳 450918100732 2018145090020277  
      438 張華英 450918100624 2018145090020278  
      439 黃丹平 450918100633 2018145090020279  
      440 陸小蔓 450918100635 2018145090020280  
      441 李桂練 450918100650 2018145090020281  
      442 馬蕓菲 450918100569 2018145090020282  
      443 駱春婷 450918100800 2018145090020283  
      444 譚楊旺 450918100526 2018145090020284  
      445 徐文艷 450918100824 2018145090020285  
      446 朱冠蓉 450918101172 2018145090020286  
      447 黎凱燕 450918100843 2018145090020287  
      448 李育銀 450918101190 2018145090020288  
      449 鄧承奉 450918101198 2018145090020289  
      450 李美瑩 450918100512 2018145090020290  
      451 溫忠梅 450918101175 2018145090020291  
      452 劉海梅 450918100708 2018145090020292  
      453 施新華 450918100594 2018145090020293  
      454 黃蘭玲 450918100822 2018145090020294  
      455 梁海英 450918100478 2018145090020295  
      456 張春華 450918101185 2018145090020296  
      457 陳家楣 450918100549 2018145090020297  
      458 何伊 450918101263 2018145090020298  
      459 黃紅輝 450918100734 2018145090020299  
      460 黃彬 450918100636 2018145090020300  
      461 黃敏 450918100153 2018145090030001 北海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院
      462 黃珊 450918100165 2018145090030002 北海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院
      463 馮艷霞 450918100107 2018145090030003 北海安琪婦產(chǎn)醫(yī)院
      464 包貝貝 450918100979 2018145090030004 北海宏科康復(fù)醫(yī)院
      465 覃志蘭 450918101100 2018145090030005 北海京海門(mén)診
      466 吳娜鳳 450918100040 2018145090030006 北海市海城區(qū)嘉霖口腔診所
      467 歐麗麗 450918100529 2018145090030007 北海市合浦公館民興醫(yī)院
      468 朱茵 450918100270 2018145090030008 北海市合浦精神病醫(yī)院
      469 張芳 450918101075 2018145090030009 北海市合浦精神病醫(yī)院
      470 黃瑩 450918101135 2018145090030010 北海市人民醫(yī)院
      471 梁青梅 450918101211 2018145090030011 北海市鐵山港區(qū)人民醫(yī)院
      472 王玲 450918101015 2018145090030012 北海市鐵山港區(qū)營(yíng)盤(pán)衛(wèi)生院
      473 黃小梅 450918100117 2018145090030013 北海市衛(wèi)生學(xué)校
      474 林麗玲 450918101324 2018145090030014 北海市衛(wèi)生學(xué)校
      475 朱慶梅 450918101301 2018145090030015 北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      476 吳冬紫 450918100124 2018145090030016 北海市銀海區(qū)銀灘鎮(zhèn)南氵萬(wàn)衛(wèi)生所
      477 廖春蓉 450918101290 2018145090030017 北海市中醫(yī)醫(yī)院
      478 張鳳英 450918100247 2018145090030018 北海市中醫(yī)醫(yī)院
      479 劉美娜 450918100016 2018145090030019 北海市中醫(yī)醫(yī)院
      480 黃小芳 450918100139 2018145090030020 北海曙光門(mén)診部
      481 張芳芳 450918100166 2018145090030021 北?,F(xiàn)代門(mén)診部
      482 魏鳳嬌 450918101387 2018145090030022 陳品林診所
      483 蔣仕蘭 450918101111 2018145090030023 陳欣口腔診所
      484 廖卓霖 450918101368 2018145090030024 傅海芳診所
      485 江文海 450918101424 2018145090030025 廣西壯族自治區(qū)北海復(fù)退軍人醫(yī)院
      486 龍啟威 450918101398 2018145090030026 廣西壯族自治區(qū)北海復(fù)退軍人醫(yī)院
      487 陳旭娟 450918101096 2018145090030027 合浦公館民興醫(yī)院
      488 黃榮艷 450918100019 2018145090030028 合浦仁愛(ài)醫(yī)院
      489 劉棟婷 450918101359 2018145090030029 合浦仁愛(ài)醫(yī)院
      490 馮海燕 450918101373 2018145090030030 合浦縣常樂(lè)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      491 李佩芳 450918101287 2018145090030031 合浦縣公館鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      492 吳娟 450918100020 2018145090030032 合浦縣公館鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      493 蘇桂靜 450918101442 2018145090030033 合浦縣人民醫(yī)院
      494 宋海深 450918101420 2018145090030034 合浦縣沙崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院
      495 付芷晴 450918101346 2018145090030035 合浦縣山口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      496 莫蘭珍 450918100226 2018145090030036 合浦縣石康鎮(zhèn)十字路衛(wèi)生院
      497 陳家鳳 450918100227 2018145090030037 合浦縣石康鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
      498 黃家玲 450918101118 2018145090030038 梁?jiǎn)⑽脑\所
      499 蘇樹(shù)文 450918100009 2018145090030039 吳東東診所
      500 韋香 450918100129 2018145090030040 銀海區(qū)福成鎮(zhèn)福成村衛(wèi)生所第四分點(diǎn)
      501 賓紅霞 450918101503 2018145090030041 遠(yuǎn)芳口腔診所
      502 石相銀 450918101316 2018145090030042 遠(yuǎn)芳口腔診所
      503 龐穗雯 450918101853 2018145090030043  
      504 李麗 450918101857 2018145090030044  
      505 葉芳 450918101678 2018145090030045  
      506 符子華 450918100484 2018145090030046  
      507 唐歡 450918100304 2018145090030047  
