東營市2018年7-8月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計
更新時間:2018-09-12 10:35:05
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
摘要 東營市2018年7-8月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況統(tǒng)計信息公布,共受理執(zhí)業(yè)藥師注冊事項113人次,具體名單環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
東營市食品藥品監(jiān)督管理局2018年7-8月份執(zhí)業(yè)藥師注冊情況公告
(第2008-003號)
2018年7月1日至8月22日,全市共受理執(zhí)業(yè)藥師注冊事項113人次。
特此公告。
市食品藥品監(jiān)督管理局
2018年8月22日
序號 | 姓名 | 注冊證編號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 | 單位所在區(qū)域 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 注冊時間 | 注冊類型 | 有效期至 |
1 | 邱懷立 | 371218050206 | 東營市仁心藥業(yè)有限公司膠州路店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.02 | 首次注冊 | 2021.07.01 |
2 | 張春紅 | 371218050207 | 廣饒平民藥業(yè)連鎖有限公司三十二店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.03 | 變更注冊 | 2019.10.20 |
3 | 李樂樂 | 372218050208 | 東營瑞康藥品配送有限公司 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 批發(fā) | 2018.07.03 | 首次注冊 | 2021.07.02 |
4 | 馮群娣 | 371218050209 | 廣饒縣益善堂醫(yī)藥有限公司 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.03 | 再次注冊 | 2021.07.02 |
5 | 王海影 | 372218050210 | 東營市康瀾醫(yī)藥有限公司 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.03 | 首次注冊 | 2021.07.02 |
6 | 王芳 | 371218050211 | 東營市康瀾醫(yī)藥有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.03 | 首次注冊 | 2021.07.02 |
7 | 董春玲 | 371218050212 | 東營市感恩堂大藥房 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.04 | 變更注冊 | 2019.06.29 |
8 | 于翠美 | 371218050213 | 東營市感恩堂大藥房 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.04 | 首次注冊 | 2021.07.03 |
9 | 常沙沙 | 371218050214 | 利津縣天德堂大藥房有限公司 | 利津縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.05 | 變更注冊 | 2020.05.09 |
10 | 劉克 | 371118050215 | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 生產(chǎn) | 2018.07.05 | 首次注冊 | 2021.07.04 |
11 | 銀雪 | 371218050216 | 東營恒益堂藥業(yè)有限公司 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.09 | 首次注冊 | 2021.07.08 |
12 | 唐兆磊 | 372218050217 | 利津縣天德堂大藥房有限公司 | 利津縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.09 | 再次注冊 | 2021.07.08 |
13 | 卓振超 | 371218050218 | 廣饒縣康通藥業(yè)有限公司 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.09 | 首次注冊 | 2021.07.08 |
14 | 楊增霞 | 371118050219 | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 生產(chǎn) | 2018.07.09 | 首次注冊 | 2021.07.08 |
15 | 牛偉 | 371118050221 | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 生產(chǎn) | 2018.07.09 | 首次注冊 | 2021.07.08 |
16 | 劉言沛 | 371118050220 | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 生產(chǎn) | 2018.07.09 | 首次注冊 | 2021.07.08 |
17 | 石娟娟 | 372218050222 | 利津益民醫(yī)藥健康廣場連鎖有限公司六店 | 利津縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.09 | 首次注冊 | 2021.07.08 |
18 | 李芳 | 371217050025 | 墾利廣濟(jì)堂平價大藥店 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.09 | 注銷注冊 | 2020.02.12 |
19 | 鄧燕 | 372218050223 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
20 | 呂強三 | 371118050224 | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 生產(chǎn) | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
21 | 牛胭脂 | 371218050225 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
22 | 高閔 | 372218050226 | 東營市益樂藥業(yè)有限公司康城店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
23 | 李景 | 372218050227 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
24 | 商中芳 | 371218050228 | 東營市品康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
25 | 孫燕玲 | 372218050229 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
26 | 楊靜 | 372218050230 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
27 | 劉雙雙 | 371218050231 | 東營市康邦大藥房有限公司 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 首次注冊 | 2021.07.09 |
28 | 呂建梅 | 372218050232 | 東營市品康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 再次注冊 | 2021.07.09 |
29 | 劉偉 | 372218050233 | 東營市河口區(qū)天天順大藥房 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.10 | 變更注冊 | 2020.07.30 |
30 | 考尚奎 | 371218050234 | 利津縣天德堂大藥房有限公司十店 | 利津縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.11 | 變更注冊 | 2018.10.19 |
31 | 蘇麗娟 | 372218050235 | 東營市益樂藥業(yè)有限公司第三藥店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.11 | 首次注冊 | 2021.07.10 |
32 | 王建榮 | 372218050236 | 東營康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第十三藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.11 | 首次注冊 | 2021.07.10 |
33 | 鄭美麗 | 372218050237 | 東營市益樂藥業(yè)有限公司 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.12 | 首次注冊 | 2021.07.11 |
34 | 李美麗 | 372218050238 | 廣饒縣仁和堂藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.12 | 首次注冊 | 2021.07.11 |
35 | 司穎 | 372218050239 | 東營市康邦大藥房有限公司 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.12 | 變更注冊 | 2020.06.25 |
36 | 王福強 | 371218050240 | 東營濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司陽光100店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.13 | 變更注冊 | 2020.07.10 |
37 | 吳江華 | 372218050241 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.13 | 首次注冊 | 2021.04.12 |
38 | 王金花 | 371218050242 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十九藥店 | 河口區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.13 | 再次注冊 | 2021.04.12 |
39 | 亓敏 | 372218050243 | 東營鼎盛大藥房有限責(zé)任公司 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.13 | 變更注冊 | 2019.06.22 |
40 | 劉兆花 | 372218050244 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第十八藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.16 | 再次注冊 | 2021.07.15 |
41 | 王瑞州 | 372218050245 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十九藥店 | 東營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.16 | 再次注冊 | 2021.07.15 |
42 | 任亞平 | 373218050246 | 東營市頤興堂醫(yī)藥有限公司墾利利河路店 | 墾利區(qū) | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.16 | 變更注冊 | 2020.12.10 |
43 | 朱玉香 | 372218050247 | 東營區(qū)東城天合藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.17 | 首次注冊 | 2021.07.16 |
44 | 李景三 | 371218050248 | 東營市醫(yī)藥公司墾利分公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 批發(fā) | 2018.07.17 | 再次注冊 | 2021.07.16 |
45 | 燕秋香 | 372218050249 | 東營區(qū)陽光藥房 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.18 | 再次注冊 | 2021.07.17 |
46 | 劉成芹 | 372218050250 | 山東勝利藥業(yè)有限公司瑞香苑一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.18 | 首次注冊 | 2021.07.17 |
47 | 劉圣 | 371118050251 | 新發(fā)藥業(yè)有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 生產(chǎn) | 2018.07.18 | 首次注冊 | 2021.07.17 |
48 | 路超英 | 371218050251 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第六十八藥店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.18 | 再次注冊 | 2021.07.17 |
49 | 劉朝斌 | 373218050253 | 東營市康澤醫(yī)藥有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.18 | 變更注冊 | 2019.12.27 |
50 | 王玉琳 | 371218050254 | 東營錦城大藥房有限公司 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.19 | 再次注冊 | 2021.07.18 |
51 | 張青 | 371218050255 | 東營漱玉平民大藥房有限公司 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.20 | 首次注冊 | 2021.07.19 |
52 | 種雯霞 | 372218050256 | 山東勝利藥業(yè)有限公司錦繡一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.20 | 首次注冊 | 2021.07.19 |
53 | 王振國 | 372218050257 | 廣饒王振國中醫(yī)診所 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.20 | 再次注冊 | 2021.07.19 |
54 | 蔣洪玲 | 372218050258 | 東營漱玉平民大藥房有限公司東升小區(qū)店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.23 | 首次注冊 | 2021.07.22 |
55 | 秦洪濤 | 371218050259 | 東營漱玉平民大藥房有限公司偉浩大廈店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.23 | 首次注冊 | 2021.07.22 |
56 | 陳興興 | 371218050260 | 東營漱玉平民大藥房有限公司一品花園店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.23 | 首次注冊 | 2021.07.22 |
57 | 李曉芹 | 371218050261 | 東營濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司現(xiàn)河二店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.23 | 首次注冊 | 2021.07.22 |
58 | 張茜 | 372218050262 | 東營漱玉平民大藥房有限公司鴻港花苑店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.24 | 首次注冊 | 2021.07.23 |
59 | 王敏敏 | 372218050263 | 山東勝利藥業(yè)有限公司淄博路一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.24 | 首次注冊 | 2021.07.23 |
60 | 李佳峰 | 372218050264 | 山東勝利藥業(yè)有限公司瑞鑫花園一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.24 | 首次注冊 | 2021.07.23 |
61 | 楊延芳 | 372218050265 | 東營仁和堂藥業(yè)有限公司河口分公司 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.24 | 變更注冊 | 2019.11.06 |
62 | 孟赟 | 372218050266 | 東營天成國藥大藥房有限公司 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.24 | 首次注冊 | 2021.07.23 |
63 | 燕永勤 | 371218050267 | 河口益康藥店 | 河口區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.25 | 首次注冊 | 2021.07.24 |
64 | 單連娟 | 372218050268 | 山東勝利藥業(yè)有限公司八分場一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.26 | 首次注冊 | 2021.07.25 |
65 | 崔雙雙 | 372218050269 | 東營漱玉平民大藥房有限公司軟件大廈店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.27 | 首次注冊 | 2021.07.26 |
66 | 李文英 | 371218050270 | 東營漱玉平民大藥房有限公司新區(qū)店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.27 | 首次注冊 | 2021.07.26 |
67 | 王利杰 | 371218050271 | 山東勝利藥業(yè)有限公司現(xiàn)河一品藥店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.27 | 首次注冊 | 2021.07.26 |
68 | 武慧芳 | 372218050272 | 山東勝利藥業(yè)有限公司汾河路一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.27 | 首次注冊 | 2021.07.26 |
69 | 薄鳳娟 | 372218050273 | 山東勝利藥業(yè)有限公司勝利花苑一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.30 | 首次注冊 | 2021.07.29 |
70 | 杜志霞 | 372218050274 | 山東勝利藥業(yè)有限公司五臺山路一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.30 | 首次注冊 | 2021.07.29 |
71 | 張海英 | 372218050274 | 東營區(qū)正根中醫(yī)診所 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.30 | 首次注冊 | 2021.07.29 |
72 | 何慎棟 | 372218050276 | 山東勝利藥業(yè)有限公司本草一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.30 | 首次注冊 | 2021.07.29 |
73 | 鐘悅 | 371218050277 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第八十藥店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.07.31 | 變更注冊 | 2020.05.21 |
74 | 賈燕 | 372218050278 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.07.31 | 再次注冊 | 2021.07.30 |
75 | 左衛(wèi)慶 | 372218050279 | 廣饒縣濟(jì)仁堂藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.01 | 再次注冊 | 2021.07.31 |
76 | 王莉娜 | 372218050280 | 東營市益樂藥業(yè)有限公司第七藥店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.02 | 首次注冊 | 2021.08.01 |
77 | 陳愛花 | 371218050281 | 東營市益樂藥業(yè)有限公司第八藥店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.07 | 變更注冊 | 2021.06.03 |
78 | 楊紅 | 371218050282 | 東營區(qū)益中堂大藥房 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.07 | 首次注冊 | 2021.08.06 |
79 | 牛新春 | 371218050283 | 東營區(qū)益中堂大藥房 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.07 | 再次注冊 | 2021.08.06 |
80 | 劉慧 | 371218050284 | 東營區(qū)泰康大藥房 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.07 | 首次注冊 | 2021.08.06 |
81 | 劉瑞芹 | 372218050285 | 山東益昶源醫(yī)藥有限公司 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.07 | 再次注冊 | 2021.08.06 |
82 | 吳建瓊 | 372218050286 | 利津縣天德堂大藥房有限公司 | 利津縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.07 | 首次注冊 | 2021.08.06 |
83 | 侯樹杰 | 372218050287 | 廣饒縣瑞安堂藥品有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.10 | 再次注冊 | 2021.08.09 |
84 | 宋月芳 | 372218050288 | 東營市康潤堂藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.10 | 變更注冊 | 2020.06.13 |
85 | 羅萬鈞 | 371218050289 | 東營市潤通藥業(yè)有限公司 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.10 | 再次注冊 | 2021.08.09 |
86 | 張文帥 | 371218050290 | 山東勝利藥業(yè)有限公司仁濟(jì)堂一品藥店 | 東營區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.13 | 變更注冊 | 2020.04.26 |
87 | 曲琳琳 | 371218050291 | 青島利群藥品經(jīng)營有限公司第一零五分店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.13 | 首次注冊 | 2021.08.12 |
88 | 張曰智 | 372218050292 | 青島利群藥品經(jīng)營有限公司第一零五分店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.13 | 首次注冊 | 2021.08.12 |
89 | 孟娜娜 | 372218050293 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第九十八藥店 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.13 | 首次注冊 | 2021.08.12 |
90 | 任民鳳 | 371218050294 | 東營市康瀾醫(yī)藥有限公司 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.13 | 再次注冊 | 2021.08.12 |
91 | 姜振蕊 | 372217050387 | 東營福林堂醫(yī)藥有限公司黃河廣場店 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.14 | 注銷注冊 | 2020.02.08 |
92 | 邵海艷 | 372218050295 | 山東李世醫(yī)堂醫(yī)藥連鎖服務(wù)有限公司河口區(qū)德盛街店 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.14 | 注銷注冊 | 2021.08.13 |
93 | 宋建紅 | 372218050296 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 再次注冊 | 2021.08.15 |
94 | 鄭媛媛 | 371218050297 | 東營市雙皕堂大藥房有限公司明珠店 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 再次注冊 | 2021.08.15 |
95 | 倪樹桂 | 372218050298 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司第二藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 再次注冊 | 2021.08.15 |
96 | 陳麗平 | 371218050299 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司第一藥店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 變更注冊 | 2020.07.10 |
97 | 侯雙雙 | 372218050300 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 首次注冊 | 2021.08.15 |
98 | 徐中霞 | 371218050301 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司第三藥店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 變更注冊 | 2020.01.18 |
99 | 唐昕 | 372218050302 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司第四藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 首次注冊 | 2021.08.15 |
100 | 許傳玲 | 372218050303 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司第五藥店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.16 | 變更注冊 | 2020.07.10 |
101 | 韓銘霞 | 372218050304 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第十藥店 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.17 | 首次注冊 | 2021.08.16 |
102 | 陳霞 | 372218050305 | 東營市立人世家醫(yī)藥有限公司第八藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.17 | 變更注冊 | 2020.08.02 |
103 | 李彩輝 | 371218050306 | 東營澤康藥業(yè)連鎖有限公司 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.17 | 首次注冊 | 2021.08.16 |
104 | 韓紅霞 | 372218050307 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司海河藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 首次注冊 | 2021.08.19 |
105 | 劉素珍 | 371218050308 | 東營市春景堂醫(yī)藥有限公司利津七店 | 利津縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 變更注冊 | 2021.01.30 |
106 | 王振華 | 372218050309 | 東營市春景堂醫(yī)藥有限公司利津三店 | 利津縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 再次注冊 | 2021.08.19 |
107 | 郭金梅 | 372218050310 | 東營市春景堂醫(yī)藥有限公司利津一店 | 利津縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 變更注冊 | 2021.03.07 |
108 | 李曉燕 | 371218050311 | 東營市春景堂醫(yī)藥有限公司利津六店 | 利津縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 變更注冊 | 2020.07.24 |
109 | 吳寶瑩 | 371218050312 | 東營市春景堂醫(yī)藥有限公司利津五店 | 利津縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 再次注冊 | 2021.08.19 |
110 | 單漢花 | 372218050313 | 東營市春景堂醫(yī)藥有限公司利津二店 | 利津縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.20 | 再次注冊 | 2021.08.19 |
111 | 張道銀 | 372218050314 | 山東勝利藥業(yè)有限公司本草一品藥店 | 東營區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.21 | 變更注冊 | 2019.02.24 |
112 | 楊洪梅 | 372218050315 | 東營益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十二藥店 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.21 | 首次注冊 | 2021.08.20 |
113 | 李園園 | 372218050316 | 廣饒鑫源堂藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.08.21 | 首次注冊 | 2021.08.20 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓(xùn)班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓(xùn)工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀(jì)違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機考工作2024-10-31
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口