2018年寧夏地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(第三季度)
更新時間:2018-10-22 09:12:10
來源:環(huán)球網校
瀏覽
收藏
摘要 2018年寧夏地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(第三季度):在2018年第三季度,寧夏地區(qū)共有702人完成執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。具體公告內容環(huán)球網校分享如下:
2018年寧夏地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(第三季度)
為規(guī)范執(zhí)業(yè)藥師注冊管理,提供日常監(jiān)管和公眾查詢服務,根據執(zhí)業(yè)藥師注冊管理有關規(guī)定,現將2018年第三季度全區(qū)執(zhí)業(yè)藥師注冊具體情況公告如下:
姓名 | 性別 | 民族 | 資格證號 | 注冊證號 | 執(zhí)業(yè)單位 | 執(zhí)業(yè)地市 | 工作崗位 |
邱麗華 | 女 | 漢族 | 9964300007 | 641215010936logout | 寧夏圣瑞禾醫(yī)藥有限公司 | 銀川市 | 藥師 |
孫波 | 女 | 漢族 | 0064300017 | 642315010865logout | 銀川市廣源堂大藥房 | 銀川市 | 藥師 |
陳文莉 | 女 | 漢族 | 0014599 | 641218010416 | 寧夏康健百祥大藥房 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
劉向紅 | 女 | 漢族 | 0014615 | 641118010315 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 銀川市 | 質量管理負責人 |
張小清 | 男 | 漢族 | 0014602 | 642118040187 | 寧夏西北藥材科技有限公司 | 固原市 | 質量負責人 |
秦梅 | 女 | 漢族 | 0014575 | 642218020030 | 寧夏一康源大藥房連鎖有限公司 | 石嘴山市 | 質量管理員 |
杜淑紅 | 女 | 漢族 | 0036052 | 641218010522 | 靈武市福安康大藥房普濟堂 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
張軍維 | 男 | 漢族 | 0036011 | 642218010320 | 銀川市興慶區(qū)順康堂藥房 | 銀川市 | 質量管理員 |
段玉軍 | 男 | 漢族 | 0036056 | 641218010536 | 銀川市金鳳區(qū)福靈康大藥房城市公園店 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
姜秋彥 | 女 | 漢族 | 0036137 | 641315010818logout | 銀川市興慶區(qū)君康悅藥店 | 銀川市 | 企業(yè)負責人 |
周曉斌 | 男 | 漢族 | 0089040,0089040 | 641218010495 | 寧夏達美醫(yī)藥有限公司三沙源大藥房 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
馬建喜 | 男 | 少數民族 | 0086797 | 642215030185logout | 寧夏順康醫(yī)藥有限公司 | 吳忠市 | 質量負責人 |
徐淑芳 | 女 | 漢族 | 0086782 | 641218010499 | 銀川市西夏區(qū)吉康堂大藥房 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
張繼梅 | 女 | 漢族 | 0086802 | 642218040181 | 隆德縣廣濟堂藥品超市 | 固原市 | 法定代表人 |
王秀琴 | 女 | 漢族 | 0068097 | 642216010001logout | 寧夏德昇泰醫(yī)藥有限公司 | 銀川市 | 質量管理員 |
關英斌 | 男 | 漢族 | 0114822 | 642218010366 | 賀蘭縣金貴鎮(zhèn)同安堂藥店 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
安全雙 | 女 | 漢族 | 0112822 | 642218020036 | 石嘴山市維康凱旋醫(yī)藥有限公司 | 石嘴山市 | 企業(yè)負責人 |
賈萬余 | 男 | 漢族 | 0112811 | 642116010243logout | 寧夏寧東寧源大藥房一分店 | 銀川市 | 企業(yè)負責人 |
牛向林 | 男 | 漢族 | 0101495 | 641315010825logout | 銀川市興慶區(qū)樂明藥店 | 銀川市 | 藥師 |
陸綺燕 | 女 | 漢族 | 0112805 | 642218010393 | 寧夏國大藥房連鎖有限公司 | 銀川市 | 其他 |
王文軍 | 男 | 漢族 | 05266440640100732 | 641218010504 | 寧夏富康人和醫(yī)藥有限公司 | 銀川市 | 企業(yè)質量管理部門負責人 |
曹利 | 女 | 漢族 | 0112799 | 642218020022 | 寧夏民安醫(yī)藥有限公司 | 石嘴山市 | 處方審核 |
馬世清 | 男 | 漢族 | 0116654 | 641315010803logout | 寧夏寧東寧源大藥房二分店 | 銀川市 | 藥師 |
王紅麗 | 女 | 漢族 | 0116184 | 642218010614 | 寧夏保安康生物藥品有限公司 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
康素君 | 女 | 漢族 | 0116670 | 641218010568 | 寧夏隴濟堂永盛合醫(yī)藥連鎖有限公司萬和店 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
張曉艷 | 女 | 漢族 | 0116198 | 642217010155logout | 銀川市興慶區(qū)百善堂藥店 | 銀川市 | 企業(yè)質量負責人 |
以上僅為《2018年寧夏地區(qū)執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(第三季度)》部分人員名單,完整內容請大家下載附件進行查看。
附件:執(zhí)業(yè)藥師2018年第三季度注冊信息.xlsx
歡迎掃描下方二維碼,關注環(huán)球網校執(zhí)業(yè)藥師考試微信公眾號!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學專業(yè)技術人員資格認證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關事項的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機考工作2024-10-31