貴州遵義2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)掛網(wǎng)公示名單
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享貴州遵義2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)掛網(wǎng)公示名單。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總
貴州遵義2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)掛網(wǎng)公示名單
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0001 | 何方順 | 39.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0002 | 張朝付 | 22.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0003 | 朱敏 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0004 | 鄭軍 | 51.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0005 | 黃昌進(jìn) | 67.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0006 | 錢春玲 | 68.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0007 | 陳遠(yuǎn) | 44.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0008 | 趙益超 | 60.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0009 | 陳波濤 | 57.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0010 | 牟軍 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0011 | 鄧冰月 | 68.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0012 | 王永輝 | 77.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0013 | 陳永麗 | 65.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0014 | 唐俊 | 36.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0015 | 涂金錢 | 78.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0016 | 羅銀銀 | 50.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0017 | 劉露霜 | 80.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0018 | 張維 | 53.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0019 | 黃宏 | 59.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0020 | 舒前敏 | 59.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0021 | 潘鈺文 | 80.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0022 | 羅小兵 | 68.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0023 | 毛偉博 | 66.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0024 | 王霞 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0025 | 陳衛(wèi)民 | 69.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0026 | 王露霞 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0027 | 謝紅 | 71.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0028 | 袁正江 | 44.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0029 | 詹興建 | 64.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0030 | 趙霞 | 85.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0031 | 何利 | 47.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0032 | 安春雨 | 66.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0033 | 楊翠翠 | 43.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0034 | 汪華興 | 80.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0035 | 張琴 | 73.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0036 | 汪旭志 | 50.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0037 | 張均均 | 79.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0038 | 李宗發(fā) | 73.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0039 | 何秀義 | 82.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0040 | 唐松 | 59.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0041 | 康敏 | 53.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0042 | 牟云 | 68.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0043 | 韓明胤 | 56.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0044 | 毛元波 | 66.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0045 | 曾霖鴻 | 75.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0046 | 羅希菊 | 74.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0047 | 楊玉蘭 | 64.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0048 | 李飛 | 28.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0049 | 趙運(yùn) | 25.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0050 | 王彬彬 | 62.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0051 | 邵旭 | 49.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0052 | 謝莉 | 61.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0053 | 陳雪松 | 58.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0054 | 唐轉(zhuǎn)學(xué) | 71.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0055 | 杜瑞林 | 48.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0056 | 劉艷 | 78.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0057 | 趙娟娟 | 71.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0058 | 呂琴 | 47.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0059 | 鄒玲玲 | 69.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0060 | 王丹丹 | 63.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0061 | 岳方寧 | 84.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0062 | 梁劍波 | 71.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0063 | 雷偉 | 45.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0064 | 代義富 | 38.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0065 | 蔡柏樹 | 56.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0066 | 陳洪 | 51.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0067 | 楊再芬 | 70.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0068 | 鄧福春 | 87.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0069 | 王蘭 | 68.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0070 | 陳發(fā)嬌 | 59.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0071 | 婁興躍 | 16.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0072 | 汪清輝 | 54.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0073 | 唐小雪 | 72.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0074 | 彭虎 | 51.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0075 | 夏應(yīng)久 | 29.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0076 | 吳進(jìn) | 58.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0077 | 聶宗林 | 57.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0078 | 王祥偉 | 70.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0079 | 程浪 | 72.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0080 | 向琴 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0081 | 盧小群 | 41.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0082 | 吳林峰 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0083 | 李義明 | 83.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0084 | 趙石 | 61.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0085 | 張頎歆 | 61.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0086 | 佘敏 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0087 | 高夢(mèng)婷 | 46.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0088 | 宋霞 | 76.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0089 | 羅太乾 | 39.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0090 | 阮尚瓊 | 57.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0091 | 何敏 | 45.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0092 | 李平 | 48.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0093 | 朱庫 | 64.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0094 | 朱敏 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0095 | 周來林 | 74.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0096 | 鄧雪琴 | 39.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0097 | 劉旭 | 70.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0098 | 田亮 | 79.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0099 | 茍軍 | 51.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0100 | 楊春娥 | 61.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0101 | 何小燕 | 76.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0102 | 曾慶朝 | 57.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0103 | 羅宇 | 63.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0104 | 朱志梅 | 9.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0105 | 陳瑞敏 | 49.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0106 | 歐婷婷 | 42.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0107 | 田茂勇 | 49.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0108 | 曾小禹 | 40.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0109 | 仇德朝 | 46.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0110 | 李銀梅 | 38.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0111 | 強(qiáng)永江 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0112 | 陳小建 | 77.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0113 | 申小曲 | 64.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0114 | 吳朋飛 | 44.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0115 | 楊娟 | 49.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0116 | 李屋飛 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0117 | 尤發(fā)俊 | 48.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0118 | 庹用旭 | 74.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0119 | 安彪 | 84.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0120 | 涂霞 | 71.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0121 | 王繼紅 | 77.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0122 | 代昭美 | 65.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0123 | 王林洪 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0124 | 李遠(yuǎn)琴 | 56.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0125 | 王榮 | 84.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0126 | 劉麗霞 | 31.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0127 | 韋柳歡 | 77.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0128 | 鄧莎 | 76.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0129 | 付世美 | 40.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0130 | 李科 | 23.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0131 | 李永政 | 43.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0132 | 蔣東書 | 57.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0133 | 朱仁貴 | 64.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0134 | 吳珊珊 | 17.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0135 | 楊靜 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0136 | 魏美芳 | 40.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0137 | 程美棋 | 57.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0138 | 羅富林 | 63.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0139 | 田茂雪 | 73.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0140 | 楊軍 | 62.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0141 | 鄭亞玉 | 40.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0142 | 徐加容 | 32.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0143 | 羅孝澤 | 70.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0144 | 周亞 | 63.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0145 | 李維秀 | 78.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0146 | 黎青青 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0147 | 吳萬順 | 44.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0148 | 穆珊珊 | 73.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0149 | 唐梅 | 57.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0150 | 陳義 | 61.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0151 | 周東風(fēng) | 56.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0152 | 張國軍 | 25.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0153 | 鄒進(jìn)霞 | 75.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0154 | 毛孝云 | 68.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0155 | 羅小芳 | 76.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0156 | 徐國慶 | 57.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0157 | 陳德友 | 67.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0158 | 趙銳 | 0 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0159 | 梁德林 | 59.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0160 | 黃林 | 59.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0161 | 梁平 | 56.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0162 | 王忠麗 | 63.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0163 | 余偉 | 74.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0164 | 唐林 | 58.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0165 | 劉宇 | 36.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0166 | 令狐克波 | 52.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0167 | 易軍 | 53.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0168 | 王維劍 | 31.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0169 | 翟玉靈 | 65.00 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享貴州遵義2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)掛網(wǎng)公示名單。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0170 | 張嬋 | 63.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0171 | 敖旭 | 62.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0172 | 李奎 | 65.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0173 | 聶茂星 | 60.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0174 | 王冬 | 60.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0175 | 彭滟 | 71.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0176 | 韓燦清 | 77.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0177 | 譚飛 | 84.00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0178 | 劉珊 | 75.50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 520217240S0179 | 孫明友 | 89.00 |
