2019年6月17日酒泉中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績公示
更新時間:2019-06-20 09:35:54
來源:酒泉市衛(wèi)生健康委員會
瀏覽
收藏
摘要 2019年酒泉市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試按計(jì)劃進(jìn)行。近日,酒泉市衛(wèi)生健康委員會已經(jīng)發(fā)布通知,公布了2019年6月17日酒泉中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請您查閱。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢安排
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月17日成績公示(中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理) | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 |
1 | 621219240S0001 | 裴偉林 | 82.00 | 33.5 | 21.5 | 27 |
2 | 621219240S0002 | 安崎 | 65.00 | 30 | 15 | 20 |
3 | 621219240S0003 | 李紅麗 | 74.50 | 31.5 | 18 | 25 |
4 | 621219240S0004 | 胡麗娟 | 72.50 | 25 | 26 | 21.5 |
5 | 621219240S0005 | 何夢琦 | 83.00 | 31 | 25 | 27 |
6 | 621219240S0006 | 萬紅博 | 89.50 | 37 | 27.5 | 25 |
7 | 621219240S0007 | 盛琳 | 0.00 | |||
8 | 621219240S0008 | 魯鑫 | 60.00 | 12 | 25 | 23 |
9 | 621219240S0009 | 權(quán)文瑤 | 62.50 | 30 | 23 | 9.5 |
10 | 621219240S0010 | 魏莉 | 71.00 | 26 | 18 | 27 |
11 | 621219240S0011 | 王雪嬌 | 82.50 | 32.5 | 26 | 24 |
12 | 621219240S0012 | 王靖文 | 61.00 | 20.5 | 16.5 | 24 |
13 | 621219240S0013 | 劉欣 | 57.50 | 20.5 | 24 | 13 |
14 | 621219240S0014 | 魏丹 | 73.00 | 21.5 | 24.5 | 27 |
15 | 621219240S0015 | 張昊 | 59.50 | 24 | 24 | 11.5 |
16 | 621219240S0016 | 姚廷紅 | 78.50 | 28.5 | 27 | 23 |
17 | 621219240S0017 | 趙海彥 | 76.00 | 33 | 25 | 18 |
18 | 621219240S0018 | 李秀宏 | 87.00 | 34 | 26 | 27 |
19 | 621219240S0019 | 石亞妮 | 80.00 | 27 | 25 | 28 |
20 | 621219240S0020 | 徐紅霞 | 80.50 | 33 | 28 | 19.5 |
21 | 621219240S0021 | 劉曉麗 | 62.00 | 16 | 22 | 24 |
22 | 621219240S0022 | 段穎超 | 0.00 | |||
23 | 621219240S0023 | 龐文滿 | 76.50 | 29.5 | 24 | 23 |
24 | 621219240S0024 | 張寶嬋 | 78.00 | 34 | 20 | 24 |
25 | 621219240S0025 | 董建萍 | 0.00 | |||
26 | 621219240S0026 | 向鑫 | 73.00 | 26 | 22 | 25 |
27 | 621219240S0027 | 白櫻 | 84.50 | 38.5 | 21 | 25 |
28 | 621219240S0028 | 邢吉芳 | 85.50 | 36.5 | 24 | 25 |
29 | 621219240S0029 | 司東寶 | 73.00 | 32 | 20 | 21 |
30 | 621219240S0030 | 陳麗 | 84.00 | 31 | 27 | 26 |
31 | 621219240S0031 | 李小燕 | 0.00 | |||
32 | 621219240S0032 | 朱倩 | 60.50 | 18 | 23 | 19.5 |
33 | 621219240S0033 | 劉博文 | 75.00 | 33 | 23 | 19 |
34 | 621219240S0034 | 葉雯慧 | 73.00 | 31 | 26 | 16 |
35 | 621219240S0035 | 陳曉強(qiáng) | 60.50 | 28 | 17 | 15.5 |
36 | 621219240S0036 | 武剛 | 0.00 | |||
37 | 621219240S0037 | 張歡 | 60.50 | 21 | 16.5 | 23 |
38 | 621219240S0038 | 姚秋月 | 87.00 | 34 | 26 | 27 |
39 | 621219240S0039 | 張琴琴 | 26.50 | 7.5 | 19 | 0 |
40 | 621219240S0040 | 田麗 | 73.50 | 30 | 23.5 | 20 |
41 | 621219240S0041 | 張曉川 | 72.00 | 32 | 23.5 | 16.5 |
42 | 621219240S0042 | 肖俊卿 | 91.50 | 37 | 26.5 | 28 |
43 | 621219240S0043 | 李潔 | 76.00 | 33 | 22 | 21 |
44 | 621219240S0044 | 杜振興 | 82.50 | 32.5 | 26 | 24 |
45 | 621219240S0045 | 孫嘉儀 | 75.50 | 36 | 25.5 | 14 |
46 | 621219240S0046 | 王雷剛 | 66.50 | 20.5 | 26 | 20 |
47 | 621219240S0047 | 范金會 | 85.50 | 36.5 | 23.5 | 25.5 |
48 | 621219240S0048 | 齊麗霞 | 79.00 | 31.5 | 25 | 22.5 |
49 | 621219240S0049 | 李蘭霞 | 87.00 | 33 | 27 | 27 |
50 | 621219240S0050 | 朱婭楠 | 73.00 | 34.5 | 23.5 | 15 |
51 | 621219240S0051 | 柳麗娜 | 53.50 | 26 | 15 | 12.5 |
52 | 621219240S0052 | 于智鑫 | 51.50 | 21.5 | 21 | 9 |
53 | 621219240S0053 | 張文靜 | 73.50 | 25 | 25.5 | 23 |
54 | 621219240S0054 | 李彥 | 85.00 | 31 | 26 | 28 |
55 | 621219240S0055 | 藺彥濤 | 67.00 | 21 | 23 | 23 |
56 | 621219240S0056 | 黃新生 | 68.50 | 25 | 26 | 17.5 |
57 | 621219240S0057 | 張雪 | 73.50 | 31 | 24.5 | 18 |
58 | 621219240S0058 | 黨軍 | 0.00 | |||
59 | 621219240S0059 | 尹立昊 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
60 | 621219240S0060 | 萬曉甜 | 74.00 | 27 | 22 | 25 |
61 | 621219240S0061 | 李玲 | 82.00 | 31 | 25 | 26 |
62 | 621219240S0062 | 陳自發(fā) | 64.50 | 26 | 21 | 17.5 |
63 | 621219240S0063 | 張菊花 | 81.00 | 32 | 29 | 20 |
64 | 621219240S0064 | 賀雲(yún) | 80.50 | 31 | 23.5 | 26 |
65 | 621219240S0065 | 郭曉雪 | 62.50 | 30 | 20 | 12.5 |
66 | 621219240S0066 | 黨飛 | 92.00 | 38 | 26 | 28 |
67 | 621219240S0067 | 高綺玲 | 65.50 | 21 | 20.5 | 24 |
68 | 621219240S0068 | 康玉 | 74.00 | 31 | 23.5 | 19.5 |
69 | 621219240S0069 | 楊靜 | 0.00 | |||
70 | 621219240S0070 | 鄧潔 | 66.50 | 33.5 | 17.5 | 15.5 |
71 | 621219240S0071 | 王巧娟 | 81.00 | 29 | 28 | 24 |
72 | 621219240S0072 | 李汶 | 81.00 | 27 | 26 | 28 |
73 | 621219240S0073 | 李世民 | 79.00 | 36 | 23 | 20 |
74 | 621219240S0074 | 馮德飛 | 77.50 | 35.5 | 19 | 23 |
75 | 621219240S0075 | 馬春芳 | 77.00 | 37.5 | 18.5 | 21 |
76 | 621219240S0076 | 姚可琪 | 67.50 | 32.5 | 19.5 | 15.5 |
77 | 621219240S0077 | 朱碧調(diào) | 83.50 | 32.5 | 24 | 27 |
78 | 621219240S0078 | 張麗麗 | 73.00 | 37 | 20.5 | 15.5 |
79 | 621219240S0079 | 尤志新 | 87.50 | 37 | 26 | 24.5 |
80 | 621219240S0080 | 孫磊 | 72.00 | 29 | 21.5 | 21.5 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月17日酒泉中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績公示”全部內(nèi)容,希望能對您有所幫助。
因?yàn)榭荚嚍榉峙M(jìn)行,還未進(jìn)行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點(diǎn)擊下按鈕即可下載。
編輯推薦
最新資訊
- 查分啦!2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績已公布!2024-09-14
- 提前了解!2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績查詢通道2024-09-09
- 官網(wǎng)頁面更新!2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績即將公布?怎么查分?2024-09-06
- 2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績查詢時間、查詢方式及分?jǐn)?shù)線2024-08-21
- 官宣:2024年江西中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試成績查詢和綜合考試?yán)U費(fèi)2024-06-21
- 【聚焦】2023廣東省中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試成績發(fā)布!2023-06-16
- 查成績了!2023湖北中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試結(jié)果已發(fā)布2023-06-14
- 成績復(fù)核 | 2023江西南昌市中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績復(fù)核公告已發(fā)布2023-06-13
- 注意!2023安徽中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試成績即將發(fā)布2023-06-12
中醫(yī)助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
中醫(yī)助理醫(yī)師各地入口