河南信陽2017年中醫(yī)類別師承和確有專長實(shí)踐技能考試成績匯總表
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享河南信陽2017年中醫(yī)類別師承和確有專長實(shí)踐技能考試成績匯總表。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
2017年度中醫(yī)類別確有專長實(shí)踐技能考試信陽考點(diǎn)成績匯總表 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 地市 | 備注 |
4111172S0289 | 2017241110289 | 胡家國 | 男 | 413027196605205110 | 信陽 | 通過 |
4111172S0290 | 2017241110290 | 胡煥福 | 男 | 413027196111085155 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0291 | 2017241110291 | 張維男 | 男 | 411524199011031117 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0292 | 2017241110292 | 張柏華 | 男 | 413027197212071136 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0293 | 2017241110293 | 楊清文 | 男 | 413027198101161117 | 信陽 | 通過 |
4111172S0294 | 2017241110294 | 汪道忠 | 男 | 413027196710051133 | 信陽 | 通過 |
4111172S0295 | 2017241110295 | 王 勇 | 男 | 411524198612228412 | 信陽 | 通過 |
4111172S0296 | 2017241110296 | 張德成 | 男 | 413027196507096010 | 信陽 | 通過 |
4111172S0297 | 2017241110297 | 程友峰 | 男 | 413027197410245117 | 信陽 | 通過 |
4111172S0298 | 2017241110298 | 黃立尚 | 男 | 411523194912253113 | 信陽 | 通過 |
4111172S0299 | 2017241110299 | 邵 乾 | 男 | 411523196909202453 | 信陽 | 通過 |
4111172S0300 | 2017241110300 | 楊慶國 | 男 | 413029196412241310 | 信陽 | 通過 |
4111172S0301 | 2017241110301 | 曹朝暉 | 男 | 413029197607241315 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0302 | 2017241110302 | 張和山 | 男 | 413029195804281317 | 信陽 | 通過 |
4111172S0303 | 2017241110303 | 余修萍 | 女 | 411523197610200044 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0304 | 2017241110304 | 彭懷德 | 男 | 41302919630108095x | 信陽 | 通過 |
4111172S0305 | 2017241110305 | 韓鵬程 | 男 | 413029196311295715 | 信陽 | 通過 |
4111172S0306 | 2017241110306 | 胡紅梅 | 女 | 413029198109203521 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0307 | 2017241110307 | 范 瑞 | 女 | 413023197708222422 | 信陽 | 通過 |
4111172S0308 | 2017241110308 | 甘 萍 | 女 | 41152119910520098X | 信陽 | 不通過 |
4111172S0309 | 2017241110309 | 楊世會(huì) | 男 | 413028196312181932 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0310 | 2017241110310 | 馮金橋 | 男 | 413021197110243736 | 信陽 | 通過 |
4111172S0311 | 2017241110311 | 熊星梅 | 女 | 413021197712023802 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0312 | 2017241110312 | 聶 華 | 女 | 413023196507174829 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0313 | 2017241110313 | 蘆 達(dá) | 男 | 413021196607140033 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0314 | 2017241110314 | 張俊皇 | 男 | 412821196401154934 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0315 | 2017241110315 | 李 霞 | 女 | 413023197908172765 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0316 | 2017241110316 | 袁 進(jìn) | 女 | 413028197302113527 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0317 | 2017241110317 | 李 妍 | 女 | 411503198203170764 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0318 | 2017241110318 | 楊紅梅 | 女 | 41300119661223002X | 信陽 | 通過 |
4111172S0319 | 2017241110319 | 許必學(xué) | 男 | 413023195409011714 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0320 | 2017241110320 | 熊永珍 | 女 | 413001196807020583 | 信陽 | 通過 |
4111172S0321 | 2017241110321 | 馮 暉 | 女 | 410503197008131043 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0322 | 2017241110322 | 李 敏 | 女 | 413001197909010567 | 信陽 | 通過 |
4111172S0323 | 2017241110323 | 鄧道榮 | 女 | 413001196806290549 | 信陽 | 通過 |
4111172S0324 | 2017241110324 | 楊春柳 | 女 | 413001197702050529 | 信陽 | 通過 |
4111172S0325 | 2017241110325 | 吳繼紅 | 女 | 413023197608210627 | 信陽 | 通過 |
4111172S0326 | 2017241110326 | 董萬剛 | 男 | 413023197012028058 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0327 | 2017241110327 | 王 輝 | 男 | 411503198512051451 | 信陽 | 通過 |
4111172S0328 | 2017241110328 | 王 琦 | 男 | 413001199205271514 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0329 | 2017241110329 | 郭元寶 | 男 | 413023196804024210 | 信陽 | 通過 |
4111172S0330 | 2017241110330 | 程心寬 | 男 | 413023196407212015 | 信陽 | 通過 |
4111172S0331 | 2017241110331 | 王峰 | 男 | 411503197201182310 | 信陽 | 通過 |
4111172S0332 | 2017241110332 | 黃光海 | 男 | 413023197005274218 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0333 | 2017241110333 | 李自鋒 | 男 | 413023196702112738 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0334 | 2017241110334 | 王慶華 | 女 | 41302319731205336X | 信陽 | 不通過 |
4111172S0335 | 2017241110335 | 汪澤坤 | 男 | 413023196404233013 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0336 | 2017241110336 | 王生梅 | 女 | 413023196512246946 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0337 | 2017241110337 | 沈 慧 | 女 | 411503199002100043 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0338 | 2017241110338 | 王厚明 | 男 | 413023196802264210 | 信陽 | 通過 |
4111172S0339 | 2017241110339 | 王樹友 | 男 | 411527196602131035 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0340 | 2017241110340 | 龐彥茗 | 男 | 411527199007200036 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0341 | 2017241110341 | 呂樹華 | 男 | 413022196902120533 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0342 | 2017241110342 | 張大鳳 | 女 | 413022198304083081 | 信陽 | 通過 |
4111172S0343 | 2017241110343 | 曾德明 | 男 | 413022196905017013 | 信陽 | 通過 |
4111172S0344 | 2017241110344 | 呂文濱 | 女 | 411527198505150524 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0345 | 2017241110345 | 任行樂 | 男 | 413022198110264511 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0346 | 2017241110346 | 楊庭蘭 | 女 | 411527197011075048 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0347 | 2017241110347 | 張 旭 | 男 | 413022197212145076 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0348 | 2017241110348 | 梅厚敬 | 男 | 413021195105174132 | 信陽 | 通過 |
4111172S0349 | 2017241110349 | 常 保 | 男 | 413021196512153712 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0350 | 2017241110350 | 朱振川 | 男 | 41302119740504227X | 信陽 | 不通過 |
4111172S0351 | 2017241110351 | 劉廣東 | 男 | 411528196611160053 | 信陽 | 通過 |
4111172S0352 | 2017241110352 | 任太林 | 男 | 413021197301145215 | 信陽 | 通過 |
4111172S0353 | 2017241110353 | 翟思程 | 男 | 411528199102270098 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0354 | 2017241110354 | 張滿堂 | 男 | 411528199210294118 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0355 | 2017241110355 | 董長義 | 男 | 413021196709114119 | 信陽 | 通過 |
4111172S0356 | 2017241110356 | 李 靖 | 男 | 411528198212063730 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0357 | 2017241110357 | 常 智 | 男 | 411528198612283732 | 信陽 | 不通過 |
4111172S0358 | 2017241110358 | 周仕根 | 男 | 413025196511251519 | 信陽 | 通過 |
4111172S0359 | 2017241110359 | 萬少華 | 男 | 413025197110271556 | 信陽 | 通過 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享河南信陽2017年中醫(yī)類別師承和確有專長實(shí)踐技能考試成績匯總表。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
2017年度中醫(yī)類別師承實(shí)踐技能考試信陽考點(diǎn)成績匯總表
|
||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 地市 | 備注 |
4111171S0002 | 2017141110002 | 鄭姍紅 | 女 | 411521198608040020 | 信陽 | 通過 |
4111171S0003 | 2017141110003 | 姚 濤 | 男 | 413028198212060032 | 信陽 | 不通過 |
4111171S0004 | 2017141110004 | 張小玲 | 女 | 413025196310200029 | 信陽 | 不通過 |
4111171S0005 | 2017141110005 | 徐從榮 | 女 | 413025196501101840 | 信陽 | 不通過 |
4111171S0006 | 2017141110006 | 鄒澤春 | 男 | 413025196404027511 | 信陽 | 通過 |
4111171S0007 | 2017141110007 | 唐治民 | 男 | 413025197205195111 | 信陽 | 通過 |
4111171S0008 | 2017141110008 | 洪 輝 | 男 | 413026198208219175 | 信陽 | 不通過 |
4111171S0009 | 2017141110009 | 齊 婧 | 女 | 411527199208290066 | 信陽 | 通過 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
最新資訊
- 2020年湖南省中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢時(shí)間2020-07-10
- 2020年綿陽市中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢時(shí)間2020-07-09
- 2020年資陽市中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢時(shí)間2020-07-09
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績查詢?nèi)肟诨謴?fù)2020-01-03
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二試成績查詢?nèi)肟跁簳r(shí)關(guān)閉2019-12-31
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2020中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試二試成績查詢?nèi)肟跁簳r(shí)關(guān)閉2019-12-30
- 2019中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績查詢時(shí)沒有準(zhǔn)考證的查詢方法2019-12-27