免费国产不卡一级αⅴ片,中文免费不卡Av,久久激情综合网,久久看看永久免费视频

      當(dāng)前位置: 首頁 > 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 2019年6月15日包頭中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績

      2019年6月15日包頭中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績

      更新時(shí)間:2019-06-18 09:31:03 來源:包頭市醫(yī)學(xué)信息研究所 瀏覽33收藏13

      中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

      地區(qū)

      獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

      請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

      看不清楚,換張圖片

      免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

      摘要 2019年包頭考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試正在進(jìn)行中,包頭市的實(shí)踐技能考試成績將根據(jù)考試日期陸續(xù)公布,環(huán)球網(wǎng)校小編將持續(xù)關(guān)注,現(xiàn)為您整理了“2019年6月15日包頭中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績”,請(qǐng)您查閱。

      相關(guān)推薦:[匯總]2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢安排

      6月15日中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績
      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
      1 150219140S0001 60.00
      2 150219140S0002 76.00
      3 150219140S0003 58.50
      4 150219140S0004 78.00
      5 150219140S0005 67.50
      6 150219140S0006 48.50
      7 150219140S0007 65.00
      8 150219140S0008 58.00
      9 150219140S0009 71.00
      10 150219140S0010 68.50
      11 150219140S0011 77.50
      12 150219140S0012 68.00
      13 150219140S0013 70.00
      14 150219140S0014 81.00
      15 150219140S0015 53.00
      16 150219140S0016 77.00
      17 150219140S0018 89.50
      18 150219140S0019 56.50
      19 150219140S0020 72.50
      20 150219140S0022 57.00
      21 150219140S0023 82.00
      22 150219140S0024 77.50
      23 150219140S0025 88.00
      24 150219140S0026 53.50
      25 150219140S0027 67.50
      26 150219140S0028 71.00
      27 150219140S0029 79.00
      28 150219140S0030 43.50
      29 150219140S0031 72.00
      30 150219140S0032 77.50
      31 150219140S0033 51.00
      32 150219140S0034 70.00
      33 150219140S0035 73.00
      34 150219140S0036 72.50
      35 150219140S0037 63.50
      36 150219140S0038 57.00
      37 150219140S0039 72.00
      38 150219140S0040 67.50
      39 150219140S0041 68.50
      40 150219140S0042 49.00
      41 150219140S0043 74.50
      42 150219140S0044 55.00
      43 150219140S0045 86.50
      44 150219140S0046 85.00
      45 150219140S0047 57.50
      46 150219140S0048 65.00
      47 150219140S0049 70.00
      48 150219140S0050 71.50
      49 150219140S0051 66.50
      50 150219140S0052 79.50
      51 150219140S0053 39.00
      52 150219140S0054 73.00
      53 150219140S0055 44.50
      54 150219140S0056 68.50
      55 150219140S0057 73.00
      56 150219140S0058 47.00
      57 150219140S0059 62.00
      58 150219140S0060 68.00
      59 150219140S0061 72.50
      60 150219140S0062 80.50
      61 150219140S0063 62.00
      62 150219140S0065 82.50
      63 150219140S0067 52.50
      64 150219140S0068 62.50
      65 150219140S0070 39.00
      66 150219140S0071 59.00
      67 150219140S0072 76.50
      68 150219140S0073 82.00
      69 150219140S0074 64.00
      70 150219140S0075 78.00
      71 150219140S0076 64.50
      72 150219140S0077 65.50
      73 150219140S0078 92.00
      74 150219140S0079 52.00
      75 150219140S0080 83.00
      76 150219140S0081 76.00
      77 150219140S0082 53.00
      78 150219140S0084 82.00
      79 150219140S0085 48.50
      80 150219140S0086 74.00
      81 150219140S0087 72.50
      82 150219140S0088 79.00
      83 150219140S0089 48.00
      84 150219140S0090 84.00
      85 150219140S0091 63.00
      86 150219140S0092 62.50
      87 150219140S0093 70.50
      88 150219140S0094 80.00
      89 150219140S0095 80.50
      90 150219140S0096 62.50
      91 150219140S0097 64.00
      92 150219140S0098 41.00
      93 150219140S0100 66.00
      94 150219140S0101 42.00
      95 150219140S0102 80.50
      96 150219140S0103 77.00
      97 150219140S0104 75.00
      98 150219140S0105 69.00
      99 150219140S0106 88.00
      100 150219140S0107 77.00
      101 150219140S0108 66.50
      102 150219140S0109 63.00
      103 150219140S0110 76.00
      104 150219140S0111 56.50
      105 150219140S0112 63.00
      106 150219140S0113 79.50
      107 150219140S0114 51.00
      108 150219140S0115 55.00
      109 150219140S0116 81.00
      110 150219140S0117 73.50
      111 150219140S0118 64.50
      112 150219140S0119 51.00
      113 150219140S0120 53.50

      以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月15日中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績”全部內(nèi)容,希望能對(duì)您有所幫助。

      因?yàn)榭荚嚍榉峙M(jìn)行,還未進(jìn)行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點(diǎn)擊下方按鈕即可下載。

      分享到: 編輯:謝曉英

      資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

      中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

      中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

      中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

      0
      累計(jì)打卡
      0
      打卡人數(shù)
      去打卡

      預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

      環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

      安卓版

      下載

      iPhone版

      下載

      返回頂部