2019年6月17日運(yùn)城中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績
更新時(shí)間:2019-07-01 08:56:41
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2019年運(yùn)城市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試按計(jì)劃進(jìn)行,運(yùn)城市衛(wèi)生健康委員會已經(jīng)發(fā)布通知,告知了2019年6月17日運(yùn)城中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請您查閱。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢安排
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試(具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | |||
項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0001 | 孫忠宏 | 56.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0002 | 姚桔馨 | 69.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0003 | 劉小娜 | 66.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0004 | 肖鵬 | 63.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0005 | 師曉樂 | 53.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0006 | 荊丹丹 | 75.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0007 | 薛騰 | 72.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0008 | 李蕊娜 | 63.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0009 | 史江丹 | 80.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0011 | 崔博 | 69.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0012 | 左靜 | 74.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0013 | 尚亞新 | 81.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0014 | 張亞妮 | 74.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0015 | 安澤鑫 | 74.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0016 | 許旭紅 | 76.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0017 | 原瑞青 | 34.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0018 | 喬蕾 | 66.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0019 | 賀磊 | 62.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0020 | 王浩 | 68.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0021 | 焦紅燕 | 73.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0022 | 趙維蓮 | 67.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0023 | 王丹陽 | 67.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0024 | 閆電紅 | 68.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0025 | 任佳 | 61.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0026 | 張阿玲 | 77.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0028 | 崔藝萌 | 72.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0029 | 尚文 | 77.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0030 | 李金平 | 73.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0031 | 高廣錄 | 76.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0032 | 陳亞楠 | 61.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0033 | 張少華 | 77.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0034 | 楊文芳 | 72.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0035 | 王紅娟 | 76.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0036 | 陳曉強(qiáng) | 77.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0037 | 杜世杰 | 66.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0038 | 衛(wèi)海龍 | 39.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0039 | 賀龍 | 22.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0040 | 王辰祺 | 46.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0041 | 劉曉玲 | 68.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0042 | 盧俊武 | 63.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0043 | 王國恒 | 70.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0044 | 程紅琴 | 76.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0045 | 張海蛟 | 60.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0046 | 路婧萍 | 80.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0047 | 王世杰 | 67.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0048 | 張彩艷 | 60.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0049 | 房亞軍 | 64.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0050 | 朱紅云 | 76.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0051 | 焦敏 | 81.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0052 | 丁俊紅 | 82.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0053 | 宋旭迪 | 84.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0055 | 張杰杰 | 56.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0056 | 張佳蕊 | 57.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0057 | 周榮華 | 52.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0058 | 衛(wèi)國亮 | 44.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0059 | 陳亞運(yùn) | 80.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0061 | 侯振華 | 75.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0062 | 李霞 | 65.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0063 | 范媛 | 66.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0064 | 程文濱 | 60.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0065 | 柴霄閔 | 62.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0066 | 楊杰 | 63.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0067 | 李清 | 68.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0068 | 賈慧芬 | 69.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0069 | 王佳 | 78.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0070 | 景婷 | 80.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0071 | 段鋒敏 | 65.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0072 | 苗苗 | 72.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0073 | 王琳蓉 | 69.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0074 | 史森森 | 49.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0075 | 董洋洋 | 74.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0076 | 李變樂 | 65.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0077 | 張蒙天 | 77.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0078 | 張強(qiáng) | 70.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0079 | 李騰飛 | 73.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0080 | 許晉培 | 79.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0081 | 師娜娜 | 76.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0082 | 張惠紅 | 66.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0083 | 薛琛 | 76.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0084 | 韓偉 | 42.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0085 | 殷之珺 | 77.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0086 | 李航宇 | 74.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0087 | 張莎莎 | 46.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0088 | 張濤濤 | 75.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0089 | 龐春虎 | 70.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0090 | 李科 | 74.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0091 | 李楊 | 62.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0092 | 姚雪雪 | 71.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0093 | 鄧朱利 | 76.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0094 | 支博遠(yuǎn) | 68.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0095 | 許青春 | 73.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0096 | 楊若蘭 | 67.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0098 | 黃琳 | 60.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0099 | 郝宏妍 | 50.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0100 | 孫愛麗 | 77.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0101 | 蔣忠華 | 72.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0102 | 宋林婷 | 84.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0103 | 榮自強(qiáng) | 34.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0105 | 馬吉鵬 | 69.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0106 | 薛海波 | 64.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0107 | 陸蓉蓉 | 74.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0108 | 馮紅梅 | 66.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0109 | 陳旋 | 77.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0110 | 茹國良 | 63.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0111 | 吳鉆鉆 | 80.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0112 | 孟張波 | 54.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0113 | 郭新娟 | 57.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0114 | 王曉穎 | 50.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0115 | 王坤卓 | 64.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0116 | 鄧米利 | 81.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0117 | 杜軍合 | 49.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0118 | 楊俊紅 | 64.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0119 | 高江鵬 | 67.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0120 | 趙亞晶 | 70.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0121 | 郭江霞 | 83.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0122 | 楊躍飛 | 80.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0123 | 毛曉紅 | 86.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0124 | 高衛(wèi)國 | 63.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0125 | 胡慶華 | 69.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0126 | 高瑞 | 52.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0128 | 胡婷婷 | 72.50 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0129 | 馬超雄 | 86.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0130 | 暢艷萍 | 72.00 |
具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219140S0131 | 安亞斌 | 63.00 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月17日運(yùn)城中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績”全部內(nèi)容,希望能對您有所幫助。
因?yàn)榭荚嚍榉峙M(jìn)行,還未進(jìn)行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點(diǎn)擊下方按鈕即可下載。
編輯推薦
最新資訊
- 官方發(fā)布!速查!2024年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績已開通查詢2024-09-14
- 即將開啟!2024年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢通道匯總!建議收藏2024-09-09
- 官網(wǎng)頁面更新!2024年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績即將公布?2024-09-06
- 2024年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績?yōu)槭裁床皇钱?dāng)場就出?2024-08-23
- 2024年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時(shí)間、查詢方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-08-19
- 2024年江蘇南京中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試結(jié)果公示,可申請復(fù)核!2024-06-20
- 2023年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師二試成績已出,查詢渠道開通2023-12-12
- 2023年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師二試成績什么時(shí)候出?謹(jǐn)防上當(dāng)2023-11-15
- 貴州遵義2023年中醫(yī)類醫(yī)師資格考試共1485人參加考試!2023-08-21
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口