甘肅酒泉2017年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月18日)
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享甘肅酒泉2017年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月18日)。
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月18日成績(jī)(中西醫(yī)執(zhí)業(yè))
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | |||||||
病歷分析 | 病歷分析 | 中醫(yī) 操作 |
體格檢查 | 體格檢查 | 西醫(yī)操作 | 中醫(yī)問診 | 中醫(yī)答辯 | 西醫(yī)答辯 | 臨床判讀 | |||||
1 | 621217150S0001 | 張瑞 | 11.5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6.5 | 5 | 2 | 5 | 59 | |
2 | 621217150S0002 | 韓復(fù)杰 | 14 | 12.5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9.5 | 7 | 5 | 4 | 64 | |
3 | 621217150S0003 | 杜艷芬 | 0 | 缺考 | ||||||||||
4 | 621217150S0004 | 白梅梅 | 13 | 10.5 | 8 | 4.5 | 4 | 8.5 | 8 | 8 | 3.5 | 4.5 | 72.5 | |
5 | 621217150S0005 | 牛鵬娟 | 12.5 | 14.5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 53.5 | |
6 | 621217150S0006 | 盛云鋒 | 12 | 11.5 | 8.5 | 1.5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 52.5 | |
7 | 621217150S0007 | 歐利華 | 8 | 10.5 | 8 | 4 | 2.5 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 59 | |
8 | 621217150S0008 | 范文靜 | 18 | 17.5 | 7 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 83 | |
9 | 621217150S0009 | 王莉斐 | 13.5 | 17.5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 82 | |
10 | 621217150S0010 | 田文華 | 17 | 15.5 | 8.5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 86 | |
11 | 621217150S0011 | 蘇艷巧 | 14.5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 73.5 | |
12 | 621217150S0012 | 馬麗君 | 13.5 | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 77.5 | |
13 | 621217150S0013 | 王莉 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 4 | 8.5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 73.5 | |
14 | 621217150S0014 | 黃森波 | 13.5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 79.5 | |
15 | 621217150S0015 | 王建飛 | 12 | 9 | 10 | 4.5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 70.5 | |
16 | 621217150S0016 | 岳晶晶 | 0 | 缺考 | ||||||||||
17 | 621217150S0017 | 趙建新 | 15.75 | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 8 | 4.5 | 3.5 | 69.75 | |
18 | 621217150S0018 | 馬建華 | 0 | 缺考 | ||||||||||
19 | 621217150S0019 | 馬光慧 | 9 | 8.5 | 7 | 3.5 | 3 | 7 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 56.5 | |
20 | 621217150S0020 | 劉燕 | 7.5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 60.5 | |
21 | 621217150S0021 | 李彥軍 | 15 | 10.5 | 8 | 4 | 4.5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | 75 | |
22 | 621217150S0022 | 李海波 | 7 | 6.75 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6.5 | 3 | 3 | 57.25 | |
23 | 621217150S0023 | 高燕 | 11 | 13.5 | 8 | 4 | 4 | 8.5 | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 76.5 | |
24 | 621217150S0024 | 張芳珍 | 16.5 | 17 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 73 | |
25 | 621217150S0025 | 孫金娟 | 13.5 | 12.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 6.5 | 6 | 2 | 3 | 62 | |
26 | 621217150S0026 | 朱偉 | 14 | 17 | 8.5 | 4 | 3.5 | 8.5 | 7 | 7 | 4.5 | 5 | 79 | |
27 | 621217150S0027 | 張紅梅 | 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8.5 | 4.5 | 3 | 72 | |
28 | 621217150S0028 | 陳貴紅 | 15.5 | 16.5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 8.5 | 4 | 5 | 78 | |
29 | 621217150S0029 | 安永茂 | 10.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 59.5 | |
30 | 621217150S0030 | 安歸強(qiáng) | 15.5 | 12 | 8 | 2.5 | 3 | 7.5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 73.5 | |
31 | 621217150S0031 | 張明瑞 | 17 | 18.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 82.5 | |
32 | 621217150S0032 | 高一夫 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 25 | |
33 | 621217150S0033 | 葛燕 | 14 | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 76 | |
34 | 621217150S0034 | 楊鳳 | 11.5 | 13 | 7.5 | 4.5 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 71.5 | |
35 | 621217150S0035 | 楊佳佳 | 14.5 | 15.5 | 10 | 4.5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2.5 | 5 | 78 | |
36 | 621217150S0036 | 祁林敏 | 9.5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 53.5 | |
37 | 621217150S0037 | 王俊偉 | 12.5 | 9 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 68.5 | |
38 | 621217150S0038 | 謝劍英 | 7.5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 36.5 | |
39 | 621217150S0039 | 何龍 | 7.5 | 9.5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6.5 | 3.5 | 2 | 0 | 53 | |
40 | 621217150S0040 | 吳曉雁 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 0 | 48.5 | |
41 | 621217150S0041 | 朱文娟 | 7 | 18 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8.5 | 2 | 1 | 63.5 | |
42 | 621217150S0042 | 蒙桂林 | 10 | 17 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 80 | |
43 | 621217150S0043 | 艾云霞 | 12 | 12.5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 78.5 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:甘肅酒泉2017年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月18日)。歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。更多資訊敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中西醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試頻道。如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄中西醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享甘肅酒泉2017年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月18日)。
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:甘肅酒泉2017年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月18日)。歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。更多資訊敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中西醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試頻道。如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄中西醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
最新資訊
- 2020年呼和浩特中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單公示(7月11—14日)2020-07-16
- 2020年遂寧市中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格人員名單(7月14日)2020-07-15
- 2020年涼山州中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(7月14日)2020-07-15
- 2020年涼山州中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(7月13日)2020-07-15
- 2020年廣安市中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格人員名單(7月13日)2020-07-15
- 2020年湖南省中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間2020-07-14
- 2020年湖北省中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試審核時(shí)間、地點(diǎn)及材料2020-04-10
- 2019年中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)|助理醫(yī)師考試成績(jī)查詢?nèi)肟谡介_通2019-09-25
- 中國(guó)中醫(yī)藥考試認(rèn)證中心提供2018中醫(yī)類別第一次筆試成績(jī)報(bào)告服務(wù)2019-02-20