上海市嘉定區(qū)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)2018年12月審批清單
更新時(shí)間:2019-01-08 17:27:45
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 近日,上海市嘉定區(qū)公布了醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)2018年12月審批清單,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,希望能對(duì)您有所幫助。
醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)許可目錄 | ||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 辦理事項(xiàng) | 執(zhí)業(yè)范圍 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)日期 | 執(zhí)業(yè)證書編號(hào) |
1 | 陳建忠 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月3日 | 110110108007761 |
2 | 甘國(guó)征 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè),全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 上海博馨恩醫(yī)療美容門診部 | 12月3日 | 110150102001299 |
3 | 李耀宇 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月6日 | 110210200009326 |
4 | 黃燁華 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月6日 | 110210200018785 |
5 | 劉崴 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月6日 | 110210204000263 |
6 | 柳楠 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月6日 | 110210200019645 |
7 | 倪春芳 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 上海曹安醫(yī)院 | 12月19日 | 110310114002167 |
8 | 李磊 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 中醫(yī)專業(yè) | 上海菊仁堂中醫(yī)診所 | 12月19日 | 241341521000058 |
9 | 張少博 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110320106000739 |
10 | 孟玉鳳 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 口腔專業(yè) | 上海碩佳口腔門診部 | 12月21日 | 120370202000538 |
11 | 陳文章 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 口腔專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月24日 | 120410100000653 |
12 | 韓子山 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月25日 | 110330109002218 |
13 | 彭輝 | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 外科專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月29日 | 110320100012344 |
14 | 俞強(qiáng) | 增加執(zhí)業(yè)地點(diǎn)注冊(cè) | 口腔專業(yè) | 上海博眾口腔門診部 | 12月29日 | 120320684000010 |
15 | 郭輝 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海彭彭口腔門診部 | 12月4日 | 220320684000086 |
16 | 張海濤 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海彭彭口腔門診部 | 12月4日 | 220310109000118 |
17 | 陳倩姣 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海彭杰口腔門診部 | 12月4日 | 120320684000140 |
18 | 王冬玉 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 皮膚病與性病專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月4日 | 210310105000252 |
19 | 弓獻(xiàn)龍 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海貝雅口腔門診部 | 12月4日 | 220110106000514 |
20 | 朱琦 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海尚諾口腔門診部 | 12月4日 | 220370614000053 |
21 | 劉曉晶 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海黃海明口腔診所 | 12月10日 | 220370302000079 |
22 | 趙萬福 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海若友口腔門診部 | 12月12日 | 220310105000137 |
23 | 仇玉平 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 上海欣安醫(yī)院 | 12月13日 | 110350212001311 |
24 | 孫興光 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月14日 | 210150523000156 |
25 | 雷清洋 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月17日 | 210420607000279 |
26 | 張建偉 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 中醫(yī)專業(yè) | 上海萬化中醫(yī)診所 | 12月19日 | 141440106001440 |
27 | 許更宇 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110320100010127 |
28 | 張衛(wèi)帥 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 中醫(yī)專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月24日 | 141210200001175 |
29 | 劉涵 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)黃渡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月24日 | 142210100000675 |
30 | 姚云 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 口腔專業(yè) | 上海張曉東口腔診所 | 12月24日 | 220320585000075 |
31 | 賀莉 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 上海膚康醫(yī)院 | 12月25日 | 110350200006794 |
32 | 秦長(zhǎng)生 | 變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 內(nèi)科專業(yè) | 上海膚康醫(yī)院 | 12月25日 | 110370700000990 |
33 | 于光朋 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海云博口腔門診部 | 12月4日 | 120310115001399 |
34 | 吳長(zhǎng)波 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海尚諾口腔門診部 | 12月4日 | 120310107000191 |
35 | 李艷 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海極橙橙嘉口腔門診部 | 12月10日 | 120320510000115 |
36 | 劉楊 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海極橙橙嘉口腔門診部 | 12月10日 | 120310112000706 |
37 | 高蕾 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海極橙橙嘉口腔門診部 | 12月10日 | 120310115001033 |
38 | 景建七 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 12月10日 | 120330104000376 |
39 | 謝文娟 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 12月10日 | 110310000013412 |
40 | 壽娟 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海極橙橙嘉口腔門診部 | 12月10日 | 120310000003197 |
41 | 王召英 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 中醫(yī)專業(yè) | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 12月10日 | 141310000002542 |
42 | 張義佳 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海華齒嘉亭口腔門診部 | 12月11日 | 220310114000174 |
43 | 李小蘭 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海華齒嘉亭口腔門診部 | 12月11日 | 220350203000422 |
44 | 童娟 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海華齒嘉亭口腔門診部 | 12月11日 | 120310114000295 |
45 | 王興 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 口腔專業(yè) | 上海華齒嘉亭口腔門診部 | 12月12日 | 120310114000328 |
46 | 夏望紅 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 中醫(yī)專業(yè) | 上海膚康醫(yī)院 | 12月13日 | 141430111000883 |
47 | 張嚴(yán)睿 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 皮膚病與性病專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110310114002567 |
48 | 周月芬 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 預(yù)防保健專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月24日 | 210310114000352 |
49 | 陸永珍 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 中醫(yī)專業(yè) | 上海復(fù)美興綠大藥房綠苑路中醫(yī)坐堂醫(yī)診所 | 12月24日 | 141310000002748 |
50 | 趙惠琪 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 12月26日 | 110310114001098 |
51 | 鄭云瑤 | 變更主執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 皮膚病與性病專業(yè) | 上海博馨恩醫(yī)療美容門診部 | 12月26日 | 110500105003393 |
52 | 張嚴(yán)睿 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 皮膚病與性病專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月3日 | 110310114002567 |
53 | 熊恩明 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海博名口腔門診部 | 12月3日 | 120310110000363 |
54 | 李攀 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月4日 | 110310105003539 |
55 | 閆志強(qiáng) | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月4日 | 110310114002303 |
56 | 紀(jì)德印 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月4日 | 110330300004875 |
57 | 楊杰 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月4日 | 110510000017179 |
58 | 張瑞紅 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月4日 | 110520201000377 |
59 | 陳勇 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海尚諾口腔門診部 | 12月4日 | 120310107000109 |
60 | 吳曉 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院 | 12月4日 | 110310114002385 |
61 | 郭輝 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海彭杰口腔門診部 | 12月5日 | 220320684000086 |
62 | 陳倩姣 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海彭彭口腔門診部 | 12月5日 | 120320684000140 |
63 | 馬雪梅 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 上海逸養(yǎng)中醫(yī)門診部 | 12月5日 | 142230110000009 |
64 | 路亮 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月5日 | 110610700003666 |
65 | 丁鵬 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海嘉園醫(yī)院 | 12月5日 | 120230000001705 |
66 | 楊曉秋 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)第一社會(huì)福利院醫(yī)務(wù)室 | 12月5日 | 110310000035101 |
67 | 李星 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月6日 | 210520423000054 |
68 | 楊龍藝 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月6日 | 110431200004877 |
69 | 傘光 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月6日 | 110310101001979 |
70 | 江洪水 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月6日 | 110310000057391 |
71 | 付曉 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月6日 | 110330204001753 |
72 | 萬浩鵬 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海萬化中醫(yī)診所 | 12月10日 | 141310000000171 |
73 | 楊劍鋒 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海藝和口腔門診部 | 12月10日 | 120310106000541 |
74 | 王法德 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 上海元朔德充符中醫(yī)門診部 | 12月10日 | 141370700001231 |
75 | 于景浩 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月11日 | 110230800002545 |
76 | 徐麗娟 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月11日 | 110310104003129 |
77 | 梅紅波 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 12月11日 | 110310101001797 |
78 | 張祥風(fēng) | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月12日 | 141310101000191 |
79 | 楊泉元 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)方泰敬老院醫(yī)務(wù)室 | 12月12日 | 210310114000673 |
80 | 徐麗娟 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月13日 | 110310104003129 |
81 | 安薇 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海博馨恩醫(yī)療美容門診部 | 12月13日 | 110310109002339 |
82 | 楊杰 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月17日 | 110510000017179 |
83 | 朱席席 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月17日 | 110340111001211 |
84 | 吳包金 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院 | 12月17日 | 110310000038165 |
85 | 張方方 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海美酷口腔門診部 | 12月17日 | 220371700000127 |
86 | 王安陽 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海美酷口腔門診部 | 12月17日 | 120310104000921 |
87 | 趙佳華 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 12月17日 | 110310000053965 |
88 | 朱仲余 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)真新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月18日 | 141310101000532 |
89 | 席明健 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海蔡連元中醫(yī)骨傷科診所 | 12月18日 | 141310000002213 |
90 | 朱慧 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市退休職工服務(wù)中心嘉定公寓保健站 | 12月18日 | 110310000038398 |
91 | 楊柳 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海美酷口腔門診部 | 12月18日 | 220222403000104 |
92 | 覃光輝 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海瑞尚中醫(yī)門診部 | 12月19日 | 141310000007946 |
93 | 張志剛 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110310114002509 |
94 | 趙榮銀 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110310105003439 |
95 | 王建武 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110310105003547 |
96 | 黃巍 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月19日 | 110310101001577 |
97 | 王繁宏 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海嘉園醫(yī)院 | 12月20日 | 141310000002218 |
98 | 祁玉 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海張曉東口腔診所 | 12月20日 | 120310114000266 |
99 | 王雪英 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海劉真芳口腔診所 | 12月20日 | 120310101000550 |
100 | 吳亞琴 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 上海膚康醫(yī)院 | 12月20日 | 110310114002622 |
101 | 蔡光浩 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月21日 | 110320104000462 |
102 | 李玉蘭 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 12月21日 | 110310107001424 |
103 | 趙東波 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 口腔專業(yè) | 上海康領(lǐng)口腔門診部 | 12月24日 | 220110108000572 |
104 | 余素琴 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 中醫(yī)專業(yè) | 上海萬化中醫(yī)診所 | 12月24日 | 141310000002700 |
105 | 西會(huì)會(huì) | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月25日 | 110320500012021 |
106 | 徐強(qiáng)國(guó) | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 12月25日 | 110310105003446 |
107 | 姜照海 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 12月27日 | 110320600001328 |
108 | 孫宇 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月28日 | 110310110002359 |
109 | 何繼紅 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000053919 |
110 | 陳榮富 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000052044 |
111 | 王國(guó)江 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000041520 |
112 | 陳錦瓊 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000044386 |
113 | 陳輝 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000024004 |
114 | 朱永超 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000028413 |
115 | 陳杰 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 外科專業(yè) | 上海星藝醫(yī)療美容門診部 | 12月28日 | 110430111002730 |
116 | 張薇薇 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000036836 |
117 | 徐鵬 | 多機(jī)構(gòu)備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12月28日 | 110310000041097 |
118 | 孫瑜 | 取消離崗備案 | 內(nèi)科專業(yè) | 上海滬西醫(yī)院 | 12月17日 | 210310114000899 |
編輯推薦
最新資訊
- 中醫(yī)醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)范圍2019-10-08
- 中醫(yī)助理醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)完整流程圖解2019-01-15
- 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)完整流程2019-01-15
- 到衛(wèi)生局現(xiàn)場(chǎng)申請(qǐng)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)流程的說明2019-01-14
- 到衛(wèi)生局現(xiàn)場(chǎng)如何申請(qǐng)中醫(yī)助理醫(yī)師注冊(cè)2019-01-14
- 成都市武侯區(qū)臨時(shí)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書換證通知2019-01-10
- 2019年成都市武侯區(qū)臨時(shí)中醫(yī)助理醫(yī)師證書換證通知2019-01-10
- 2018年12月上海市嘉定區(qū)中醫(yī)助理醫(yī)師注冊(cè)審批清單2019-01-08
- 上海市嘉定區(qū)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)2018年12月審批清單2019-01-08
- 湖南省常德市武陵區(qū)2018年12月1日-12月31日醫(yī)師注冊(cè)公示2019-01-04